Bine v-am găsit! ...bine m-aţi găsit...

Bine v-am găsit! ...bine m-aţi găsit...
La această adresă, aţi găsit locul unde vă voi povesti despre mine şi despre interesele mele. Viaţa mea şi a comunităţii croate din România. Aşa cum am spus şi în caseta "despre mine", sunt cetăţean român de etnie croată. Sunt originar din chiar "Capitala" croaţilor din România, adică din Caraşova, judeţul Caraş-Severin.
Ei, daca ar fi să vorbim despe croaţii din România şi despre locul meu, ar trebui să vă povestesc foarte multe lucruri. Avem o istorie de sute de ani, pe aceste meleaguri. Unii susţin ca am fi venit aici acum multe sute de ani, alţii susţin că suntem aici dintotdeauna, doar că am învăţat limba datorită călugărilor franciscani croaţi şi catolici, care au avut aici la Caraşova o foarte puternică bază. Să nu uităm că localitatea Caraşova a fost la un moment dat, una dintre cele mai importante localităţi din această zonă! Nu mă pot pronunţa. Parcă i-aş lăsa pe istorici să spună exact adevărul.
Ceea ce se poate vedea acum, cu ochiul liber, este o localitate frumoasă ca o perlă, cu oameni harnici şi inteligenţi care ar putea să facă cinste oricărei localităţi din Europa. Comunitatea mea, este concentrată mai ales în cele şapte sate predominant croate (Caraşova, Iabalcea, Nermed, Lupac, Clocotici, Vodnic şi Rafnic). Dar suntem foarte mulţi în Reşiţa, în Tirol, Slatina Timiş, Timişoara, Bucureşti. Să nu uităm că ne-am răspîndit prin toată Europa, de la Zagreb şi Viena pînă în Madrid, Londra şi dacă ne căutăm bine, o să găsim de-ai noştri chiar şi la Chicago sau prin Australia. Şi nu veţi auzi lucruri rele despre noi. Suntem oameni cinstiţi, catolici foarte credincioşi, harnici la muncă. Dar să ne vezi la învăţătură (aproape că nu mai este casă care să nu aibă câte un student sau absolvent de facultate!). Şi-apoi ştim să ne trăim şi viaţa, ştim să ne distrăm dar mai ales să împărţim bucuria cu oaspeţii noştri, pentru că sîntem nişte oameni primitori şi deschişi.
În orice caz, sunteţi bine-veniţi pe blogul meu. Aici voi posta orice voi simţi că este util comunităţii mele. Voi spune lucruri care sunt de laudă, dar şi lucruri care trebuie spuse ca să fie corectate. Voi arăta cu degetul pe cei care cred că nu pot fi arătaţi şi voi lăuda pe cei ce merită cu adevărat. Vă mulţumesc că mă vizitaţi. Vă mulţumesc că îmi veţi fi prieteni, musafiri, colegi, camarazi sau ceea ce veţi considera domniile voastre că vreţi să fiţi. Criticaţi-mă dacă veţi observa lucruri pe care m-am grăbit să le arăt şi nu sunt aşa cum am crezut eu. Ajutaţi-mă să arăt acele lucruri care trebuiesc arătate. Nu caut doar binele şi frumosul numai ca să se creadă că nu mai există probleme, dar nici nu voi căuta numai răul, minciuna şi duşmănia. Voi încerca să caut adevărul. Calea care să ne ajute să fim noi. Noi cei vechi şi noi cei...noi! Sună bine? Poate o să reuşim împreună să fim mai buni.
Vă mulţumesc pentru vizită!



miercuri, 9 martie 2022

Lista localitătilor din judetul Caras-Severin, cu incidenta cumulată a cazurilor de persoane infectate, la data de 09.03.2022

Încadrarea în limitele de incidenţa cazurilor de COVID-19 conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 09.03.2022, calculata pentru intervalul 23.02,2022-08.03.2022 la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin 09,03,2022.

Nr. crt. JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE ALERTE MS.RO CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO.

CARAŞ-SEVERIN 311.156 1241 -3,99 -3,988

1 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 832 8 9,62 9,615
2 CARAŞ-SEVERIN SACU 1509 14 9,28 9,278
3 CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 1994 17 8,53 8,526
4 CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2699 21 7,78 7,781
5 CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1070 8 7,48 7,477
6 CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2587 18 6,96 6,958
7 CARAŞ-SEVERIN GORUIA 749 5 6,68 6,676
8 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 82330 541 6,57 6,571
9 CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1744 11 6,31 6,307
10 CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1640 9 5,49 5,488
11 CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2084 11 5,28 5,278
12 CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 970 5 5,15 5,155
13 CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1633 8 4,9 4,899
14 CARAŞ-SEVERIN MARGA 1047 5 4,78 4,776
15 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4586 21 4,58 4,579
16 CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1550 7 4,52 4,516
17 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12755 55 4,31 4,312
18 CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2484 10 4,03 4,026
19 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1508 6 3,98 3,979
20 CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1269 5 3,94 3,940
21 CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1016 4 3,94 3,937
22 CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2814 11 3,91 3,909
23 CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2823 11 3,9 3,897
24 CARAŞ-SEVERIN BREBU 1087 4 3,68 3,680
25 CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2527 9 3,56 3,562
26 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29107 103 3,54 3,539
27 CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVIŢA 582 2 3,44 3,436
28 CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1193 4 3,35 3,353
29 CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 3980 13 3,27 3,266
30 CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2506 8 3,19 3,192
31 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12306 38 3,09 3,088
32 CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 653 2 3,06 3,063
33 CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1320 4 3,03 3,030
34 CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1319 4 3,03 3,033
35 CARAŞ-SEVERIN CORONINI 1984 6 3,02 3,024
36 CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2428 7 2,88 2,883
37 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8767 24 2,74 2,738
38 CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4031 11 2,73 2,729
39 CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2259 6 2,66 2,656
40 CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1882 5 2,66 2,657
41 CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 778 2 2,57 2,571
42 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12228 31 2,54 2,535
43 CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2003 5 2,5 2,496
44 CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2001 5 2,5 2,499
45 CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1649 4 2,43 2,426
46 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18772 42 2,24 2,237
47 CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1412 3 2,12 2,125
48 CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3881 8 2,06 2,061
49 CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 1946 4 2,06 2,055
50 CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1470 3 2,04 2,041
51 CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1475 3 2,03 2,034
52 CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1021 2 1,96 1,959
53 CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1028 2 1,95 1,946
54 CARAŞ-SEVERIN VRANI 1048 2 1,91 1,908
55 CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3777 7 1,85 1,853
56 CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1631 3 1,84 1,839
57 CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2194 4 1,82 1,823
58 CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2249 4 1,78 1,779
59 CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2300 4 1,74 1,739
60 CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3460 6 1,73 1,734
61 CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1814 3 1,65 1,654
62 CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1240 2 1,61 1,613
63 CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 1975 3 1,52 1,519
64 CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 685 1 1,46 1,460
65 CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2796 4 1,43 1,431
66 CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 2933 4 1,36 1,364
67 CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1522 2 1,31 1,314
68 CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3045 4 1,31 1,314
69 CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1611 2 1,24 1,241
70 CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 833 1 1,2 1,200
71 CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3493 4 1,15 1,145
72 CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1862 2 1,07 1,074
73 CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2756 2 0,73 ,726
74 CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1445 1 0,69 ,692
75 CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2835 1 0,35 ,353
76 CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 282 0 0 ,000
77 CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2082 0 0 ,000

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu