Încadrarea în limitele de incidenţa cazurilor de COVID-19 conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 16.09.2021, calculata pentru intervalul 02.09-15.09.2021 la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin 16,09,2021
"Nr. crt." JUDEȚ /LOCALITATE/ POPULAȚIE/ ALERTE MS.RO /CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE "INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO ".
CARAŞ-SEVERIN 314.986- 318 -1,01
1.CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2757 -23 -8,34
2.CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVIŢA 594 -3- 5,05
3.CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1280 -5- 3,91
4.CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2614- 8- 3,06
5.CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3935-12 -3,05
6.CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1562 -4- 2,56
7.CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4038 -10- 2,48
8.CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1648- 4 -2,43
9.CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1769- 4- 2,26
10.CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1488 -3- 2,02
11.CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1666 -3- 1,8
12.CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2850 -5- 1,75
13.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12903- 22- 1,71
14.CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3041- 5 -1,64
15.CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1279 -2 -1,56
16.CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2009 -3 -1,49
17.CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 2009 -3 -1,49
18.CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 733 -1 -1,36
19.CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1483- 2 -1,35
20.CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 799- 1- 1,25
21.CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2583 -3 -1,16
22.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29440- 34 -1,15
23.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 83144 -90- 1,08
24.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4669 -5- 1,07
25.CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2845- 3- 1,05
26.CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2859 -3- 1,05
27.CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1900 -2 -1,05
28.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8867 -9 -1,01
29.CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 1026- 1- 0,97
30.CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2097 -2- 0,95
31.CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1069 -1- 0,94
32.CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1094 -1- 0,91
33.CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2522 -2- 0,79
34.CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1328 -1- 0,75
35.CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 2972 -2 -0,67
36.CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1633 -1- 0,61
37.CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3531- 2- 0,57
38.CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3524 -2- 0,57
39.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12425 7 0,56
40.CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1847- 1- 0,54
41.CARAŞ-SEVERIN CORONINI 1997- 1 -0,5
42.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12361 -6 -0,49
43.CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4085- 2- 0,49
44.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18872- 9- 0,48
45.CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2063 -1 -0,48
46.CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2108- 1- 0,47
47.CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2521 -1- 0,4
48.CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2801 -1 -0,36
49.CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3811-1- 0,26
50.CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2321 -0 -0
51.CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1239 -0- 0
52.CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1337-0 -0
53.CARAŞ-SEVERIN BREBU 1122- 0- 0
54.CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 317 -0 -0
55.CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2021 -0 -0
56.CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 853- 0- 0
57.CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1644- 0- 0
58.CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2840 -0- 0
59.CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1564 -0 -0
60.CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1904 -0- 0
61.CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2194 -0- 0
62.CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1662 -0- 0
63.CARAŞ-SEVERIN GORUIA 753 -0- 0
64.CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 1998 -0- 0
65.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 845 -0- 0
66.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1564 -0- 0
67.CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2274 -0- 0
68.CARAŞ-SEVERIN MARGA 1060-0- 0
69.CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 670 -0 -0
70.CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1050- 0- 0
71.CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2464 -0 -0
72.CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2336 -0- 0
73.CARAŞ-SEVERIN SACU 1525 -0- 0
74.CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1478 -0- 0
75.CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1035- 0- 0
76.CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1413 -0- 0
77.CARAŞ-SEVERIN VRANI 1052 -0- 0
*NOTĂ 1: Precizam că din cele 23 cazuri înregistrate în comuna Pojejena ,15 cazuri reprezinta un focar bine delimitat la Caminul de bătrâni din Belobreșca, sat aparținător comunei Pojejena. Ca urmare DSP a calculat rata incidentei în comună ca fiind 2,90 ‰ de locuitori și va fi supusa la restricților din HG 932/2021 la incidență peste 2 ‰ de locuitori și nu va fi supusa restricțiilor conform Ord. Min educatiei 5196/2021.
* *NOTĂ 2: Precizăm că cele 10 cazuri din comuna Mehadia, fac parte dintr-un focar bine delimitat la o tabără școlară cu copii veniți din Mun. București și jud. Constanța, aceștia fiind izolați la domiciliu. Ca urmare a acestui fapt comuna nu va fi supusă măsurilor de restricție prevăzute de H.G. 932 / 2021.

Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu