Bine v-am găsit! ...bine m-aţi găsit...

Bine v-am găsit! ...bine m-aţi găsit...
La această adresă, aţi găsit locul unde vă voi povesti despre mine şi despre interesele mele. Viaţa mea şi a comunităţii croate din România. Aşa cum am spus şi în caseta "despre mine", sunt cetăţean român de etnie croată. Sunt originar din chiar "Capitala" croaţilor din România, adică din Caraşova, judeţul Caraş-Severin.
Ei, daca ar fi să vorbim despe croaţii din România şi despre locul meu, ar trebui să vă povestesc foarte multe lucruri. Avem o istorie de sute de ani, pe aceste meleaguri. Unii susţin ca am fi venit aici acum multe sute de ani, alţii susţin că suntem aici dintotdeauna, doar că am învăţat limba datorită călugărilor franciscani croaţi şi catolici, care au avut aici la Caraşova o foarte puternică bază. Să nu uităm că localitatea Caraşova a fost la un moment dat, una dintre cele mai importante localităţi din această zonă! Nu mă pot pronunţa. Parcă i-aş lăsa pe istorici să spună exact adevărul.
Ceea ce se poate vedea acum, cu ochiul liber, este o localitate frumoasă ca o perlă, cu oameni harnici şi inteligenţi care ar putea să facă cinste oricărei localităţi din Europa. Comunitatea mea, este concentrată mai ales în cele şapte sate predominant croate (Caraşova, Iabalcea, Nermed, Lupac, Clocotici, Vodnic şi Rafnic). Dar suntem foarte mulţi în Reşiţa, în Tirol, Slatina Timiş, Timişoara, Bucureşti. Să nu uităm că ne-am răspîndit prin toată Europa, de la Zagreb şi Viena pînă în Madrid, Londra şi dacă ne căutăm bine, o să găsim de-ai noştri chiar şi la Chicago sau prin Australia. Şi nu veţi auzi lucruri rele despre noi. Suntem oameni cinstiţi, catolici foarte credincioşi, harnici la muncă. Dar să ne vezi la învăţătură (aproape că nu mai este casă care să nu aibă câte un student sau absolvent de facultate!). Şi-apoi ştim să ne trăim şi viaţa, ştim să ne distrăm dar mai ales să împărţim bucuria cu oaspeţii noştri, pentru că sîntem nişte oameni primitori şi deschişi.
În orice caz, sunteţi bine-veniţi pe blogul meu. Aici voi posta orice voi simţi că este util comunităţii mele. Voi spune lucruri care sunt de laudă, dar şi lucruri care trebuie spuse ca să fie corectate. Voi arăta cu degetul pe cei care cred că nu pot fi arătaţi şi voi lăuda pe cei ce merită cu adevărat. Vă mulţumesc că mă vizitaţi. Vă mulţumesc că îmi veţi fi prieteni, musafiri, colegi, camarazi sau ceea ce veţi considera domniile voastre că vreţi să fiţi. Criticaţi-mă dacă veţi observa lucruri pe care m-am grăbit să le arăt şi nu sunt aşa cum am crezut eu. Ajutaţi-mă să arăt acele lucruri care trebuiesc arătate. Nu caut doar binele şi frumosul numai ca să se creadă că nu mai există probleme, dar nici nu voi căuta numai răul, minciuna şi duşmănia. Voi încerca să caut adevărul. Calea care să ne ajute să fim noi. Noi cei vechi şi noi cei...noi! Sună bine? Poate o să reuşim împreună să fim mai buni.
Vă mulţumesc pentru vizită!



duminică, 19 septembrie 2021

Lista localitătilor din judetul Caras-Severin, cu incidenta cumulată a cazurilor de persoane infectate, la data de 19.09.2021

Încadrarea în limitele de incidenţa cazurilor de COVID-19 conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 19.09.2021, calculata pentru intervalul 05.09-18.09.2021 la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin 19,09,2021.

"Nr. crt." JUDEȚ- LOCALITATE- POPULAȚIE -ALERTE MS.RO CAZURI -CONFIRMATE LA 14 ZILE "INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO ".

CARAŞ-SEVERIN 314.986- 403- 1,28

1.CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2757- 25 -9,07
2.CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 2009 -12- 5,97
3.CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVIŢA 594- 3- 5,05
4.CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1280 -6- 4,69
5.CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3935 -15 -3,81
6.CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1648 -6 -3,64
7.CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2009 -7 -3,48
8.CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1769 -5 -2,83
9.CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4038 -11 -2,72
10.CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 853 -2- 2,34
11.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12903 -30- 2,33
12.CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1900 -4- 2,11
13.CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3041 -6 -1,97
14.CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1562- 3 -1,92
15.CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2097-4 -1,91
16.CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1666-3 -1,8
17.CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1328- 2 -1,51
18.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 83144 -124- 1,49
19.CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2845 -4- 1,41
20.CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2850- 4 -1,4
21.CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 733- 1- 1,36
22.CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1488 -2- 1,34
23.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4669 -6 1-,29
24.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29440 -37 -1,26
25.CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 799- 1- 1,25
26.CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2522- 3- 1,19
27.CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2521 -3- 1,19
28.CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2583 -3-1,16
29.CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2859 -3 -1,05
30.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12361 -12- 0,97
31.CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 1026 -1- 0,97
32.CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1069 -1 -0,94
33.CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1094 -1- 0,91
34.CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1239 -1- 0,81
35.CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1279 -1- 0,78
36.CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2614-2 -0,77
37.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18872 -14- 0,74
38.CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4085 -3 -0,73
39.CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2801- 2 -0,71
40.CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1483 -1 -0,67
41.CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 2972 -2- 0,67
42.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12425- 8- 0,64
43.CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1633 -1- 0,61
44.CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3531 -2- 0,57
45.CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3524 -2 -0,57
46.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8867 -5- 0,56
47.CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1847- 1- 0,54
48.CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1904- 1- 0,53
49.CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3811 -2 -0,52
50.CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 1998 -1- 0,5
51.CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2063 -1 -0,48
52.CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2108 -1- 0,47
53.CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2336 -1 -0,43
54.CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2464 -1- 0,41
55.CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2321- 0- 0
56.CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1337- 0- 0
57.CARAŞ-SEVERIN BREBU 1122- 0- 0
58.CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 317- 0- 0
59.CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2021-0 -0
60.CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1644- 0- 0
61.CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2840 -0 -0
62.CARAŞ-SEVERIN CORONINI 1997 -0- 0
63.CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1564 -0- 0
64.CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2194- 0- 0
65.CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1662 -0- 0
66.CARAŞ-SEVERIN GORUIA 753 -0- 0
67.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 845 -0 -0
68.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1564 -0 -0
69.CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2274 -0- 0
70.CARAŞ-SEVERIN MARGA 1060-0 -0
71.CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 670- 0- 0
72.CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1050- 0- 0
73.CARAŞ-SEVERIN SACU 1525 -0- 0
74.CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1478 -0- 0
75.CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1035- 0- 0
76.CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1413 -0- 0
77.CARAŞ-SEVERIN VRANI 1052 -0 -0

*NOTĂ 1: Precizăm că cele 10 cazuri din comuna Mehadia, fac parte dintr-un focar bine delimitat la o tabără școlară cu copii veniți din Mun. București și jud. Constanța, aceștia fiind izolați la domiciliu. Ca urmare a acestui fapt comuna nu va fi supusă măsurilor de restricție prevăzute de H.G. 932 / 2021.

NOTĂ 2: În toate localitățile cu incidența mai mică de 6 / 1.000 locuitori, unitățile de invățământ vor
funcționa după Scenariul I, conform Ordinului nr. 5196/1756/2021.

Notă 3: În comuna Pojejena, incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 7.5 / 1.000
locuitori, unitatățile de învățământ vor funcționa după scenariul II conform Ordinului 5196/1756/2021.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu