"Nr. crt." JUDEȚ /LOCALITATE/ POPULAȚIE/ ALERTE MS.RO /CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE "INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO ".
CARAŞ-SEVERIN 314.986 -307 -0,97
1.CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2757 -19- 6,89
2.CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2614 -11 -4,21
3.CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVIŢA 594 -2- 3,37
4.CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1280- 4 -3,13
5.CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1562 -4 -2,56
6.CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 2009- 5- 2,49
7.CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4038 -10- 2,48
8.CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3935- 9- 2,29
9.CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1769 -4 -2,26
10.CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2850 -6- 2,11
11.CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1488- 3- 2,02
12.CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1069 -2- 1,87
13.CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1666 -3 -1,8
14.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12903 -23- 1,78
15.CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3041 -5 -1,64
16.CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1279- 2- 1,56
17.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4669 -7- 1,5
18.CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2009 -3 -1,49
19.CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 733 -1- 1,36
20.CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 799- 1- 1,25
21.CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1648- 2- 1,21
22.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8867 -10- 1,13
23.CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2845 -3- 1,05
24.CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2859 -3 -1,05
25.CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1900 -2- 1,05
26.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29440 -31- 1,05
27.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 83144 -84- 1,01
28.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12361 -12 -0,97
29.CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 1026 -1- 0,97
30.CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1094 -1- 0,91
31.CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1239 -1- 0,81
32.CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1328 -1- 0,75
33.CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4085 -3- 0,73
34.CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2801- 2- 0,71
35.CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1483 -1- 0,67
36.CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 2972 -2- 0,67
37.CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1633 -1- 0,61
38.CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3524 -2- 0,57
39.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12425 -7 -0,56
40.CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1847 -1- 0,54
41.CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1904- 1 -0,53
42.CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3811- 2- 0,52
43.CARAŞ-SEVERIN CORONINI 1997 -1- 0,5
44.CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2097 -1- 0,48
45.CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2522 -1- 0,4
46.CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2583- 1- 0,39
47.CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3531 -1 -0,28
48.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18872 -5 -0,26
49.CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2321- 0- 0
50.CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1337 -0 -0
51.CARAŞ-SEVERIN BREBU 1122 -0- 0
52.CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 317 -0 -0
53.CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2021 -0 -0
54.CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 853 -0- 0
55.CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1644- 0 -0
56.CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2840- 0- 0
57.CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1564 -0- 0
58.CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2194 -0- 0
59.CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1662 -0- 0
60.CARAŞ-SEVERIN GORUIA 753 -0 -0
61.CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 1998 -0 -0
62.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 845 -0- 0
63.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1564-0- 0
64.CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2274 -0- 0
65.CARAŞ-SEVERIN MARGA 1060- 0- 0
66.CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 670 -0 -0
67.CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1050- 0- 0
68.CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2464 -0 -0
69.CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2336-0 -0
70.CARAŞ-SEVERIN SACU 1525- 0- 0
71.CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1478 -0- 0
72.CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2063- 0 -0
73.CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2108 -0 -0
74.CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1035 -0- 0
75.CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2521- 0- 0
76.CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1413 -0- 0
77.CARAŞ-SEVERIN VRANI 1052 -0- 0
NOTĂ 1: Precizam că din cele 19 cazuri înregistrate în comuna Pojejena ,15 cazuri reprezinta un focar bine delimitat la Caminul de bătrâni din Belobreșca, sat aparținător comunei Pojejena. Ca urmare DSP a calculat rata incidentei în comună ca fiind 1,45 ‰ de locuitori și nu va fi supusa la restricțiile din HG 932/2021 și nici conform Ord. Min educatiei 5196/2021.
* NOTĂ 2: Precizăm că cele 10 cazuri din comuna Mehadia, fac parte dintr-un focar bine delimitat la o tabără școlară cu copii veniți din Mun. București și jud. Constanța, aceștia fiind izolați la domiciliu. Ca urmare a acestui fapt comuna nu va fi supusă măsurilor de restricție prevăzute de H.G. 932 / 2021.

Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu