Încadrarea în limitele de incidenţa cazurilor de COVID-19 conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 12.09.2021, calculata pentru intervalul 29.08-11.09.2021 la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin 12,09,2021.
"Nr. crt." JUDEȚ -LOCALITATE- POPULAȚIE- ALERTE MS.RO -CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE "INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO ".
CARAŞ-SEVERIN 314.986 -276- 0,88
1.CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2757- 19- 6,89
2.CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2614 -12 -4,59
3.CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVIŢA 594- 2- 3,37
4.CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1562- 4 -2,56
5.CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4038- 10 -2,48
6.CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2850- 6- 2,11
7.CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1488 -3- 2,02
8.CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1069 -2 -1,87
9.CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1666 -3- 1,8
10.CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1769 -3 -1,7
11.CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3041 -5- 1,64
12.CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1239 -2 -1,61
13.CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1279 -2- 1,56
14.CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1280 -2- 1,56
15.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12903 -20- 1,55
16.CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 2009 -3 -1,49
17.CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3935 -5- 1,27
18.CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 799 -1 -1,25
19.CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1648 -2- 1,21
20.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4669 -5 -1,07
21.CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2845- 3- 1,05
22.CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2859- 3- 1,05
23.CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1900 -2 -1,05
24.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8867 -9- 1,01
25.CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2009- 2- 1
26.CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 1026 -1- 0,97
27.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29440 -27 -0,92
28.CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1094 -1- 0,91
29.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 83144 -76- 0,91
30 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12361 -11 -0,89
31.CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1328 -1- 0,75
32.CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4085 -3- 0,73
33.CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2801 -2 -0,71
34.CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1483 -1 -0,67
35.CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 2972 -2- 0,67
36.CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1633 -1- 0,61
37.CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1662 -1- 0,6
38.CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3524- 2- 0,57
39.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12425- 7 -0,56
40.CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1904 -1- 0,53
41.CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3811 -2- 0,52
42.CARAŞ-SEVERIN CORONINI 1997- 1- 0,5
43.CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2097- 1 -0,48
44.CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2522 -1- 0,4
45.CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3531- 1- 0,28
46.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18872 -3- 0,16
47.CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2321- 0- 0
48.CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2583 -0 -0
49.CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1337- 0 -0
50.CARAŞ-SEVERIN BREBU 1122 -0 -0
51.CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 317 -0- 0
52.CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2021 -0- 0
53.CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 853- 0- 0
54.CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1644- 0 -0
55.CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2840-0- 0
56.CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1564 -0 -0
57.CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2194 -0- 0
58.CARAŞ-SEVERIN GORUIA 753 -0- 0
59.CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 1998 -0- 0
60.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 845- 0- 0
61.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1564- 0 -0
62.CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2274 -0- 0
63.CARAŞ-SEVERIN MARGA 1060-0 -0
64.CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 670 -0- 0
65.CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1050- 0 -0
66.CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 733 -0 -0
67.CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2464 -0- 0
68.CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2336 -0 -0
69.CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1847 -0-0
70.CARAŞ-SEVERIN SACU 1525 -0- 0
71.CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1478- 0- 0
72.CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2063 -0- 0
73.CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2108 -0 -0
74.CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1035-0 -0
75.CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2521 -0 -0
76.CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1413- 0- 0
77.CARAŞ-SEVERIN VRANI 1052- 0- 0
* NOTĂ 1: Precizăm că cele 10 cazuri din comuna Mehadia, fac parte dintr-un focar bine delimitat la o tabără școlară cu copii veniți din Mun. București și jud. Constanța, aceștia fiind izolați la domiciliu. Ca urmare a acestui fapt comuna nu va fi supusă măsurilor de restricție prevăzute de H.G. 932 / 2021.

Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu