Încadrarea în limitele de incidenţa cazurilor de COVID-19 conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 11.09.2021, calculata pentru intervalul 28.08-10.09.2021 la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin 11,09,2021.
"Nr. crt." JUDEȚ/ LOCALITATE /POPULAȚIE/ ALERTE MS.RO /CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE "INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO ".
CARAŞ-SEVERIN 314.986- 242- 0,77
1.CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2614 -13 -4,97
2.CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVIŢA 594 - 2-3,37
3.CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1562 -4 -2,56
4.CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4038 -10- 2,48
5.CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2850 -6- 2,11
6.CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1488 -3- 2,02
7.CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1666 -3- 1,8
8.CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1769 -3 -1,7
9.CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3041 -5- 1,64
10.CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1239 -2 -1,61
11.CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1279- 2 -1,56
12.CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1280- 2- 1,56
13.CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 2009- 3- 1,49
14.CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2757 -4- 1,45
15.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12903- 18 -1,4
16.CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3935- 5 -1,27
17.CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 799 -1- 1,25
18.CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1648 -2 -1,21
19.CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2845 -3 -1,05
20.CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2859 -3- 1,05
21.CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 1026- 1- 0,97
22.CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1069 -1 -0,94
23.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29440- 27 -0,92
24.CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1094 -1 -0,91
25.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8867 -8- 0,9
26.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4669 -4 -0,86
27.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 83144 -67 -0,81
28.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12361 -10 -0,81
29.CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1328- 1- 0,75
30.CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4085 -3- 0,73
31.CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2801- 2- 0,71
32.CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1483 -1- 0,67
33.CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1633 -1- 0,61
34.CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1662 -1 -0,6
35.CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3524- 2- 0,57
36.CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1904 -1- 0,53
37.CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3811 -2- 0,52
38.CARAŞ-SEVERIN CORONINI 1997 -1 -0,5
39.CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2009- 1 -0,5
40.CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2021- 1- 0,49
41.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12425- 6- 0,48
42.CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2097- 1- 0,48
43.CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2522- 1- 0,4
44.CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 2972 -1- 0,34
45.CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3531 -1- 0,28
46.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18872- 2-0,11
47.CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2321- 0 -0
48.CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2583- 0 -0
49.CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1337 -0 -0
50.CARAŞ-SEVERIN BREBU 1122 -0- 0
51.CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 317- 0- 0
52.CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 853 -0- 0
53.CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1644 -0- 0
54.CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2840 -0- 0
55.CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1564-0 -0
56.CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2194 -0- 0
57.CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1900 -0 -0
58.CARAŞ-SEVERIN GORUIA 753 -0- 0
59.CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 1998 -0 -0
60.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 845 -0- 0
61.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1564- 0- 0
62.CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2274- 0- 0
63.CARAŞ-SEVERIN MARGA 1060 -0- 0
64.CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 670 -0 -0
65.CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1050- 0- 0
66.CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 733 -0 -0
67.CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2464-0 -0
68.CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2336 -0- 0
69.CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1847 -0- 0
70.CARAŞ-SEVERIN SACU 1525 -0-0
71.CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1478- 0- 0
72.CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2063-0 -0
73.CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2108 -0- 0
74.CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1035- 0 -0
75.CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2521 -0- 0
76.CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1413 -0- 0
77.CARAŞ-SEVERIN VRANI 1052 -0- 0
* NOTĂ 1: Precizăm că cele 10 cazuri din comuna Mehadia, fac parte dintr-un focar bine delimitat la o tabără școlară cu copii veniți din Mun. București și jud. Constanța, aceștia fiind izolați la domiciliu. Ca urmare a acestui fapt comuna nu va fi supusă măsurilor de restricție prevăzute de H.G. 932 / 2021.

Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu