"Nr. crt." JUDEȚ- LOCALITATE- POPULAȚIE -ALERTE MS.RO- CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE "INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO ".
CARAŞ-SEVERIN 314.986 -222 -0,7
1.CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2614 -13- 4,97
2.CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVIŢA 594 -2- 3,37
3.CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1562 -4- 2,56
4.CARAŞ-SEVERIN MEHADIA * 4038 -10- 2,48
5.CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2850 -6- 2,11
6.CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1488 -3-2,02
7.CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1769 -3- 1,7
8.CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3041- 5 -1,64
9.CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1239 -2- 1,61
10.CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1279 -2- 1,56
11.CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1280-2 -1,56
12.CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 2009- 3- 1,49
13.CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2757 -4 -1,45
14.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12903 -18- 1,4
15.CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3935 -5 -1,27
16.CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1666-2 -1,2
17.CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2845- 3 -1,05
18.CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2859 -3- 1,05
19.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8867 -9- 1,01
20.CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1069 -1- 0,94
21.CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1094 -1- 0,91
22.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29440- 24- 0,82
23.CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1328 -1- 0,75
24.CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4085- 3- 0,73
25.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 83144- 60- 0,72
26.CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2801- 2 -0,71
27.CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1483 -1 -0,67
28.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12361- 8- 0,65
29.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4669 -3- 0,64
30.CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1633 -1- 0,61
31.CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1648 -1- 0,61
32.CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1662 -1- 0,6
33.CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3524-2 -0,57
34.CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1904 -1- 0,53
35.CARAŞ-SEVERIN CORONINI 1997 -1- 0,5
36.CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2009 -1- 0,5
37.CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2021 -1 -0,49
38.CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2522 -1- 0,4
39.CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 2972 -1- 0,34
40.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12425 -4 -0,32
41.CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3531 -1 -0,28
42.CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3811 -1- 0,26
43.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18872 -2- 0,11
44.CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2321 -0 -0
45.CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2583- 0- 0
46.CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1337 -0 -0
47.CARAŞ-SEVERIN BREBU 1122 -0 -0
48.CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 317 -0- 0
49.CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 853 -0- 0
50.CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1644 -0 -0
51.CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2840 -0 -0
52.CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1564 -0 -0
53.CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2194 -0- 0
54.CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1900 -0- 0
55.CARAŞ-SEVERIN GORUIA 753 -0- 0
56.CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 1998 -0- 0
57.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 845 -0 -0
58.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1564 -0 -0
59.CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2274 -0- 0
60.CARAŞ-SEVERIN MARGA 1060 -0- 0
61.CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 670 -0 -0
62.CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1050 -0- 0
63.CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 733 -0 -0
64.CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2464 -0- 0
65.CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2336 -0 -0
66.CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2097- 0- 0
67.CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1847- 0- 0
68.CARAŞ-SEVERIN SACU 1525- 0- 0
69.CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1478 -0 -0
70.CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2063- 0- 0
71.CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2108 -0 -0
72.CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1035 -0- 0
73.CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2521 -0 -0
74.CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 799 -0- 0
75.CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1413 -0- 0
76.CARAŞ-SEVERIN VRANI 1052- 0- 0
77.CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 1026-0 -0
NOTĂ 1: În toate localitățile județului școlile vor funcționa după Scenariul I, conform Ordinului nr. 5196/1756/2021.
* NOTĂ 2: Precizăm că cele 10 cazuri din comuna Mehadia, fac parte dintr-un focar bine delimitat la o tabără școlară cu copii veniți din Mun. București și jud. Constanța, aceștia fiind izolați la domiciliu. Ca urmare a acestui fapt comuna nu va fi supusă măsurilor de restricție prevăzute de H.G. 932 / 2021.

Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu