Steaua Bucureşti - FC Braşov 4-0
FC Oţelul Galaţi - FC Dinamo Bucureşti 0-1
CFR Cluj - Universitatea Cluj 3-1
Pandurii Târgu Jiu - Astra Giurgiu 1-1
Petrolul Ploieşti - Gaz Metan Mediaş 1-1
FC Oţelul Galaţi - FC Dinamo Bucureşti 0-1
CFR Cluj - Universitatea Cluj 3-1
Pandurii Târgu Jiu - Astra Giurgiu 1-1
Petrolul Ploieşti - Gaz Metan Mediaş 1-1
CSMS Iaşi - FC Vaslui 1-2
FC Viitorul Constanţa - CS Turnu Severin 3-4
Rapid Bucureşti - FC Ceahlăul Piatra Neamţ 2-0
Gloria Bistriţa - Concordina Chiajna 1-3
CLASAMENT FINAL:
FC Viitorul Constanţa - CS Turnu Severin 3-4
Rapid Bucureşti - FC Ceahlăul Piatra Neamţ 2-0
Gloria Bistriţa - Concordina Chiajna 1-3
CLASAMENT FINAL:
Loc | Echipa | M | V | E | Î | GM-GP | puncte |
1 | Steaua Bucureşti | 34 | 24 | 7 | 3 | 74-29 | 79 |
2 | Pandurii Tg. Jiu | 34 | 19 | 6 | 9 | 57-43 | 63 |
3 | Petrolul Ploieşti | 34 | 16 | 14 | 4 | 60-34 | 62 |
4 | Astra Giurgiu | 34 | 17 | 9 | 8 | 64-37 | 60 |
5 | FC Vaslui | 34 | 16 | 10 | 8 | 50-34 | 58 |
6 | Dinamo Bucureşti | 34 | 16 | 8 | 10 | 48-40 | 56 |
7 | FC Braşov | 34 | 14 | 9 | 11 | 51-51 | 51 |
8 | Rapid Bucureşti | 34 | 13 | 10 | 11 | 35-35 | 49 |
9 | CFR Cluj | 34 | 12 | 13 | 9 | 56-39 | 49 |
10 | Gaz Metan Mediaş | 34 | 12 | 10 | 12 | 42-46 | 46 |
11 | Oţelul Galaţi | 34 | 11 | 10 | 13 | 38-42 | 41 |
12 | Universitatea Cluj | 34 | 10 | 8 | 16 | 39-55 | 38 |
13 | Viitorul Constanţa | 34 | 8 | 12 | 14 | 45-57 | 36 |
14 | Ceahlăul Piatra Neamţ | 34 | 9 | 7 | 18 | 41-59 | 34 |
15 | Concordia Chiajna | 34 | 7 | 12 | 15 | 29-49 | 33 |
16 | CS Tr. Severin | 34 | 7 | 11 | 16 | 36-47 | 32 |
17 | CSMS Iaşi | 34 | 7 | 5 | 22 | 31-50 | 26 |
18 | Gloria Bistriţa | 34 | 3 | 9 | 22 | 21-69 | 18 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu