Bine v-am găsit! ...bine m-aţi găsit...

Bine v-am găsit! ...bine m-aţi găsit...
La această adresă, aţi găsit locul unde vă voi povesti despre mine şi despre interesele mele. Viaţa mea şi a comunităţii croate din România. Aşa cum am spus şi în caseta "despre mine", sunt cetăţean român de etnie croată. Sunt originar din chiar "Capitala" croaţilor din România, adică din Caraşova, judeţul Caraş-Severin.
Ei, daca ar fi să vorbim despe croaţii din România şi despre locul meu, ar trebui să vă povestesc foarte multe lucruri. Avem o istorie de sute de ani, pe aceste meleaguri. Unii susţin ca am fi venit aici acum multe sute de ani, alţii susţin că suntem aici dintotdeauna, doar că am învăţat limba datorită călugărilor franciscani croaţi şi catolici, care au avut aici la Caraşova o foarte puternică bază. Să nu uităm că localitatea Caraşova a fost la un moment dat, una dintre cele mai importante localităţi din această zonă! Nu mă pot pronunţa. Parcă i-aş lăsa pe istorici să spună exact adevărul.
Ceea ce se poate vedea acum, cu ochiul liber, este o localitate frumoasă ca o perlă, cu oameni harnici şi inteligenţi care ar putea să facă cinste oricărei localităţi din Europa. Comunitatea mea, este concentrată mai ales în cele şapte sate predominant croate (Caraşova, Iabalcea, Nermed, Lupac, Clocotici, Vodnic şi Rafnic). Dar suntem foarte mulţi în Reşiţa, în Tirol, Slatina Timiş, Timişoara, Bucureşti. Să nu uităm că ne-am răspîndit prin toată Europa, de la Zagreb şi Viena pînă în Madrid, Londra şi dacă ne căutăm bine, o să găsim de-ai noştri chiar şi la Chicago sau prin Australia. Şi nu veţi auzi lucruri rele despre noi. Suntem oameni cinstiţi, catolici foarte credincioşi, harnici la muncă. Dar să ne vezi la învăţătură (aproape că nu mai este casă care să nu aibă câte un student sau absolvent de facultate!). Şi-apoi ştim să ne trăim şi viaţa, ştim să ne distrăm dar mai ales să împărţim bucuria cu oaspeţii noştri, pentru că sîntem nişte oameni primitori şi deschişi.
În orice caz, sunteţi bine-veniţi pe blogul meu. Aici voi posta orice voi simţi că este util comunităţii mele. Voi spune lucruri care sunt de laudă, dar şi lucruri care trebuie spuse ca să fie corectate. Voi arăta cu degetul pe cei care cred că nu pot fi arătaţi şi voi lăuda pe cei ce merită cu adevărat. Vă mulţumesc că mă vizitaţi. Vă mulţumesc că îmi veţi fi prieteni, musafiri, colegi, camarazi sau ceea ce veţi considera domniile voastre că vreţi să fiţi. Criticaţi-mă dacă veţi observa lucruri pe care m-am grăbit să le arăt şi nu sunt aşa cum am crezut eu. Ajutaţi-mă să arăt acele lucruri care trebuiesc arătate. Nu caut doar binele şi frumosul numai ca să se creadă că nu mai există probleme, dar nici nu voi căuta numai răul, minciuna şi duşmănia. Voi încerca să caut adevărul. Calea care să ne ajute să fim noi. Noi cei vechi şi noi cei...noi! Sună bine? Poate o să reuşim împreună să fim mai buni.
Vă mulţumesc pentru vizită!



joi, 25 noiembrie 2021

Lista localităților cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000 loc. 25.11.2021

 
Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000 loc.

Nr.crt. JUDEȚ Localitate Populație Cazuri Incidență
1 BIHOR ORAŞ VAŞCĂU 2242 18 8,03
2 ARAD ORAŞ CURTICI 8988 65 7,23
3 BIHOR ORAŞ VALEA LUI MIHAI 10635 67 6,3
4 BRĂILA ORAŞ FĂUREI 3779 23 6,09
5 HUNEDOARA ORAŞ GEOAGIU 5692 33 5,8
6 CLUJ ORAŞ HUEDIN 9454 51 5,39
7 HUNEDOARA MUNICIPIUL ORĂŞTIE 21470 112 5,22
8 CONSTANŢA ORAŞ TECHIRGHIOL 8646 45 5,2
9 CLUJ MUNICIPIUL GHERLA 22924 116 5,06
10 DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7293 36 4,94
11 BRAŞOV MUNICIPIUL BRAŞOV 292972 1431 4,88
12 ILFOV ORAŞ CHITILA 16364 78 4,77
13 BIHOR ORAŞ ŞTEI 7153 34 4,75
14 SIBIU ORAŞ CISNĂDIE 25717 122 4,74
15 SIBIU ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4799 22 4,58
16 ALBA ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3756 17 4,53
17 ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 76305 340 4,46
18 SIBIU ORAŞ AGNITA 11562 51 4,41
19 ARAD MUNICIPIUL ARAD 176150 773 4,39
20 COVASNA ORAŞ BARAOLT 9014 38 4,22
21 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 169970 715 4,21
22 ALBA ORAŞ TEIUŞ 7190 30 4,17
23 BOTOŞANI ORAŞ SĂVENI 8028 33 4,11
24 VÂLCEA ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI 4407 18 4,08
25 HUNEDOARA MUNICIPIUL DEVA 68049 277 4,07
26 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 225175 914 4,06
27 HUNEDOARA MUNICIPIUL BRAD 15086 61 4,04
28 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 337062 1350 4,01
29 ARAD ORAŞ LIPOVA 11158 43 3,85
30 CONSTANŢA ORAŞ OVIDIU 16376 63 3,85
31 ARAD ORAŞ PÂNCOTA 8322 32 3,85
32 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ 147332 563 3,82
33 SATU MARE ORAŞ TĂŞNAD 9225 35 3,79
34 BRAŞOV ORAŞ GHIMBAV 7969 30 3,76
35 BRAŞOV ORAŞ PREDEAL 4832 18 3,73
36 BRAŞOV MUNICIPIUL CODLEA 25899 96 3,71
37 BRAŞOV MUNICIPIUL SĂCELE 37352 138 3,69
38 ILFOV ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI 44121 163 3,69
39 BIHOR MUNICIPIUL MARGHITA 17377 64 3,68
40 TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 320958 1174 3,66
41 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 25234 92 3,65
42 BIHOR MUNICIPIUL SALONTA 18781 68 3,62
43 MARAMUREŞ ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 9265 33 3,56
44 ILFOV ORAŞ VOLUNTARI 45849 163 3,56
45 BIHOR MUNICIPIUL BEIUŞ 11019 39 3,54
46 ARAD ORAŞ INEU 9521 33 3,47
47 TIMIŞ ORAŞ GĂTAIA 6643 23 3,46
48 MUREŞ ORAŞ SOVATA 10120 35 3,46
49 HUNEDOARA ORAŞ ANINOASA 4391 15 3,42
50 IALOMIŢA ORAŞ AMARA 7932 27 3,4
51 HUNEDOARA MUNICIPIUL PETROŞANI 39941 135 3,38
52 PRAHOVA ORAŞ BĂICOI 18714 63 3,37
53 SIBIU ORAŞ AVRIG 15500 52 3,35
54 ILFOV ORAŞ BRAGADIRU 31137 104 3,34
55 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12281 41 3,34
56 ARAD ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ 8162 27 3,31
57 ARGEŞ ORAŞ TOPOLOVENI 9371 31 3,31
58 SIBIU ORAŞ OCNA SIBIULUI 4326 14 3,24
59 ILFOV ORAŞ PANTELIMON 31263 101 3,23
60 TIMIŞ MUNICIPIUL LUGOJ 45981 147 3,2
61 MUREŞ ORAŞ IERNUT 9723 31 3,19
62 HUNEDOARA ORAŞ HAŢEG 10457 33 3,16
63 BRAŞOV ORAŞ ZĂRNEŞTI 26286 83 3,16
64 CLUJ MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII 27281 86 3,15
65 ARAD ORAŞ PECICA 14295 45 3,15
66 CLUJ MUNICIPIUL TURDA 55200 173 3,13
67 MUREŞ ORAŞ LUDUŞ 17212 53 3,08
68 BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU 129634 398 3,07
69 COVASNA MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC 19880 61 3,07
70 HUNEDOARA MUNICIPIUL LUPENI 25163 77 3,06
71 ALBA ORAŞ CUGIR 25500 77 3,02
72 HARGHITA MUNICIPIUL TOPLIŢA 15631 47 3,01
73 BUCUREȘTI MUNICIPIUL BUCUREȘTI 2202923 5874 2,67



Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

Nr.crt. JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
1 HUNEDOARA CERBĂL 413 7 16,95
2 CLUJ VALEA IERII 925 14 15,14
3 ARAD DEZNA 1093 14 12,81
4 HUNEDOARA BULZEŞTII DE SUS 258 3 11,63
5 CLUJ SIC 2256 25 11,08
6 MUREŞ BOGATA 1794 19 10,59
7 VASLUI BLĂGEŞTI 1229 13 10,58
8 BIHOR CĂRPINET 1763 18 10,21
9 ALBA GÂRDA DE SUS 1485 15 10,1
10 VÂLCEA TITEŞTI 694 7 10,09
11 BIHOR VIIŞOARA 1292 13 10,06
12 ARAD SĂVÂRŞIN 2901 28 9,65
13 ARAD ARCHIŞ 1458 14 9,6
14 TELEORMAN RĂSMIREŞTI 732 7 9,56
15 CLUJ MĂRIŞEL 1493 14 9,38
16 BIHOR TOBOLIU 2132 20 9,38
17 HUNEDOARA LUNCOIU DE JOS 1708 16 9,37
18 CLUJ GEACA 1401 13 9,28
19 ARAD ŞILINDIA 869 8 9,21
20 CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 660 6 9,09
21 BOTOŞANI VIIŞOARA 1773 16 9,02
22 SĂLAJ FILDU DE JOS 1345 12 8,92
23 BIHOR CÂMPANI 2272 20 8,8
24 VRANCEA NĂNEŞTI 2169 19 8,76
25 BIHOR ABRAM 2990 26 8,7
26 SATU MARE CEHAL 1499 13 8,67
27 ALBA BUCIUM 1391 12 8,63
28 ARAD BATA 1063 9 8,47
29 BISTRIŢA-NĂSĂUD MONOR 1309 11 8,4
30 SATU MARE PIR 1567 13 8,3
31 TIMIŞ DUDEŞTII NOI 3983 32 8,03
32 CLUJ CĂTINA 1625 13 8
33 BIHOR CHIŞLAZ 3159 25 7,91
34 ARAD MACEA 7242 57 7,87
35 CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1023 8 7,82
36 TIMIŞ PIŞCHIA 3339 26 7,79
37 SĂLAJ HERECLEAN 3994 31 7,76
38 CLUJ BORŞA 1299 10 7,7
39 TELEORMAN CĂLMĂŢUIU 1583 12 7,58
40 HUNEDOARA BUCEŞ 1719 13 7,56
41 MUREŞ POGĂCEAUA 1987 15 7,55
42 VÂLCEA PERIŞANI 2132 16 7,5
43 BISTRIŢA-NĂSĂUD CICEU - MIHĂIEŞTI 1207 9 7,46
44 IALOMIŢA GIURGENI 1345 10 7,43
45 MUREŞ VOIVODENI 1749 13 7,43
46 ARAD ZIMANDU NOU 5111 38 7,43
47 CONSTANŢA CERCHEZU 1349 10 7,41
48 HUNEDOARA ZAM 1622 12 7,4
49 ARGEŞ BELEŢI-NEGREŞTI 1758 13 7,39
50 ARAD IGNEŞTI 680 5 7,35
51 TELEORMAN BRÂNCENI 2592 19 7,33
52 ARAD CRAIVA 2877 21 7,3
53 CLUJ CĂIANU 2352 17 7,23
54 CLUJ SÂNCRAIU 1526 11 7,21
55 TELEORMAN VEDEA 2657 19 7,15
56 BIHOR BRUSTURI 3420 24 7,02
57 BUZĂU TISĂU 4306 30 6,97
58 ALBA BLANDIANA 874 6 6,86
59 MUREŞ ICLĂNZEL 2051 14 6,83
60 DÂMBOVIŢA RÂU ALB 1333 9 6,75
61 IALOMIŢA DRĂGOEŞTI 898 6 6,68
62 MUREŞ BĂLA 601 4 6,66
63 TELEORMAN BUJORU 1802 12 6,66
64 ALBA BUCERDEA GRÂNOASĂ 2263 15 6,63
65 SIBIU PĂUCA 1818 12 6,6
66 BIHOR LUNCA 2621 17 6,49
67 ILFOV GRĂDIŞTEA 3102 20 6,45
68 PRAHOVA CĂLUGĂRENI 1090 7 6,42
69 TIMIŞ ŞAG 4840 31 6,4
70 CLUJ PLOSCOŞ 627 4 6,38
71 CLUJ GÂRBĂU 2198 14 6,37
72 TIMIŞ JEBEL 4085 26 6,36
73 ARAD DOROBANŢI 1574 10 6,35
74 MUREŞ ZAU DE CÂMPIE 3154 20 6,34
75 HUNEDOARA BALŞA 796 5 6,28
76 TIMIŞ BARA 319 2 6,27
77 MUREŞ SÂNTANA DE MUREŞ 6402 40 6,25
78 VÂLCEA SUTEŞTI 1919 12 6,25
79 BIHOR SĂLACEA 3043 19 6,24
80 BIHOR SÂMBĂTA 1289 8 6,21
81 ARAD ŞAGU 4216 26 6,17
82 BIHOR HIDIŞELU DE SUS 3264 20 6,13
83 MEHEDINŢI BÂCLEŞ 1638 10 6,11
84 ALBA METEŞ 2792 17 6,09
85 IALOMIŢA COSÂMBEŞTI 1819 11 6,05
86 DÂMBOVIŢA CÂNDEŞTI 2647 16 6,04
87 DÂMBOVIŢA DOBRA 3476 21 6,04
88 VÂLCEA MUEREASCA 2485 15 6,04
89 ARAD ZĂBRANI 4471 27 6,04
90 HUNEDOARA RÂU DE MORI 3152 19 6,03
91 ARGEŞ MUŞĂTEŞTI 3514 21 5,98
92 ARAD ŞEPREUŞ 3015 18 5,97
93 BIHOR CEFA 2350 14 5,96
94 ALBA LOPADEA NOUĂ 2521 15 5,95
95 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 842 5 5,94
96 BRAŞOV SÂNPETRU 10609 63 5,94
97 VÂLCEA DĂNICEI 1864 11 5,9
98 HUNEDOARA DOBRA 3220 19 5,9
99 COVASNA BIXAD 1709 10 5,85
100 MUREŞ HODOŞA 1205 7 5,81
101 ALBA VINŢU DE JOS 5521 32 5,8
102 HUNEDOARA CÂRJIŢI 692 4 5,78
103 SĂLAJ ALMAŞU 1907 11 5,77
104 DOLJ VERBIŢA 1215 7 5,76
105 CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1740 10 5,75
106 SIBIU BOIŢA 1568 9 5,74
107 BIHOR MĂGEŞTI 2612 15 5,74
108 TELEORMAN SUHAIA 1936 11 5,68
109 PRAHOVA ADUNAŢI 1949 11 5,64
110 IALOMIŢA VALEA MĂCRIŞULUI 1598 9 5,63
111 ARAD GRĂNICERI 2492 14 5,62
112 BIHOR RIENI 3023 17 5,62
113 HARGHITA SUBCETATE 1779 10 5,62
114 ALBA PIANU 3574 20 5,6
115 HUNEDOARA RIBIŢA 1250 7 5,6
116 TELEORMAN SCRIOAŞTEA 3580 20 5,59
117 BISTRIŢA-NĂSĂUD ROMULI 1793 10 5,58
118 TIMIŞ CRICIOVA 1618 9 5,56
119 IALOMIŢA SINEŞTI 2882 16 5,55
120 BIHOR AŞTILEU 3613 20 5,54
121 ALBA ŞIBOT 2353 13 5,52
122 HUNEDOARA TOPLIŢA 725 4 5,52
123 BISTRIŢA-NĂSĂUD SILIVAŞU DE CÂMPIE 907 5 5,51
124 PRAHOVA ŞIRNA 4557 25 5,49
125 SIBIU APOLDU DE JOS 1279 7 5,47
126 ARGEŞ VEDEA 3293 18 5,47
127 MARAMUREŞ REMETEA CHIOARULUI 2929 16 5,46
128 CLUJ COJOCNA 4218 23 5,45
129 SUCEAVA DORNA CANDRENILOR 3130 17 5,43
130 CLUJ PETREŞTII DE JOS 1473 8 5,43
131 SĂLAJ HOROATU CRASNEI 2584 14 5,42
132 ARAD IRATOŞU 2598 14 5,39
133 BRAŞOV ŞERCAIA 2975 16 5,38
134 TULCEA GRECI 5037 27 5,36
135 GIURGIU GĂUJANI 2256 12 5,32
136 HUNEDOARA TOMEŞTI 943 5 5,3
137 ARAD VLADIMIRESCU 14730 78 5,3
138 SIBIU CRISTIAN 4537 24 5,29
139 MUREŞ BICHIŞ 758 4 5,28
140 PRAHOVA CHIOJDEANCA 1523 8 5,25
141 BIHOR POPEŞTI 7625 40 5,25
142 COVASNA COMANDĂU 954 5 5,24
143 CLUJ CĂLĂRAŞI 2306 12 5,2
144 GIURGIU STĂNEŞTI 2502 13 5,2
145 BIHOR DRĂGĂNEŞTI 2898 15 5,18
146 BUZĂU SĂPOCA 3474 18 5,18
147 CONSTANŢA CORBU 6582 34 5,17
148 BRAŞOV HOLBAV 1358 7 5,15
149 BUZĂU RUŞEŢU 3493 18 5,15
150 ARAD SEMLAC 4280 22 5,14
151 PRAHOVA TALEA 976 5 5,12
152 OLT STOICĂNEŞTI 2350 12 5,11
153 ARGEŞ VALEA IAŞULUI 2738 14 5,11
154 ARGEŞ ROCIU 2351 12 5,1
155 ARAD FÂNTÂNELE 3734 19 5,09
156 BIHOR RĂBĂGANI 1963 10 5,09
157 MUREŞ RÂCIU 3533 18 5,09
158 CONSTANŢA POARTA ALBĂ 5912 30 5,07
159 SATU MARE CĂMIN 1383 7 5,06
160 CLUJ CIURILA 1779 9 5,06
161 BIHOR DERNA 2386 12 5,03
162 BRAŞOV ŞOARŞ 2188 11 5,03
163 IALOMIŢA AXINTELE 2191 11 5,02
164 ARAD CONOP 2192 11 5,02
165 ARAD BIRCHIŞ 1798 9 5,01
166 MUREŞ STÂNCENI 1398 7 5,01
167 ARGEŞ AREFU 2198 11 5
168 PRAHOVA TELEGA 5196 26 5
169 ALBA MIHALŢ 3220 16 4,97
170 DÂMBOVIŢA TĂRTĂŞEŞTI 5228 26 4,97
171 ARAD VINGA 7237 36 4,97
172 BRĂILA DUDEŞTI 3426 17 4,96
173 BUZĂU LOPĂTARI 3429 17 4,96
174 OLT SEACA 1616 8 4,95
175 IALOMIŢA STELNICA 1818 9 4,95
176 TIMIŞ MARGINA 2235 11 4,92
177 BUZĂU MURGEŞTI 813 4 4,92
178 PRAHOVA OLARI 1831 9 4,92
179 TIMIŞ MAŞLOC 2443 12 4,91
180 SIBIU BÂRGHIŞ 2246 11 4,9
181 TELEORMAN COSMEŞTI 2450 12 4,9
182 CLUJ APAHIDA 15813 77 4,87
183 HUNEDOARA ILIA 3492 17 4,87
184 CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1031 5 4,85
185 TIMIŞ LIEBLING 4120 20 4,85
186 BIHOR SÂNIOB 2266 11 4,85
187 DOLJ BULZEŞTI 1239 6 4,84
188 BIHOR NOJORID 6826 33 4,83
189 BIHOR ROŞIORI 2908 14 4,81
190 COVASNA VALEA CRIŞULUI 2500 12 4,8
191 MUREŞ CUCERDEA 1253 6 4,79
192 MEHEDINŢI DUMBRAVA 1255 6 4,78
193 OLT TOPANA 627 3 4,78
194 TELEORMAN SALCIA 2305 11 4,77
195 CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1889 9 4,76
196 CARAŞ-SEVERIN VRANI 1051 5 4,76
197 MUREŞ IBĂNEŞTI 4231 20 4,73
198 BIHOR SÂRBI 2333 11 4,71
199 ARAD BELIU 2976 14 4,7
200 SIBIU CHIRPĂR 1914 9 4,7
201 TIMIŞ BOLDUR 2345 11 4,69
202 BRAŞOV BRAN 5330 25 4,69
203 CLUJ SUATU 1498 7 4,67
204 CLUJ MOLDOVENEŞTI 3218 15 4,66
205 HUNEDOARA TURDAŞ 2144 10 4,66
206 BIHOR CETARIU 2149 10 4,65
207 VÂLCEA ROEŞTI 2157 10 4,64
208 SĂLAJ SĂLĂŢIG 2586 12 4,64
209 TELEORMAN UDA-CLOCOCIOV 1296 6 4,63
210 BRAŞOV CRISTIAN 6524 30 4,6
211 BIHOR CURTUIŞENI 3912 18 4,6
212 ARAD TAUŢ 1523 7 4,6
213 DOLJ VÂRVORU DE JOS 2399 11 4,59
214 ALBA CRICĂU 1967 9 4,58
215 ARAD ZĂDĂRENI 3055 14 4,58
216 VÂLCEA DĂEŞTI 3063 14 4,57
217 IALOMIŢA RĂDULEŞTI 1094 5 4,57
218 TIMIŞ TOPOLOVĂŢU MARE 2627 12 4,57
219 TULCEA SLAVA CERCHEZĂ 2192 10 4,56
220 BRĂILA ROMANU 1758 8 4,55
221 CLUJ LUNA 4632 21 4,53
222 CLUJ CĂMĂRAŞU 2653 12 4,52
223 CLUJ FIZEŞU GHERLII 2652 12 4,52
224 BIHOR TINCA 8428 38 4,51
225 MARAMUREŞ MIREŞU MARE 4662 21 4,5
226 ARAD OLARI 1999 9 4,5
227 CLUJ SÂNPAUL 2231 10 4,48
228 MEHEDINŢI IZVORU BÂRZII 2684 12 4,47
229 MEHEDINŢI PĂDINA 1120 5 4,46
230 IALOMIŢA VLĂDENI 2019 9 4,46
231 TELEORMAN FRĂSINET 2248 10 4,45
232 BIHOR SÂNTANDREI 8306 37 4,45
233 DÂMBOVIŢA VÂRFURI 1796 8 4,45
234 ARAD BÂRSA 1800 8 4,44
235 DÂMBOVIŢA BEZDEAD 4276 19 4,44
236 CONSTANŢA ISTRIA 2478 11 4,44
237 SIBIU LUDOŞ 676 3 4,44
238 SĂLAJ CHIEŞD 2488 11 4,42
239 BIHOR BUDUSLĂU 2045 9 4,4
240 MUREŞ CUCI 1823 8 4,39
241 VÂLCEA IONEŞTI 3873 17 4,39
242 PRAHOVA MĂGURELE 4567 20 4,38
243 VASLUI BEREZENI 4805 21 4,37
244 BIHOR SĂLARD 4580 20 4,37
245 MUREŞ PĂSĂRENI 1833 8 4,36
246 GIURGIU BĂNEASA 4599 20 4,35
247 SATU MARE SANISLĂU 3688 16 4,34
248 TELEORMAN TRIVALEA-MOŞTENI 2305 10 4,34
249 BIHOR CIUMEGHIU 4621 20 4,33
250 ILFOV CLINCENI 7613 33 4,33
251 BRAŞOV TELIU 4624 20 4,33
252 BIHOR POMEZEU 2546 11 4,32
253 ALBA LIVEZILE 1161 5 4,31
254 CLUJ IARA 3720 16 4,3
255 TELEORMAN STEJARU 1635 7 4,28
256 SIBIU BLĂJEL 2345 10 4,26
257 BRAŞOV FUNDATA 706 3 4,25
258 ALBA IGHIU 7064 30 4,25
259 TELEORMAN MERENI 2596 11 4,24
260 MUREŞ SÂNCRAIU DE MUREŞ 10134 43 4,24
261 SIBIU BRUIU 945 4 4,23
262 IAŞI VALEA LUPULUI 13000 55 4,23
263 ARGEŞ BUZOEŞTI 5210 22 4,22
264 GIURGIU PUTINEIU 2132 9 4,22
265 ARGEŞ UDA 1661 7 4,21
266 BIHOR ABRĂMUŢ 3096 13 4,2
267 ARGEŞ RÂCA 952 4 4,2
268 TELEORMAN IZVOARELE 2146 9 4,19
269 TELEORMAN MĂLDĂENI 3819 16 4,19
270 BIHOR VÂRCIOROG 1911 8 4,19
271 TIMIŞ BUCOVĂŢ 2391 10 4,18
272 BRAŞOV FELDIOARA 7653 32 4,18
273 CLUJ ŢAGA 1675 7 4,18
274 TULCEA CIUCUROVA 2158 9 4,17
275 CONSTANŢA LUMINA 12029 50 4,16
276 SIBIU RACOVIŢA 2899 12 4,14
277 BIHOR TARCEA 2660 11 4,14
278 SATU MARE BOGDAND 2664 11 4,13
279 TIMIŞ SACOŞU TURCESC 3388 14 4,13
280 SĂLAJ ZIMBOR 969 4 4,13
281 MUREŞ GĂLEŞTI 2426 10 4,12
282 MUREŞ BĂGACIU 2678 11 4,11
283 CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2434 10 4,11
284 VÂLCEA PESCEANA 1461 6 4,11
285 OLT COLONEŞTI 1462 6 4,1
286 SIBIU IACOBENI 3417 14 4,1
287 SIBIU NOCRICH 3427 14 4,09
288 ILFOV DĂRĂŞTI-ILFOV 2704 11 4,07
289 CLUJ BACIU 13298 54 4,06
290 HARGHITA MĂRTINIŞ 2957 12 4,06
291 SIBIU VALEA VIILOR 2218 9 4,06
292 IAŞI DOBROVĂŢ 2223 9 4,05
293 TIMIŞ FIBIŞ 1727 7 4,05
294 BUZĂU SCORŢOASA 2471 10 4,05
295 ARGEŞ DOBREŞTI 1731 7 4,04
296 ARAD FELNAC 3220 13 4,04
297 SIBIU TURNU ROŞU 2483 10 4,03
298 ARGEŞ CICĂNEŞTI 1989 8 4,02
299 CONSTANŢA SARAIU 1245 5 4,02
300 MEHEDINŢI GODEANU 499 2 4,01
301 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 3495 14 4,01
302 TIMIŞ MOŞNIŢA NOUĂ 14504 58 4
303 ARGEŞ VALEA MARE-PRAVĂŢ 4253 17 4
304 OLT CUNGREA 1756 7 3,99
305 BIHOR HUSASĂU DE TINCA 2507 10 3,99
306 VÂLCEA STOILEŞTI 3505 14 3,99
307 CONSTANŢA TUZLA 7266 29 3,99
308 BUZĂU BREAZA 2511 10 3,98
309 TIMIŞ GIULVĂZ 3265 13 3,98
310 CLUJ BELIŞ 1261 5 3,97
311 DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6044 24 3,97
312 CLUJ SÂNMĂRTIN 1260 5 3,97
313 BIHOR PALEU 3534 14 3,96
314 SIBIU ŞELIMBĂR 16179 64 3,96
315 MUREŞ RĂSTOLIŢA 1771 7 3,95
316 CLUJ TRITENII DE JOS 4560 18 3,95
317 BUZĂU BERCA 8381 33 3,94
318 ALBA DOŞTAT 1015 4 3,94
319 BRAŞOV BOD 5603 22 3,93
320 ARGEŞ CIOMĂGEŞTI 1017 4 3,93
321 PRAHOVA GURA VADULUI 2038 8 3,93
322 ARAD PEREGU MARE 1782 7 3,93
323 BIHOR SÂNMARTIN 12963 51 3,93
324 CĂLĂRAŞI BELCIUGATELE 2043 8 3,92
325 BISTRIŢA-NĂSĂUD ŞINTEREAG 3573 14 3,92
326 BACĂU COLONEŞTI 2300 9 3,91
327 MEHEDINŢI ILOVIŢA 1278 5 3,91
328 SIBIU LOAMNEŞ 2810 11 3,91
329 ALBA UNIREA 4864 19 3,91
330 BIHOR COPĂCEL 2050 8 3,9
331 TIMIŞ GIROC 22030 86 3,9
332 MUREŞ CORUNCA 4115 16 3,89
333 ARAD SINTEA MARE 3861 15 3,89
334 BIHOR BATĂR 5668 22 3,88
335 HARGHITA DÂRJIU 1031 4 3,88
336 MUREŞ ERNEI 6182 24 3,88
337 BIHOR LAZURI DE BEIUŞ 1548 6 3,88
338 PRAHOVA POIANA CÂMPINA 4899 19 3,88
339 BIHOR BOROD 3880 15 3,87
340 BIHOR COCIUBA MARE 2845 11 3,87
341 CĂLĂRAŞI FRĂSINET 1555 6 3,86
342 NEAMŢ DOBRENI 1819 7 3,85
343 SUCEAVA DRĂGOIEŞTI 2599 10 3,85
344 ILFOV BRĂNEŞTI 9906 38 3,84
345 CLUJ FLOREŞTI 48197 185 3,84
346 SĂLAJ IP 3644 14 3,84
347 HUNEDOARA TOTEŞTI 1830 7 3,83
348 ILFOV BERCENI 9419 36 3,82
349 CLUJ JUCU 4978 19 3,82
350 DÂMBOVIŢA PIETRARI 2355 9 3,82
351 BUZĂU PODGORIA 3141 12 3,82
352 NEAMŢ POIENARI 1570 6 3,82
353 BRAŞOV HĂRMAN 7342 28 3,81
354 MUREŞ SUSENI 2360 9 3,81
355 ILFOV BALOTEŞTI 9493 36 3,79
356 ILFOV CORNETU 6602 25 3,79
357 GORJ PEŞTIŞANI 3698 14 3,79
358 MEHEDINŢI VLĂDAIA 1584 6 3,79
359 COVASNA BREŢCU 3435 13 3,78
360 IALOMIŢA CIOCHINA 2912 11 3,78
361 CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1322 5 3,78
362 BRAŞOV RACOŞ 3699 14 3,78
363 TULCEA TURCOAIA 3172 12 3,78
364 CONSTANŢA AGIGEA 9275 35 3,77
365 CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1326 5 3,77
366 HUNEDOARA BOŞOROD 1857 7 3,77
367 ARGEŞ BOŢEŞTI 1060 4 3,77
368 SATU MARE CIUMEŞTI 1325 5 3,77
369 HUNEDOARA HĂRĂU 2129 8 3,76
370 CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1066 4 3,75
371 MUREŞ GLODENI 3734 14 3,75
372 ALBA ROŞIA DE SECAŞ 1598 6 3,75
373 CLUJ BONŢIDA 4809 18 3,74
374 PRAHOVA PROVIŢA DE SUS 1872 7 3,74
