Bine v-am găsit! ...bine m-aţi găsit...

Bine v-am găsit! ...bine m-aţi găsit...
La această adresă, aţi găsit locul unde vă voi povesti despre mine şi despre interesele mele. Viaţa mea şi a comunităţii croate din România. Aşa cum am spus şi în caseta "despre mine", sunt cetăţean român de etnie croată. Sunt originar din chiar "Capitala" croaţilor din România, adică din Caraşova, judeţul Caraş-Severin.
Ei, daca ar fi să vorbim despe croaţii din România şi despre locul meu, ar trebui să vă povestesc foarte multe lucruri. Avem o istorie de sute de ani, pe aceste meleaguri. Unii susţin ca am fi venit aici acum multe sute de ani, alţii susţin că suntem aici dintotdeauna, doar că am învăţat limba datorită călugărilor franciscani croaţi şi catolici, care au avut aici la Caraşova o foarte puternică bază. Să nu uităm că localitatea Caraşova a fost la un moment dat, una dintre cele mai importante localităţi din această zonă! Nu mă pot pronunţa. Parcă i-aş lăsa pe istorici să spună exact adevărul.
Ceea ce se poate vedea acum, cu ochiul liber, este o localitate frumoasă ca o perlă, cu oameni harnici şi inteligenţi care ar putea să facă cinste oricărei localităţi din Europa. Comunitatea mea, este concentrată mai ales în cele şapte sate predominant croate (Caraşova, Iabalcea, Nermed, Lupac, Clocotici, Vodnic şi Rafnic). Dar suntem foarte mulţi în Reşiţa, în Tirol, Slatina Timiş, Timişoara, Bucureşti. Să nu uităm că ne-am răspîndit prin toată Europa, de la Zagreb şi Viena pînă în Madrid, Londra şi dacă ne căutăm bine, o să găsim de-ai noştri chiar şi la Chicago sau prin Australia. Şi nu veţi auzi lucruri rele despre noi. Suntem oameni cinstiţi, catolici foarte credincioşi, harnici la muncă. Dar să ne vezi la învăţătură (aproape că nu mai este casă care să nu aibă câte un student sau absolvent de facultate!). Şi-apoi ştim să ne trăim şi viaţa, ştim să ne distrăm dar mai ales să împărţim bucuria cu oaspeţii noştri, pentru că sîntem nişte oameni primitori şi deschişi.
În orice caz, sunteţi bine-veniţi pe blogul meu. Aici voi posta orice voi simţi că este util comunităţii mele. Voi spune lucruri care sunt de laudă, dar şi lucruri care trebuie spuse ca să fie corectate. Voi arăta cu degetul pe cei care cred că nu pot fi arătaţi şi voi lăuda pe cei ce merită cu adevărat. Vă mulţumesc că mă vizitaţi. Vă mulţumesc că îmi veţi fi prieteni, musafiri, colegi, camarazi sau ceea ce veţi considera domniile voastre că vreţi să fiţi. Criticaţi-mă dacă veţi observa lucruri pe care m-am grăbit să le arăt şi nu sunt aşa cum am crezut eu. Ajutaţi-mă să arăt acele lucruri care trebuiesc arătate. Nu caut doar binele şi frumosul numai ca să se creadă că nu mai există probleme, dar nici nu voi căuta numai răul, minciuna şi duşmănia. Voi încerca să caut adevărul. Calea care să ne ajute să fim noi. Noi cei vechi şi noi cei...noi! Sună bine? Poate o să reuşim împreună să fim mai buni.
Vă mulţumesc pentru vizită!



luni, 22 noiembrie 2021

Lista localităților cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000 loc. 22.11.2021


Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

Nr.crt. JUDEȚ Localitate Populație Cazuri Incidență
1 BIHOR ORAŞ VAŞCĂU 2242 20 8,92
2 ARAD ORAŞ CURTICI 8988 76 8,46
3 HUNEDOARA ORAŞ GEOAGIU 5692 40 7,03
4 BRĂILA ORAŞ FĂUREI 3779 25 6,62
5 BIHOR ORAŞ VALEA LUI MIHAI 10635 70 6,58
6 BIHOR ORAŞ ŞTEI 7153 44 6,15
7 CLUJ ORAŞ HUEDIN 9454 58 6,13
8 HUNEDOARA MUNICIPIUL ORĂŞTIE 21470 131 6,1
9 BRAŞOV ORAŞ PREDEAL 4832 29 6
10 BIHOR MUNICIPIUL MARGHITA 17377 101 5,81
11 CLUJ MUNICIPIUL GHERLA 22924 133 5,8
12 SIBIU ORAŞ CISNĂDIE 25717 144 5,6
13 BRAŞOV MUNICIPIUL BRAŞOV 292972 1629 5,56
14 ILFOV ORAŞ CHITILA 16364 91 5,56
15 ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 76305 397 5,2
16 SIBIU ORAŞ AGNITA 11562 59 5,1
17 DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7293 37 5,07
18 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 169970 842 4,95
19 ARAD ORAŞ INEU 9521 47 4,94
20 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 225175 1108 4,92
21 ARAD MUNICIPIUL ARAD 176150 856 4,86
22 CONSTANŢA ORAŞ TECHIRGHIOL 8646 42 4,86
23 ARAD ORAŞ PÂNCOTA 8322 40 4,81
24 COVASNA ORAŞ BARAOLT 9014 43 4,77
25 BRAŞOV ORAŞ GHIMBAV 7969 38 4,77
26 ARAD ORAŞ LIPOVA 11158 53 4,75
27 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 337062 1590 4,72
28 HUNEDOARA MUNICIPIUL BRAD 15086 71 4,71
29 HUNEDOARA MUNICIPIUL DEVA 68049 315 4,63
30 ALBA ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3756 17 4,53
31 ILFOV ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI 44121 200 4,53
32 BRAŞOV MUNICIPIUL SĂCELE 37352 168 4,5
33 ALBA ORAŞ TEIUŞ 7190 32 4,45
34 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ 147332 648 4,4
35 SIBIU ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4799 21 4,38
36 ILFOV ORAŞ BRAGADIRU 31137 136 4,37
37 TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 320958 1390 4,33
38 MARAMUREŞ ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 9265 40 4,32
39 ARAD ORAŞ SEBIŞ 6303 27 4,28
40 CONSTANŢA ORAŞ OVIDIU 16376 70 4,27
41 ARGEŞ ORAŞ TOPOLOVENI 9371 40 4,27
42 SIBIU ORAŞ AVRIG 15500 66 4,26
43 BOTOŞANI ORAŞ SĂVENI 8028 34 4,24
44 CLUJ MUNICIPIUL TURDA 55200 233 4,22
45 BRAŞOV MUNICIPIUL CODLEA 25899 109 4,21
46 HUNEDOARA ORAŞ PETRILA 23515 97 4,13
47 BIHOR MUNICIPIUL SALONTA 18781 77 4,1
48 HUNEDOARA ORAŞ ANINOASA 4391 18 4,1
49 VÂLCEA ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI 4407 18 4,08
50 PRAHOVA ORAŞ BĂICOI 18714 76 4,06
51 ILFOV ORAŞ VOLUNTARI 45849 185 4,03
52 MUREŞ ORAŞ IERNUT 9723 39 4,01
53 SATU MARE ORAŞ TĂŞNAD 9225 37 4,01
54 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 25234 101 4
55 CLUJ MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII 27281 106 3,89
56 MUREŞ ORAŞ LUDUŞ 17212 67 3,89
57 BIHOR MUNICIPIUL BEIUŞ 11019 42 3,81
58 IALOMIŢA ORAŞ AMARA 7932 30 3,78
59 BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU 129634 489 3,77
60 COVASNA MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC 19880 75 3,77
61 TIMIŞ ORAŞ BUZIAŞ 8526 32 3,75
62 MUREŞ ORAŞ SOVATA 10120 38 3,75
63 ILFOV ORAŞ PANTELIMON 31263 117 3,74
64 HUNEDOARA MUNICIPIUL PETROŞANI 39941 149 3,73
65 ALBA ORAŞ CUGIR 25500 95 3,73
66 MUREŞ ORAŞ UNGHENI 7876 29 3,68
67 HARGHITA MUNICIPIUL TOPLIŢA 15631 57 3,65
68 VÂLCEA ORAŞ OCNELE MARI 3293 12 3,64
69 ARAD ORAŞ NĂDLAC 7770 28 3,6
70 HUNEDOARA MUNICIPIUL LUPENI 25163 90 3,58
71 ARAD ORAŞ PECICA 14295 51 3,57
72 CLUJ MUNICIPIUL DEJ 38219 135 3,53
73 BIHOR ORAŞ SĂCUENI 12561 44 3,5
74 BRAŞOV ORAŞ ZĂRNEŞTI 26286 92 3,5
75 IALOMIŢA MUNICIPIUL SLOBOZIA 51003 178 3,49
76 TIMIŞ MUNICIPIUL LUGOJ 45981 160 3,48
77 SIBIU ORAŞ OCNA SIBIULUI 4326 15 3,47
78 ALBA ORAŞ ZLATNA 7814 27 3,46
79 IALOMIŢA ORAŞ CĂZĂNEŞTI 3483 12 3,45
80 ARAD ORAŞ SÂNTANA 15657 54 3,45
81 ILFOV ORAŞ MĂGURELE 12612 43 3,41
82 ARGEŞ MUNICIPIUL CÂMPULUNG 34213 116 3,39
83 HARGHITA MUNICIPIUL GHEORGHENI 19800 67 3,38
84 PRAHOVA ORAŞ SINAIA 10954 37 3,38
85 HUNEDOARA ORAŞ HAŢEG 10457 35 3,35
86 BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA 195468 653 3,34
87 BUCUREŞTI MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2202923 7350 3,34
88 BRAŞOV ORAŞ RUPEA 6009 20 3,33
89 ARGEŞ MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ 31970 106 3,32
90 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 82780 275 3,32
91 ALBA ORAŞ OCNA MUREŞ 13887 46 3,31
92 IALOMIŢA MUNICIPIUL URZICENI 16355 54 3,3
93 VÂLCEA ORAŞ BĂLCEŞTI 4877 16 3,28
94 CONSTANŢA ORAŞ NEGRU VODĂ 5801 19 3,28
95 ALBA MUNICIPIUL BLAJ 20659 67 3,24
96 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4625 15 3,24
97 BACĂU MUNICIPIUL MOINEŞTI 23671 76 3,21
98 PRAHOVA ORAŞ BREAZA 15956 51 3,2
99 CONSTANŢA ORAŞ NĂVODARI 43731 140 3,2
100 MARAMUREŞ ORAŞ ŞOMCUTA MARE 8161 26 3,19
101 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12281 39 3,18
102 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91797 291 3,17
103 ILFOV ORAŞ BUFTEA 23551 74 3,14
104 SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI 16306 51 3,13
105 SIBIU MUNICIPIUL MEDIAŞ 55991 174 3,11
106 CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA 309897 951 3,07
107 ARAD ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ 8162 25 3,06
108 PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEŞTI 221824 672 3,03
109 SĂLAJ MUNICIPIUL ZALĂU 69585 211 3,03
110 DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6282 19 3,02
111 MARAMUREŞ MUNICIPIUL BAIA MARE 143579 432 3,01
112 HARGHITA ORAŞ BĂLAN 7315 22 3,01
113 PRAHOVA ORAŞ BUŞTENI 9340 28 3
114 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12353 37 3



Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

Nr.crt. JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
1 HUNEDOARA CERBĂL 413 7 16,95
2 VÂLCEA TITEŞTI 694 11 15,85
3 CLUJ VALEA IERII 925 14 15,14
4 ARAD DEZNA 1093 14 12,81
5 MUREŞ BOGATA 1794 21 11,71
6 HUNEDOARA BULZEŞTII DE SUS 258 3 11,63
7 ARAD ZIMANDU NOU 5111 56 10,96
8 ARAD CRAIVA 2877 31 10,78
9 ALBA GÂRDA DE SUS 1485 16 10,77
10 CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1023 11 10,75
11 TELEORMAN CĂLMĂŢUIU 1583 17 10,74
12 CLUJ GEACA 1401 15 10,71
13 VASLUI BLĂGEŞTI 1229 13 10,58
14 SĂLAJ HERECLEAN 3994 42 10,52
15 ARAD ŞAGU 4216 44 10,44
16 IALOMIŢA GIURGENI 1345 14 10,41
17 ARAD BATA 1063 11 10,35
18 ARAD ARCHIŞ 1458 15 10,29
19 BIHOR BRUSTURI 3420 35 10,23
20 SATU MARE PIR 1567 16 10,21
21 BIHOR SÂMBĂTA 1289 13 10,09
22 ALBA BUCIUM 1391 14 10,06
23 CLUJ MĂRIŞEL 1493 15 10,05
24 ILFOV GRĂDIŞTEA 3102 31 9,99
25 BISTRIŢA-NĂSĂUD MONOR 1309 13 9,93
26 BIHOR CĂRPINET 1763 17 9,64
27 MUREŞ POGĂCEAUA 1987 19 9,56
28 TELEORMAN RĂSMIREŞTI 732 7 9,56
29 BIHOR SĂLACEA 3043 29 9,53
30 VÂLCEA STĂNEŞTI 1058 10 9,45
31 BIHOR TOBOLIU 2132 20 9,38
32 CLUJ CĂTINA 1625 15 9,23
33 PRAHOVA TALEA 976 9 9,22
34 ARAD ŞILINDIA 869 8 9,21
35 ARAD SĂVÂRŞIN 2901 26 8,96
36 SIBIU PĂUCA 1818 16 8,8
37 BIHOR VIIŞOARA 1292 11 8,51
38 TELEORMAN BRÂNCENI 2592 22 8,49
39 CLUJ SIC 2256 19 8,42
40 BIHOR ABRAM 2990 25 8,36
41 BIHOR CÂMPANI 2272 19 8,36
42 TIMIŞ DUDEŞTII NOI 3983 33 8,29
43 MUREŞ ICLĂNZEL 2051 17 8,29
44 HUNEDOARA TOPLIŢA 725 6 8,28
45 IALOMIŢA COSÂMBEŞTI 1819 15 8,25
46 BIHOR CHIŞLAZ 3159 26 8,23
47 CONSTANŢA CERCHEZU 1349 11 8,15
48 IALOMIŢA VALEA MĂCRIŞULUI 1598 13 8,14
49 SIBIU MIHĂILENI 1107 9 8,13
50 TIMIŞ FIBIŞ 1727 14 8,11
51 TIMIŞ PIŞCHIA 3339 27 8,09
52 CLUJ CĂIANU 2352 19 8,08
53 ALBA ŞIBOT 2353 19 8,07
54 HUNEDOARA ZAM 1622 13 8,01
55 CLUJ PLOSCOŞ 627 5 7,97
56 ARGEŞ BELEŢI-NEGREŞTI 1758 14 7,96
57 TELEORMAN STEJARU 1635 13 7,95
58 DÂMBOVIŢA CÂNDEŞTI 2647 21 7,93
59 CLUJ CĂMĂRAŞU 2653 21 7,92
60 ARAD TAUŢ 1523 12 7,88
61 CLUJ BORŞA 1299 10 7,7
62 ARAD DOROBANŢI 1574 12 7,62
63 HUNEDOARA RÂU DE MORI 3152 24 7,61
64 CONSTANŢA CORBU 6582 50 7,6
65 GIURGIU GĂUJANI 2256 17 7,54
66 DÂMBOVIŢA RÂU ALB 1333 10 7,5
67 BUZĂU SĂPOCA 3474 26 7,48
68 BIHOR AŞTILEU 3613 27 7,47
69 CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1740 13 7,47
70 CLUJ MOLDOVENEŞTI 3218 24 7,46
71 ALBA VINŢU DE JOS 5521 41 7,43
72 MUREŞ VOIVODENI 1749 13 7,43
73 ARGEŞ MUŞĂTEŞTI 3514 26 7,4
74 VRANCEA NĂNEŞTI 2169 16 7,38
75 ARAD ZĂBRANI 4471 33 7,38
76 ARGEŞ RÂCA 952 7 7,35
77 PRAHOVA CĂLUGĂRENI 1090 8 7,34
78 TIMIŞ JEBEL 4085 30 7,34
79 TELEORMAN DIDEŞTI 1091 8 7,33
80 BOTOŞANI VIIŞOARA 1773 13 7,33
81 ARAD MACEA 7242 53 7,32
82 ARAD ŞEPREUŞ 3015 22 7,3
83 VÂLCEA SUTEŞTI 1919 14 7,3
84 HUNEDOARA LĂPUGIU DE JOS 1381 10 7,24
85 TELEORMAN BUJORU 1802 13 7,21
86 CLUJ SÂNCRAIU 1526 11 7,21
87 BUZĂU TISĂU 4306 31 7,2
88 TIMIŞ MARGINA 2235 16 7,16
89 IALOMIŢA SĂRĂŢENI 1121 8 7,14
90 ALBA BUCERDEA GRÂNOASĂ 2263 16 7,07
91 CLUJ SĂCUIEU 1419 10 7,05
92 VÂLCEA PERIŞANI 2132 15 7,04
93 HARGHITA BILBOR 2561 18 7,03
94 MUREŞ SÂNTANA DE MUREŞ 6402 45 7,03
95 VÂLCEA DĂNICEI 1864 13 6,97
96 BIHOR MĂGEŞTI 2612 18 6,89
97 BIHOR NOJORID 6826 47 6,89
98 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 3495 24 6,87
99 CLUJ GÂRBĂU 2198 15 6,82
100 ALBA METEŞ 2792 19 6,81
101 CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1031 7 6,79
102 CLUJ PETREŞTII DE JOS 1473 10 6,79
103 TULCEA GRECI 5037 34 6,75
104 ARAD BELIU 2976 20 6,72
105 ARAD PETRIŞ 1341 9 6,71
106 SĂLAJ FILDU DE JOS 1345 9 6,69
107 BRAŞOV SÂNPETRU 10609 71 6,69
108 MUREŞ BĂLA 601 4 6,66
109 MUREŞ ZAU DE CÂMPIE 3154 21 6,66
110 CLUJ BOBÂLNA 1355 9 6,64
111 CLUJ RECEA-CRISTUR 1357 9 6,63
112 BIHOR SÂNIOB 2266 15 6,62
113 TIMIŞ ŞAG 4840 32 6,61
114 HUNEDOARA ILIA 3492 23 6,59
115 TIMIŞ TOPOLOVĂŢU MARE 2627 17 6,47
116 HUNEDOARA LUNCOIU DE JOS 1708 11 6,44
117 VÂLCEA MUEREASCA 2485 16 6,44
118 BUZĂU LOPĂTARI 3429 22 6,42
119 BRAŞOV BRAN 5330 34 6,38
120 BUZĂU BREAZA 2511 16 6,37
121 SIBIU BRUIU 945 6 6,35
122 ALBA LOPADEA NOUĂ 2521 16 6,35
123 CLUJ BELIŞ 1261 8 6,34
124 ALBA AVRAM IANCU 1424 9 6,32
125 DÂMBOVIŢA BEZDEAD 4276 27 6,31
126 HUNEDOARA BALŞA 796 5 6,28
127 TIMIŞ BARA 319 2 6,27
128 VÂLCEA DĂEŞTI 3063 19 6,2
129 TELEORMAN SUHAIA 1936 12 6,2
130 SĂLAJ ZIMBOR 969 6 6,19
131 HUNEDOARA ROMOS 2751 17 6,18
132 BUZĂU MURGEŞTI 813 5 6,15
133 BIHOR ABRĂMUŢ 3096 19 6,14
134 BISTRIŢA-NĂSĂUD ROMULI 1793 11 6,13
135 CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1635 10 6,12
136 ARAD BÂRSA 1800 11 6,11
137 DÂMBOVIŢA MOROENI 5071 31 6,11
138 ARAD VINGA 7237 44 6,08
139 TIMIŞ GHIZELA 1156 7 6,06
140 DÂMBOVIŢA DOBRA 3476 21 6,04
141 ARGEŞ CICĂNEŞTI 1989 12 6,03
142 ALBA LIVEZILE 1161 7 6,03
143 PRAHOVA OLARI 1831 11 6,01
144 SATU MARE CEHAL 1499 9 6
145 TULCEA TURCOAIA 3172 19 5,99
146 CLUJ ŢAGA 1675 10 5,97
147 ARAD VLADIMIRESCU 14730 88 5,97
148 MUREŞ RÂCIU 3533 21 5,94
149 ARGEŞ AREFU 2198 13 5,91
150 HUNEDOARA DOBRA 3220 19 5,9
151 ARAD FELNAC 3220 19 5,9
152 ARAD FÂNTÂNELE 3734 22 5,89
153 BIHOR POMEZEU 2546 15 5,89
154 ARAD IGNEŞTI 680 4 5,88
155 GIURGIU BĂNEASA 4599 27 5,87
156 BIHOR DERNA 2386 14 5,87
157 TULCEA DOROBANŢU 1365 8 5,86
158 TIMIŞ ORŢIŞOARA 4780 28 5,86
159 COVASNA BIXAD 1709 10 5,85
160 BISTRIŢA-NĂSĂUD MILAŞ 1198 7 5,84
161 CLUJ SÂNPAUL 2231 13 5,83
162 CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1889 11 5,82
163 BIHOR HIDIŞELU DE SUS 3264 19 5,82
164 SĂLAJ CUZĂPLAC 1550 9 5,81
165 MUREŞ HODOŞA 1205 7 5,81
166 ALBA IGHIU 7064 41 5,8
167 HUNEDOARA CÂRJIŢI 692 4 5,78
168 ARGEŞ DOBREŞTI 1731 10 5,78
169 SĂLAJ ALMAŞU 1907 11 5,77
170 PRAHOVA TELEGA 5196 30 5,77
171 DOLJ VERBIŢA 1215 7 5,76
172 ALBA BLANDIANA 874 5 5,72
173 BIHOR LUNCA 2621 15 5,72
174 TIMIŞ BRESTOVĂŢ 703 4 5,69
175 HUNEDOARA VEŢEL 2989 17 5,69
176 BRAŞOV CRISTIAN 6524 37 5,67
177 MUREŞ IBĂNEŞTI 4231 24 5,67
178 TELEORMAN PIATRA 2824 16 5,67
179 CLUJ BACIU 13298 75 5,64
180 CLUJ CĂLĂRAŞI 2306 13 5,64
181 BRĂILA GALBENU 3022 17 5,63
182 TIMIŞ VICTOR VLAD DELAMARINA 2844 16 5,63
183 MUREŞ BĂGACIU 2678 15 5,6
184 BIHOR RĂBĂGANI 1963 11 5,6
185 HUNEDOARA RIBIŢA 1250 7 5,6
186 ALBA CRICĂU 1967 11 5,59
187 ALBA MIHALŢ 3220 18 5,59
188 BIHOR CETARIU 2149 12 5,58
189 CONSTANŢA POARTA ALBĂ 5912 33 5,58
190 ARGEŞ BUZOEŞTI 5210 29 5,57
191 MUREŞ CHEŢANI 2515 14 5,57
192 OLT SEACA 1616 9 5,57
193 ARAD BIRCHIŞ 1798 10 5,56
194 BRĂILA DUDEŞTI 3426 19 5,55
195 SIBIU BLĂJEL 2345 13 5,54
196 TIMIŞ BOLDUR 2345 13 5,54
197 BIHOR CEFA 2350 13 5,53
198 HARGHITA SĂRMAŞ 3800 21 5,53
199 ILFOV CLINCENI 7613 42 5,52
200 BIHOR DRĂGĂNEŞTI 2898 16 5,52
201 BISTRIŢA-NĂSĂUD SILIVAŞU DE CÂMPIE 907 5 5,51
202 ARAD OLARI 1999 11 5,5
203 MUREŞ CUCI 1823 10 5,49
204 DÂMBOVIŢA GURA FOII 2189 12 5,48
205 BRAŞOV ŞOARŞ 2188 12 5,48
206 OLT COLONEŞTI 1462 8 5,47
207 ARAD CONOP 2192 12 5,47
208 ARGEŞ VEDEA 3293 18 5,47
209 CLUJ COJOCNA 4218 23 5,45
210 ILFOV CORNETU 6602 36 5,45
211 PRAHOVA SCORŢENI 5572 30 5,38
212 ARGEŞ ŞUICI 2229 12 5,38
213 ARAD BÂRZAVA 2419 13 5,37
214 ARAD SEMLAC 4280 23 5,37
215 BRĂILA VĂDENI 4103 22 5,36
216 TIMIŞ BECICHERECU MIC 3366 18 5,35
217 SIBIU BÂRGHIŞ 2246 12 5,34
218 TIMIŞ SACOŞU TURCESC 3388 18 5,31
219 HUNEDOARA TOMEŞTI 943 5 5,3
220 MUREŞ BICHIŞ 758 4 5,28
221 ALBA CIURULEASA 1136 6 5,28
222 PRAHOVA MĂGURELE 4567 24 5,26
223 MUREŞ PĂNET 6089 32 5,26
224 BUZĂU SCORŢOASA 2471 13 5,26
225 PRAHOVA CHIOJDEANCA 1523 8 5,25
226 BIHOR POPEŞTI 7625 40 5,25
227 HUNEDOARA BUCEŞ 1719 9 5,24
228 COVASNA COMANDĂU 954 5 5,24
229 ARGEŞ HÂRSEȘTI 2098 11 5,24
230 ARAD BOCSIG 3249 17 5,23
231 ARAD GRĂNICERI 2492 13 5,22
232 MEHEDINŢI IZVORU BÂRZII 2684 14 5,22
233 GIURGIU STĂNEŞTI 2502 13 5,2
234 BIHOR HUSASĂU DE TINCA 2507 13 5,19
235 BRAŞOV TELIU 4624 24 5,19
236 ILFOV DĂRĂŞTI-ILFOV 2704 14 5,18
237 BIHOR SÂNTANDREI 8306 43 5,18
238 MUREŞ VALEA LARGĂ 2893 15 5,18
239 HUNEDOARA BĂIŢA 3296 17 5,16
240 TULCEA BEŞTEPE 1745 9 5,16
241 DÂMBOVIŢA TĂRTĂŞEŞTI 5228 27 5,16
242 BRAŞOV HOLBAV 1358 7 5,15
243 ARAD PĂULIŞ 4464 23 5,15
244 BUZĂU RUŞEŢU 3493 18 5,15
245 SATU MARE SANISLĂU 3688 19 5,15
246 SIBIU RĂŞINARI 5646 29 5,14
247 BIHOR SÂRBI 2333 12 5,14
248 HUNEDOARA TURDAŞ 2144 11 5,13
249 BRĂILA ROMANU 1758 9 5,12
250 TIMIŞ SÂNPETRU MARE 3524 18 5,11
251 TIMIŞ LIEBLING 4120 21 5,1
252 ARGEŞ ROCIU 2351 12 5,1
253 BIHOR TINCA 8428 43 5,1
254 BUZĂU PODGORIA 3141 16 5,09
255 MUREŞ RĂSTOLIŢA 1771 9 5,08
256 CLUJ AGHIREŞU 6513 33 5,07
257 CONSTANŢA AGIGEA 9275 47 5,07
258 HARGHITA MĂRTINIŞ 2957 15 5,07
259 IALOMIŢA PLATONEŞTI 1776 9 5,07
260 PRAHOVA APOSTOLACHE 1977 10 5,06
261 SATU MARE CĂMIN 1383 7 5,06
262 HARGHITA SUBCETATE 1779 9 5,06
263 PRAHOVA ŞIRNA 4557 23 5,05
264 DÂMBOVIŢA ULIEŞTI 3960 20 5,05
265 BRAŞOV ŞERCAIA 2975 15 5,04
266 IALOMIŢA MOLDOVENI 994 5 5,03
267 CLUJ SĂNDULEŞTI 2188 11 5,03
268 TELEORMAN SCRIOAŞTEA 3580 18 5,03
269 IALOMIŢA AXINTELE 2191 11 5,02
270 TULCEA SLAVA CERCHEZĂ 2192 11 5,02
271 SIBIU ŞELIMBĂR 16179 81 5,01
272 MUREŞ STÂNCENI 1398 7 5,01
273 BISTRIŢA-NĂSĂUD CICEU - MIHĂIEŞTI 1207 6 4,97
274 ALBA NOŞLAC 1811 9 4,97
275 ARGEŞ ALBEŞTII DE ARGEŞ 6054 30 4,96
276 CLUJ FLOREŞTI 48197 239 4,96
277 TIMIŞ MOŞNIŢA NOUĂ 14504 72 4,96
278 BIHOR RIENI 3023 15 4,96
279 BIHOR BORŞ 4446 22 4,95
280 NEAMŢ DOBRENI 1819 9 4,95
281 IALOMIŢA STELNICA 1818 9 4,95
282 BIHOR CHERECHIU 2429 12 4,94
283 ARAD LIVADA 4254 21 4,94
284 MUREŞ BREAZA 2436 12 4,93
285 MUREŞ CRĂCIUNEŞTI 4458 22 4,93
286 MARAMUREŞ MIREŞU MARE 4662 23 4,93
287 VÂLCEA RACOVIŢA 1826 9 4,93
288 HARGHITA SĂCEL 1216 6 4,93
289 HUNEDOARA TOTEŞTI 1830 9 4,92
290 TIMIŞ MAŞLOC 2443 12 4,91
291 BIHOR BOROD 3880 19 4,9
292 TELEORMAN COSMEŞTI 2450 12 4,9
293 ARAD MONEASA 817 4 4,9
294 BUZĂU BERCA 8381 41 4,89
295 BIHOR TARCEA 2660 13 4,89
296 CLUJ APAHIDA 15813 77 4,87
297 BIHOR CURTUIŞENI 3912 19 4,86
298 SUCEAVA POIANA STAMPEI 2265 11 4,86
299 IALOMIŢA SINEŞTI 2882 14 4,86
300 PRAHOVA BALTA DOAMNEI 2268 11 4,85
301 SIBIU CRISTIAN 4537 22 4,85
302 DOLJ BULZEŞTI 1239 6 4,84
303 MUREŞ SÂNPETRU DE CÂMPIE 2686 13 4,84
304 ARAD CERMEI 2698 13 4,82
305 CONSTANŢA SARAIU 1245 6 4,82
306 CONSTANŢA TUZLA 7266 35 4,82
307 TELEORMAN VIIŞOARA 1451 7 4,82
308 BIHOR SĂLARD 4580 22 4,8
309 OLT SCHITU 2499 12 4,8
310 MUREŞ CUCERDEA 1253 6 4,79
311 MEHEDINŢI BĂLĂCIŢA 2509 12 4,78
312 BACĂU COLONEŞTI 2300 11 4,78
313 TIMIŞ DUMBRAVA 2726 13 4,77
314 TELEORMAN SALCIA 2305 11 4,77
315 TELEORMAN TRIVALEA-MOŞTENI 2305 11 4,77
316 BRAŞOV VULCAN 5243 25 4,77
317 CLUJ SÂNMĂRTIN 1260 6 4,76
318 CARAŞ-SEVERIN VRANI 1051 5 4,76
