Bine v-am găsit! ...bine m-aţi găsit...

Bine v-am găsit! ...bine m-aţi găsit...
La această adresă, aţi găsit locul unde vă voi povesti despre mine şi despre interesele mele. Viaţa mea şi a comunităţii croate din România. Aşa cum am spus şi în caseta "despre mine", sunt cetăţean român de etnie croată. Sunt originar din chiar "Capitala" croaţilor din România, adică din Caraşova, judeţul Caraş-Severin.
Ei, daca ar fi să vorbim despe croaţii din România şi despre locul meu, ar trebui să vă povestesc foarte multe lucruri. Avem o istorie de sute de ani, pe aceste meleaguri. Unii susţin ca am fi venit aici acum multe sute de ani, alţii susţin că suntem aici dintotdeauna, doar că am învăţat limba datorită călugărilor franciscani croaţi şi catolici, care au avut aici la Caraşova o foarte puternică bază. Să nu uităm că localitatea Caraşova a fost la un moment dat, una dintre cele mai importante localităţi din această zonă! Nu mă pot pronunţa. Parcă i-aş lăsa pe istorici să spună exact adevărul.
Ceea ce se poate vedea acum, cu ochiul liber, este o localitate frumoasă ca o perlă, cu oameni harnici şi inteligenţi care ar putea să facă cinste oricărei localităţi din Europa. Comunitatea mea, este concentrată mai ales în cele şapte sate predominant croate (Caraşova, Iabalcea, Nermed, Lupac, Clocotici, Vodnic şi Rafnic). Dar suntem foarte mulţi în Reşiţa, în Tirol, Slatina Timiş, Timişoara, Bucureşti. Să nu uităm că ne-am răspîndit prin toată Europa, de la Zagreb şi Viena pînă în Madrid, Londra şi dacă ne căutăm bine, o să găsim de-ai noştri chiar şi la Chicago sau prin Australia. Şi nu veţi auzi lucruri rele despre noi. Suntem oameni cinstiţi, catolici foarte credincioşi, harnici la muncă. Dar să ne vezi la învăţătură (aproape că nu mai este casă care să nu aibă câte un student sau absolvent de facultate!). Şi-apoi ştim să ne trăim şi viaţa, ştim să ne distrăm dar mai ales să împărţim bucuria cu oaspeţii noştri, pentru că sîntem nişte oameni primitori şi deschişi.
În orice caz, sunteţi bine-veniţi pe blogul meu. Aici voi posta orice voi simţi că este util comunităţii mele. Voi spune lucruri care sunt de laudă, dar şi lucruri care trebuie spuse ca să fie corectate. Voi arăta cu degetul pe cei care cred că nu pot fi arătaţi şi voi lăuda pe cei ce merită cu adevărat. Vă mulţumesc că mă vizitaţi. Vă mulţumesc că îmi veţi fi prieteni, musafiri, colegi, camarazi sau ceea ce veţi considera domniile voastre că vreţi să fiţi. Criticaţi-mă dacă veţi observa lucruri pe care m-am grăbit să le arăt şi nu sunt aşa cum am crezut eu. Ajutaţi-mă să arăt acele lucruri care trebuiesc arătate. Nu caut doar binele şi frumosul numai ca să se creadă că nu mai există probleme, dar nici nu voi căuta numai răul, minciuna şi duşmănia. Voi încerca să caut adevărul. Calea care să ne ajute să fim noi. Noi cei vechi şi noi cei...noi! Sună bine? Poate o să reuşim împreună să fim mai buni.
Vă mulţumesc pentru vizită!



marți, 23 noiembrie 2021

Lista localităților cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000 loc. 23.11.2021


Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

Nr.crt. JUDEȚ Localitate Populație Cazuri Incidență
1 BIHOR ORAŞ VAŞCĂU 2242 18 8,03
2 ARAD ORAŞ CURTICI 8988 69 7,68
3 BIHOR ORAŞ VALEA LUI MIHAI 10635 70 6,58
4 BRĂILA ORAŞ FĂUREI 3779 24 6,35
5 CLUJ ORAŞ HUEDIN 9454 57 6,03
6 HUNEDOARA ORAŞ GEOAGIU 5692 34 5,97
7 HUNEDOARA MUNICIPIUL ORĂŞTIE 21470 123 5,73
8 ILFOV ORAŞ CHITILA 16364 91 5,56
9 CONSTANŢA ORAŞ TECHIRGHIOL 8646 48 5,55
10 CLUJ MUNICIPIUL GHERLA 22924 123 5,37
11 BRAŞOV MUNICIPIUL BRAŞOV 292972 1561 5,33
12 DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7293 37 5,07
13 SIBIU ORAŞ CISNĂDIE 25717 130 5,06
14 ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 76305 375 4,91
15 SIBIU ORAŞ AGNITA 11562 56 4,84
16 ARAD MUNICIPIUL ARAD 176150 847 4,81
17 ALBA ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3756 18 4,79
18 BRAŞOV ORAŞ PREDEAL 4832 23 4,76
19 ALBA ORAŞ TEIUŞ 7190 34 4,73
20 BIHOR MUNICIPIUL MARGHITA 17377 82 4,72
21 ARAD ORAŞ PÂNCOTA 8322 39 4,69
22 HUNEDOARA MUNICIPIUL BRAD 15086 70 4,64
23 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 169970 789 4,64
24 BIHOR ORAŞ ŞTEI 7153 33 4,61
25 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 225175 1029 4,57
26 HUNEDOARA MUNICIPIUL DEVA 68049 308 4,53
27 BRAŞOV ORAŞ GHIMBAV 7969 35 4,39
28 ARAD ORAŞ LIPOVA 11158 49 4,39
29 COVASNA ORAŞ BARAOLT 9014 39 4,33
30 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 337062 1456 4,32
31 VÂLCEA ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI 4407 19 4,31
32 ARGEŞ ORAŞ TOPOLOVENI 9371 40 4,27
33 BOTOŞANI ORAŞ SĂVENI 8028 34 4,24
34 ARAD ORAŞ INEU 9521 40 4,2
35 SIBIU ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4799 20 4,17
36 BIHOR MUNICIPIUL SALONTA 18781 78 4,15
37 ILFOV ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI 44121 182 4,13
38 MARAMUREŞ ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 9265 38 4,1
39 TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 320958 1305 4,07
40 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ 147332 592 4,02
41 BRAŞOV MUNICIPIUL SĂCELE 37352 148 3,96
42 ILFOV ORAŞ BRAGADIRU 31137 122 3,92
43 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 25234 98 3,88
44 HUNEDOARA ORAŞ ANINOASA 4391 17 3,87
45 SIBIU ORAŞ AVRIG 15500 60 3,87
46 BRAŞOV MUNICIPIUL CODLEA 25899 100 3,86
47 CLUJ MUNICIPIUL TURDA 55200 213 3,86
48 CONSTANŢA ORAŞ OVIDIU 16376 63 3,85
49 HUNEDOARA ORAŞ PETRILA 23515 89 3,78
50 ILFOV ORAŞ VOLUNTARI 45849 171 3,73
51 MUREŞ ORAŞ IERNUT 9723 36 3,7
52 BIHOR MUNICIPIUL BEIUŞ 11019 40 3,63
53 CLUJ MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII 27281 99 3,63
54 PRAHOVA ORAŞ BĂICOI 18714 68 3,63
55 HUNEDOARA ORAŞ HAŢEG 10457 38 3,63
56 SATU MARE ORAŞ TĂŞNAD 9225 33 3,58
57 MUREŞ ORAŞ LUDUŞ 17212 61 3,54
58 IALOMIŢA ORAŞ AMARA 7932 28 3,53
59 ALBA ORAŞ CUGIR 25500 89 3,49
60 HUNEDOARA MUNICIPIUL PETROŞANI 39941 138 3,46
61 TIMIŞ ORAŞ GĂTAIA 6643 23 3,46
62 TIMIŞ MUNICIPIUL LUGOJ 45981 158 3,44
63 BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU 129634 444 3,43
64 ARAD ORAŞ PECICA 14295 49 3,43
65 COVASNA MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC 19880 68 3,42
66 BRAŞOV ORAŞ ZĂRNEŞTI 26286 90 3,42
67 HARGHITA MUNICIPIUL TOPLIŢA 15631 52 3,33
68 ILFOV ORAŞ PANTELIMON 31263 103 3,29
69 PRAHOVA ORAŞ SINAIA 10954 36 3,29
70 VÂLCEA ORAŞ BĂLCEŞTI 4877 16 3,28
71 TIMIŞ ORAŞ BUZIAŞ 8526 28 3,28
72 MUREŞ ORAŞ SOVATA 10120 33 3,26
73 SIBIU ORAŞ OCNA SIBIULUI 4326 14 3,24
74 ARAD ORAŞ NĂDLAC 7770 25 3,22
75 ARAD ORAŞ SÂNTANA 15657 50 3,19
76 HUNEDOARA MUNICIPIUL LUPENI 25163 80 3,18
77 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12281 39 3,18
78 ILFOV ORAŞ MĂGURELE 12612 40 3,17
79 ARAD ORAŞ SEBIŞ 6303 20 3,17
80 IALOMIŢA ORAŞ CĂZĂNEŞTI 3483 11 3,16
81 IALOMIŢA MUNICIPIUL SLOBOZIA 51003 160 3,14
82 PRAHOVA ORAŞ BREAZA 15956 49 3,07
83 BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA 195468 599 3,06
84 CLUJ MUNICIPIUL DEJ 38219 117 3,06
85 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 82780 253 3,06
86 MARAMUREŞ ORAŞ ŞOMCUTA MARE 8161 25 3,06
87 ALBA MUNICIPIUL BLAJ 20659 63 3,05
88 ARGEŞ MUNICIPIUL CÂMPULUNG 34213 104 3,04
89 ARGEŞ ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 16120 49 3,04
90 BUCUREŞTI MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2202923 6695 3,04
91 HARGHITA MUNICIPIUL GHEORGHENI 19800 60 3,03
92 DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6282 19 3,02
93 IALOMIŢA MUNICIPIUL URZICENI 16355 49 3
94 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12353 37 3



Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

Nr.crt. JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
1 CLUJ VALEA IERII 925 14 15,14
2 HUNEDOARA CERBĂL 413 6 14,53
3 HUNEDOARA BULZEŞTII DE SUS 258 3 11,63
4 VÂLCEA TITEŞTI 694 8 11,53
5 VASLUI BLĂGEŞTI 1229 14 11,39
6 MUREŞ BOGATA 1794 20 11,15
7 CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1023 11 10,75
8 TELEORMAN CĂLMĂŢUIU 1583 17 10,74
9 ARAD ZIMANDU NOU 5111 53 10,37
10 ARAD BATA 1063 11 10,35
11 ARAD ARCHIŞ 1458 15 10,29
12 ARAD ŞAGU 4216 43 10,2
13 ALBA GÂRDA DE SUS 1485 15 10,1
14 ARAD DEZNA 1093 11 10,06
15 CLUJ GEACA 1401 14 9,99
16 SĂLAJ FILDU DE JOS 1345 13 9,67
17 BIHOR CĂRPINET 1763 17 9,64
18 SATU MARE PIR 1567 15 9,57
19 TELEORMAN RĂSMIREŞTI 732 7 9,56
20 ARAD CRAIVA 2877 27 9,38
21 CLUJ MĂRIŞEL 1493 14 9,38
22 BIHOR TOBOLIU 2132 20 9,38
23 ALBA BUCIUM 1391 13 9,35
24 ARAD SĂVÂRŞIN 2901 27 9,31
25 BIHOR VIIŞOARA 1292 12 9,29
26 TELEORMAN BRÂNCENI 2592 24 9,26
27 ARAD ŞILINDIA 869 8 9,21
28 MUREŞ POGĂCEAUA 1987 18 9,06
29 SĂLAJ HERECLEAN 3994 36 9,01
30 TIMIŞ PIŞCHIA 3339 30 8,98
31 CLUJ SIC 2256 20 8,87
32 CLUJ CĂTINA 1625 14 8,62
33 ARGEŞ BELEŢI-NEGREŞTI 1758 15 8,53
34 BIHOR SÂMBĂTA 1289 11 8,53
35 BIHOR BRUSTURI 3420 29 8,48
36 BOTOŞANI VIIŞOARA 1773 15 8,46
37 BISTRIŢA-NĂSĂUD MONOR 1309 11 8,4
38 VRANCEA NĂNEŞTI 2169 18 8,3
39 BIHOR SĂLACEA 3043 25 8,22
40 PRAHOVA TALEA 976 8 8,2
41 IALOMIŢA GIURGENI 1345 11 8,18
42 IALOMIŢA VALEA MĂCRIŞULUI 1598 13 8,14
43 CLUJ CĂIANU 2352 19 8,08
44 ILFOV GRĂDIŞTEA 3102 25 8,06
45 TIMIŞ DUDEŞTII NOI 3983 32 8,03
46 HUNEDOARA ZAM 1622 13 8,01
47 BIHOR CÂMPANI 2272 18 7,92
48 CLUJ BORŞA 1299 10 7,7
49 SIBIU PĂUCA 1818 14 7,7
50 BIHOR ABRAM 2990 23 7,69
51 DÂMBOVIŢA CÂNDEŞTI 2647 20 7,56
52 VÂLCEA STĂNEŞTI 1058 8 7,56
53 DÂMBOVIŢA RÂU ALB 1333 10 7,5
54 CONSTANŢA CERCHEZU 1349 10 7,41
55 ARGEŞ RÂCA 952 7 7,35
56 PRAHOVA CĂLUGĂRENI 1090 8 7,34
57 MUREŞ ICLĂNZEL 2051 15 7,31
58 HUNEDOARA LĂPUGIU DE JOS 1381 10 7,24
59 ALBA ŞIBOT 2353 17 7,22
60 ARAD TAUŢ 1523 11 7,22
61 CLUJ SÂNCRAIU 1526 11 7,21
62 TIMIŞ MARGINA 2235 16 7,16
63 ARAD ZĂBRANI 4471 32 7,16
64 IALOMIŢA COSÂMBEŞTI 1819 13 7,15
65 TIMIŞ JEBEL 4085 29 7,1
66 ARAD MACEA 7242 51 7,04
67 VÂLCEA PERIŞANI 2132 15 7,04
68 HUNEDOARA LUNCOIU DE JOS 1708 12 7,03
69 ARAD DOROBANŢI 1574 11 6,99
70 HUNEDOARA BUCEŞ 1719 12 6,98
71 HUNEDOARA RÂU DE MORI 3152 22 6,98
72 VÂLCEA DĂNICEI 1864 13 6,97
73 BUZĂU TISĂU 4306 30 6,97
74 BIHOR CHIŞLAZ 3159 22 6,96
75 TIMIŞ FIBIŞ 1727 12 6,95
76 HUNEDOARA TOPLIŢA 725 5 6,9
77 ARGEŞ MUŞĂTEŞTI 3514 24 6,83
78 CLUJ GÂRBĂU 2198 15 6,82
79 CLUJ PETREŞTII DE JOS 1473 10 6,79
80 CLUJ CĂMĂRAŞU 2653 18 6,78
81 VÂLCEA SUTEŞTI 1919 13 6,77
82 TELEORMAN STEJARU 1635 11 6,73
83 MUREŞ SÂNTANA DE MUREŞ 6402 43 6,72
84 SATU MARE CEHAL 1499 10 6,67
85 MUREŞ BĂLA 601 4 6,66
86 TELEORMAN BUJORU 1802 12 6,66
87 MUREŞ ZAU DE CÂMPIE 3154 21 6,66
88 CLUJ BOBÂLNA 1355 9 6,64
89 MUREŞ HODOŞA 1205 8 6,64
90 ALBA BUCERDEA GRÂNOASĂ 2263 15 6,63
91 CLUJ RECEA-CRISTUR 1357 9 6,63
92 TIMIŞ ŞAG 4840 32 6,61
93 BRAŞOV SÂNPETRU 10609 70 6,6
94 HUNEDOARA ILIA 3492 23 6,59
95 TULCEA GRECI 5037 33 6,55
96 CONSTANŢA CORBU 6582 43 6,53
97 ALBA MIHALŢ 3220 21 6,52
98 BIHOR MĂGEŞTI 2612 17 6,51
99 BIHOR LUNCA 2621 17 6,49
100 TIMIŞ TOPOLOVĂŢU MARE 2627 17 6,47
101 CLUJ PLOSCOŞ 627 4 6,38
102 BIHOR AŞTILEU 3613 23 6,37
103 ALBA LOPADEA NOUĂ 2521 16 6,35
104 CLUJ BELIŞ 1261 8 6,34
105 DÂMBOVIŢA DOBRA 3476 22 6,33
106 BUZĂU SĂPOCA 3474 22 6,33
107 DÂMBOVIŢA BEZDEAD 4276 27 6,31
108 COVASNA COMANDĂU 954 6 6,29
109 MUREŞ VOIVODENI 1749 11 6,29
110 HUNEDOARA BALŞA 796 5 6,28
111 TIMIŞ BARA 319 2 6,27
112 CLUJ MOLDOVENEŞTI 3218 20 6,22
113 GIURGIU GĂUJANI 2256 14 6,21
114 VÂLCEA DĂEŞTI 3063 19 6,2
115 ALBA METEŞ 2792 17 6,09
116 TIMIŞ GHIZELA 1156 7 6,06
117 VÂLCEA MUEREASCA 2485 15 6,04
118 BIHOR SÂRBI 2333 14 6
119 TIMIŞ BOLDUR 2345 14 5,97
120 ARAD ŞEPREUŞ 3015 18 5,97
121 CLUJ ŢAGA 1675 10 5,97
122 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 842 5 5,94
123 HUNEDOARA DOBRA 3220 19 5,9
124 IALOMIŢA SINEŞTI 2882 17 5,9
125 ARAD IGNEŞTI 680 4 5,88
126 BIHOR DERNA 2386 14 5,87
127 COVASNA BIXAD 1709 10 5,85
128 ARAD VLADIMIRESCU 14730 86 5,84
129 BUZĂU LOPĂTARI 3429 20 5,83
130 CLUJ SÂNPAUL 2231 13 5,83
131 CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1031 6 5,82
132 HARGHITA DÂRJIU 1031 6 5,82
133 CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1889 11 5,82
134 BIHOR HIDIŞELU DE SUS 3264 19 5,82
135 ARAD VINGA 7237 42 5,8
136 HUNEDOARA CÂRJIŢI 692 4 5,78
137 SĂLAJ ALMAŞU 1907 11 5,77
138 DOLJ VERBIŢA 1215 7 5,76
139 CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1740 10 5,75
140 BIHOR SÂNIOB 2266 13 5,74
141 ALBA BLANDIANA 874 5 5,72
142 DÂMBOVIŢA MOROENI 5071 29 5,72
143 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 3495 20 5,72
144 TIMIŞ BRESTOVĂŢ 703 4 5,69
145 CLUJ COJOCNA 4218 24 5,69
146 HUNEDOARA VEŢEL 2989 17 5,69
147 TELEORMAN SUHAIA 1936 11 5,68
148 MUREŞ RÂCIU 3533 20 5,66
149 BRAŞOV BRAN 5330 30 5,63
150 ARAD FÂNTÂNELE 3734 21 5,62
151 ARAD GRĂNICERI 2492 14 5,62
152 ARAD SEMLAC 4280 24 5,61
153 BIHOR RĂBĂGANI 1963 11 5,6
154 HUNEDOARA RIBIŢA 1250 7 5,6
155 ARAD FELNAC 3220 18 5,59
156 BIHOR NOJORID 6826 38 5,57
157 OLT SEACA 1616 9 5,57
158 ARAD BIRCHIŞ 1798 10 5,56
159 CLUJ SÂNMĂRTIN 1260 7 5,56
160 BIHOR DRĂGĂNEŞTI 2898 16 5,52
161 BISTRIŢA-NĂSĂUD SILIVAŞU DE CÂMPIE 907 5 5,51
162 BIHOR POMEZEU 2546 14 5,5
163 CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1635 9 5,5
164 OLT COLONEŞTI 1462 8 5,47
165 PRAHOVA OLARI 1831 10 5,46
166 MARAMUREŞ REMETEA CHIOARULUI 2929 16 5,46
167 HUNEDOARA ROMOS 2751 15 5,45
168 SUCEAVA DORNA CANDRENILOR 3130 17 5,43
169 SĂLAJ SĂLĂŢIG 2586 14 5,41
170 ARAD IRATOŞU 2598 14 5,39
171 PRAHOVA TELEGA 5196 28 5,39
172 ARAD BELIU 2976 16 5,38
173 ARAD BÂRZAVA 2419 13 5,37
174 IALOMIŢA SĂRĂŢENI 1121 6 5,35
175 ALBA PIANU 3574 19 5,32
176 TELEORMAN COSMEŞTI 2450 13 5,31
177 TELEORMAN SCRIOAŞTEA 3580 19 5,31
178 HUNEDOARA TOMEŞTI 943 5 5,3
179 BIHOR RIENI 3023 16 5,29
180 MUREŞ BICHIŞ 758 4 5,28
181 BRĂILA DUDEŞTI 3426 18 5,25
182 BIHOR POPEŞTI 7625 40 5,25
183 ALBA IGHIU 7064 37 5,24
184 SIBIU CHIRPĂR 1914 10 5,22
185 ARAD PETRIŞ 1341 7 5,22
186 BIHOR SÂNTANDREI 8306 43 5,18
187 MUREŞ VALEA LARGĂ 2893 15 5,18
188 BIHOR ABRĂMUŢ 3096 16 5,17
189 HUNEDOARA BĂIŢA 3296 17 5,16
190 DÂMBOVIŢA TĂRTĂŞEŞTI 5228 27 5,16
191 ARGEŞ VEDEA 3293 17 5,16
192 BRAŞOV HOLBAV 1358 7 5,15
193 SIBIU RĂŞINARI 5646 29 5,14
194 PRAHOVA ADUNAŢI 1949 10 5,13
195 TULCEA DOROBANŢU 1365 7 5,13
196 HUNEDOARA TURDAŞ 2144 11 5,13
197 CLUJ BACIU 13298 68 5,11
198 BIHOR CEFA 2350 12 5,11
199 ARGEŞ VALEA IAŞULUI 2738 14 5,11
200 TIMIŞ LIEBLING 4120 21 5,1
201 CONSTANŢA POARTA ALBĂ 5912 30 5,07
202 ALBA VINŢU DE JOS 5521 28 5,07
203 SATU MARE CĂMIN 1383 7 5,06
204 CLUJ CIURILA 1779 9 5,06
205 HARGHITA SUBCETATE 1779 9 5,06
206 BRAŞOV ŞERCAIA 2975 15 5,04
207 DÂMBOVIŢA GURA FOII 2189 11 5,03
208 BRAŞOV ŞOARŞ 2188 11 5,03
209 IALOMIŢA AXINTELE 2191 11 5,02
210 ARAD CONOP 2192 11 5,02
211 BISTRIŢA-NĂSĂUD ROMULI 1793 9 5,02
212 TIMIŞ SACOŞU TURCESC 3388 17 5,02
213 ARGEŞ AREFU 2198 11 5
214 GIURGIU BĂNEASA 4599 23 5
215 ARAD BÂRSA 1800 9 5
216 HARGHITA SĂRMAŞ 3800 19 5
217 ARGEŞ BUZOEŞTI 5210 26 4,99
218 BISTRIŢA-NĂSĂUD CICEU - MIHĂIEŞTI 1207 6 4,97
219 BRĂILA GALBENU 3022 15 4,96
220 MUREŞ GĂLEŞTI 2426 12 4,95
221 IALOMIŢA STELNICA 1818 9 4,95
222 VÂLCEA RACOVIŢA 1826 9 4,93
223 HARGHITA SĂCEL 1216 6 4,93
224 ALBA AVRAM IANCU 1424 7 4,92
225 BUZĂU MURGEŞTI 813 4 4,92
226 HUNEDOARA TOTEŞTI 1830 9 4,92
227 TIMIŞ VICTOR VLAD DELAMARINA 2844 14 4,92
228 CLUJ AGHIREŞU 6513 32 4,91
229 BRAŞOV CRISTIAN 6524 32 4,9
230 ARAD MONEASA 817 4 4,9
231 MEHEDINŢI BÂCLEŞ 1638 8 4,88
232 BUZĂU RUŞEŢU 3493 17 4,87
233 ILFOV CLINCENI 7613 37 4,86
234 SUCEAVA POIANA STAMPEI 2265 11 4,86
235 BIHOR TINCA 8428 41 4,86
236 CONSTANŢA AGIGEA 9275 45 4,85
237 MUREŞ BĂGACIU 2678 13 4,85
238 SIBIU CRISTIAN 4537 22 4,85
239 DOLJ BULZEŞTI 1239 6 4,84
240 SIBIU TURNU ROŞU 2483 12 4,83
241 TIMIŞ SÂNPETRU MARE 3524 17 4,82
242 CONSTANŢA SARAIU 1245 6 4,82
243 TIMIŞ ORŢIŞOARA 4780 23 4,81
244 SUCEAVA DORNA-ARINI 2915 14 4,8
245 OLT SCHITU 2499 12 4,8
246 GIURGIU STĂNEŞTI 2502 12 4,8
247 MUREŞ CUCERDEA 1253 6 4,79
248 BUZĂU BREAZA 2511 12 4,78
249 BACĂU COLONEŞTI 2300 11 4,78
250 MEHEDINŢI DUMBRAVA 1255 6 4,78
251 BUZĂU PODGORIA 3141 15 4,78
252 BRĂILA SURDILA-GĂISEANCA 2302 11 4,78
253 OLT TOPANA 627 3 4,78
254 TIMIŞ DUMBRAVA 2726 13 4,77
255 TELEORMAN SALCIA 2305 11 4,77
256 BRAŞOV TELIU 4624 22 4,76
257 CARAŞ-SEVERIN VRANI 1051 5 4,76
258 TIMIŞ BECICHERECU MIC 3366 16 4,75
259 CLUJ APAHIDA 15813 75 4,74
260 MUREŞ IBĂNEŞTI 4231 20 4,73
261 GIURGIU JOIŢA 3808 18 4,73
262 TULCEA TURCOAIA 3172 15 4,73
263 MARAMUREŞ MIREŞU MARE 4662 22 4,72
264 ILFOV CORNETU 6602 31 4,7
265 BRAŞOV FELDIOARA 7653 36 4,7
266 ARGEŞ VALEA MARE-PRAVĂŢ 4253 20 4,7
267 SIBIU APOLDU DE JOS 1279 6 4,69
268 GIURGIU PUTINEIU 2132 10 4,69
269 OLT STOICĂNEŞTI 2350 11 4,68
270 CONSTANŢA TUZLA 7266 34 4,68
271 CLUJ SUATU 1498 7 4,67
272 BIHOR CETARIU 2149 10 4,65
273 ARAD FRUMUŞENI 2794 13 4,65
274 SIBIU ŞELIMBĂR 16179 75 4,64
275 TULCEA CIUCUROVA 2158 10 4,63
276 ARAD BOCSIG 3249 15 4,62
277 MUREŞ CORUNCA 4115 19 4,62
278 ARGEŞ DOBREŞTI 1731 8 4,62
279 IAŞI VALEA LUPULUI 13000 60 4,62
280 PRAHOVA CHIOJDEANCA 1523 7 4,6
281 BIHOR CURTUIŞENI 3912 18 4,6
282 PRAHOVA MĂGURELE 4567 21 4,6
283 BRAŞOV RACOŞ 3699 17 4,6
284 DOLJ VÂRVORU DE JOS 2399 11 4,59
285 ALBA CRICĂU 1967 9 4,58
286 IALOMIŢA RĂDULEŞTI 1094 5 4,57
287 CLUJ SĂNDULEŞTI 2188 10 4,57
288 TULCEA SLAVA CERCHEZĂ 2192 10 4,56
289 PRAHOVA APOSTOLACHE 1977 9 4,55
290 BRĂILA ROMANU 1758 8 4,55
291 ARGEŞ CICĂNEŞTI 1989 9 4,52
292 DÂMBOVIŢA CORNĂŢELU 1326 6 4,52
293 SĂLAJ CUZĂPLAC 1550 7 4,52
294 TELEORMAN VEDEA 2657 12 4,52
295 BIHOR TARCEA 2660 12 4,51
296 BIHOR BORŞ 4446 20 4,5
297 TIMIŞ MAŞLOC 2443 11 4,5
298 ARAD OLARI 1999 9 4,5
299 ARGEŞ ŞUICI 2229 10 4,49
300 SIBIU RACOVIŢA 2899 13 4,48
301 DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6044 27 4,47
302 MEHEDINŢI IZVORU BÂRZII 2684 12 4,47
303 MUREŞ SÂNPETRU DE CÂMPIE 2686 12 4,47
304 SIBIU BOIŢA 1568 7 4,46
305 IALOMIŢA DRĂGOEŞTI 898 4 4,45
306 BUZĂU SCORŢOASA 2471 11 4,45
307 MEHEDINŢI BROŞTENI 2702 12 4,44
308 ILFOV DĂRĂŞTI-ILFOV 2704 12 4,44
309 CONSTANŢA ISTRIA 2478 11 4,44
310 SIBIU LUDOŞ 676 3 4,44
311 SĂLAJ CHIEŞD 2488 11 4,42
312 TIMIŞ SÂNANDREI 7913 35 4,42
313 PRAHOVA BALTA DOAMNEI 2268 10 4,41
314 TIMIŞ MOŞNIŢA NOUĂ 14504 64 4,41
315 BIHOR BUDUSLĂU 2045 9 4,4
316 NEAMŢ DOBRENI 1819 8 4,4
317 HARGHITA MĂRTINIŞ 2957 13 4,4
318 COVASNA VALEA CRIŞULUI 2500 11 4,4
319 VÂLCEA IONEŞTI 3873 17 4,39
320 PRAHOVA ŞIRNA 4557 20 4,39
321 CLUJ FLOREŞTI 48197 211 4,38
322 ALBA ROŞIA DE SECAŞ 1598 7 4,38
323 VASLUI BEREZENI 4805 21 4,37
324 MUREŞ CHEŢANI 2515 11 4,37
325 MUREŞ ERNEI 6182 27 4,37
326 BIHOR SĂLARD 4580 20 4,37
327 MUREŞ PĂSĂRENI 1833 8 4,36
328 ILFOV BRĂNEŞTI 9906 43 4,34
329 SATU MARE SANISLĂU 3688 16 4,34
330 TIMIŞ CRICIOVA 1618 7 4,33
331 MUREŞ DANEŞ 6035 26 4,31
332 ALBA LIVEZILE 1161 5 4,31
333 PRAHOVA SCORŢENI 5572 24 4,31
334 HARGHITA BILBOR 2561 11 4,3
335 ARAD SOCODOR 2324 10 4,3
336 SIBIU VURPĂR 3020 13 4,3
337 TIMIŞ GIULVĂZ 3265 14 4,29
338 ARGEŞ HÂRSEȘTI 2098 9 4,29
339 DÂMBOVIŢA VALEA MARE 2096 9 4,29
340 BRAŞOV BOD 5603 24 4,28
341 VÂLCEA STOILEŞTI 3505 15 4,28
342 IAŞI CIUREA 18487 79 4,27
343 TIMIŞ DUMBRĂVIŢA 18487 79 4,27
