Bine v-am găsit! ...bine m-aţi găsit...

Bine v-am găsit! ...bine m-aţi găsit...
La această adresă, aţi găsit locul unde vă voi povesti despre mine şi despre interesele mele. Viaţa mea şi a comunităţii croate din România. Aşa cum am spus şi în caseta "despre mine", sunt cetăţean român de etnie croată. Sunt originar din chiar "Capitala" croaţilor din România, adică din Caraşova, judeţul Caraş-Severin.
Ei, daca ar fi să vorbim despe croaţii din România şi despre locul meu, ar trebui să vă povestesc foarte multe lucruri. Avem o istorie de sute de ani, pe aceste meleaguri. Unii susţin ca am fi venit aici acum multe sute de ani, alţii susţin că suntem aici dintotdeauna, doar că am învăţat limba datorită călugărilor franciscani croaţi şi catolici, care au avut aici la Caraşova o foarte puternică bază. Să nu uităm că localitatea Caraşova a fost la un moment dat, una dintre cele mai importante localităţi din această zonă! Nu mă pot pronunţa. Parcă i-aş lăsa pe istorici să spună exact adevărul.
Ceea ce se poate vedea acum, cu ochiul liber, este o localitate frumoasă ca o perlă, cu oameni harnici şi inteligenţi care ar putea să facă cinste oricărei localităţi din Europa. Comunitatea mea, este concentrată mai ales în cele şapte sate predominant croate (Caraşova, Iabalcea, Nermed, Lupac, Clocotici, Vodnic şi Rafnic). Dar suntem foarte mulţi în Reşiţa, în Tirol, Slatina Timiş, Timişoara, Bucureşti. Să nu uităm că ne-am răspîndit prin toată Europa, de la Zagreb şi Viena pînă în Madrid, Londra şi dacă ne căutăm bine, o să găsim de-ai noştri chiar şi la Chicago sau prin Australia. Şi nu veţi auzi lucruri rele despre noi. Suntem oameni cinstiţi, catolici foarte credincioşi, harnici la muncă. Dar să ne vezi la învăţătură (aproape că nu mai este casă care să nu aibă câte un student sau absolvent de facultate!). Şi-apoi ştim să ne trăim şi viaţa, ştim să ne distrăm dar mai ales să împărţim bucuria cu oaspeţii noştri, pentru că sîntem nişte oameni primitori şi deschişi.
În orice caz, sunteţi bine-veniţi pe blogul meu. Aici voi posta orice voi simţi că este util comunităţii mele. Voi spune lucruri care sunt de laudă, dar şi lucruri care trebuie spuse ca să fie corectate. Voi arăta cu degetul pe cei care cred că nu pot fi arătaţi şi voi lăuda pe cei ce merită cu adevărat. Vă mulţumesc că mă vizitaţi. Vă mulţumesc că îmi veţi fi prieteni, musafiri, colegi, camarazi sau ceea ce veţi considera domniile voastre că vreţi să fiţi. Criticaţi-mă dacă veţi observa lucruri pe care m-am grăbit să le arăt şi nu sunt aşa cum am crezut eu. Ajutaţi-mă să arăt acele lucruri care trebuiesc arătate. Nu caut doar binele şi frumosul numai ca să se creadă că nu mai există probleme, dar nici nu voi căuta numai răul, minciuna şi duşmănia. Voi încerca să caut adevărul. Calea care să ne ajute să fim noi. Noi cei vechi şi noi cei...noi! Sună bine? Poate o să reuşim împreună să fim mai buni.
Vă mulţumesc pentru vizită!



vineri, 28 ianuarie 2022

Lista localităților cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc- 28.01.2022

Lista localităților cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc-
28.01.2022

Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

Nr.crt. JUDEȚ /Localitate/Populație/ Cazuri/ Incidență

1 CLUJ MUNICIPIUL DEJ 38150 1071 28,07
2 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 336653 7785 23,12
3 TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 319822 6987 21,85
4 ILFOV ORAŞ OTOPENI 20689 432 20,88
5 SUCEAVA ORAŞ SIRET 9577 184 19,21
6 BRAŞOV ORAŞ GHIMBAV 8013 153 19,09
7 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 224695 4154 18,49
8 ILFOV ORAŞ VOLUNTARI 45960 791 17,21
9 ILFOV ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI 44467 762 17,14
10 CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA 309101 5268 17,04
11 CONSTANŢA ORAŞ NEGRU VODĂ 5777 97 16,79
12 ILFOV ORAŞ BRAGADIRU 31378 517 16,48
13 MARAMUREŞ MUNICIPIUL BAIA MARE 143322 2342 16,34
14 SUCEAVA MUNICIPIUL SUCEAVA 127173 2016 15,85
15 CLUJ MUNICIPIUL GHERLA 22907 357 15,58
16 BISTRIŢA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIŢA 96808 1504 15,54
17 SĂLAJ MUNICIPIUL ZALĂU 69485 1079 15,53
18 MARAMUREŞ ORAŞ CAVNIC 5031 78 15,5
19 BRAŞOV MUNICIPIUL CODLEA 25893 399 15,41
20 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 169710 2616 15,41
21 BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI 118660 1819 15,33
22 SATU MARE MUNICIPIUL SATU MARE 117975 1795 15,22
23 BRAŞOV MUNICIPIUL BRAŞOV 292542 4426 15,13
24 TIMIŞ ORAŞ FĂGET 7751 117 15,09
25 ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 76268 1132 14,84
26 SUCEAVA MUNICIPIUL RĂDĂUŢI 36774 540 14,68
27 BRAŞOV ORAŞ PREDEAL 4788 70 14,62
28 MARAMUREŞ ORAŞ BAIA SPRIE 17028 248 14,56
29 MARAMUREŞ ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 9266 133 14,35
30 SIBIU ORAŞ CISNĂDIE 25786 369 14,31
31 SĂLAJ ORAŞ JIBOU 11601 159 13,71
32 NEAMŢ MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 111867 1501 13,42
33 ALBA ORAŞ CUGIR 25464 327 12,84
34 BUCUREŞTI MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2202807 28179 12,79
35 SUCEAVA MUNICIPIUL FĂLTICENI 30942 390 12,6
45 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ BECLEAN 12653 159 12,57
36 BACĂU MUNICIPIUL BACĂU 202150 2533 12,53
37 HUNEDOARA ORAŞ SIMERIA 13551 166 12,25
38 SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI 16281 199 12,22
39 TULCEA MUNICIPIUL TULCEA 84045 1025 12,20
40 ALBA MUNICIPIUL AIUD 25187 305 12,11
41 BIHOR MUNICIPIUL MARGHITA 17323 209 12,06
42 MARAMUREŞ ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ 12915 155 12
43 ILFOV ORAŞ MĂGURELE 12660 148 11,69
44 HARGHITA MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC 41730 486 11,65
46 ARAD MUNICIPIUL ARAD 175846 2047 11,64
47 SUCEAVA ORAŞ GURA HUMORULUI 17924 208 11,6
48 BRAŞOV MUNICIPIUL SĂCELE 37293 419 11,24
49 CONSTANŢA ORAŞ NĂVODARI 43738 488 11,16
50 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI 12172 134 11,01
51 BRAŞOV ORAŞ RÂŞNOV 18780 206 10,97
52 TIMIŞ ORAŞ SÂNNICOLAU MARE 14399 158 10,97
53 HUNEDOARA ORAŞ HAŢEG 10451 113 10,81
54 CONSTANŢA ORAŞ OVIDIU 16369 176 10,75
55 ILFOV ORAŞ CHITILA 16354 175 10,7
56 CLUJ ORAŞ HUEDIN 9440 101 10,7
57 PRAHOVA ORAŞ SINAIA 10932 117 10,7
58 ARGEŞ ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 16126 172 10,67
59 HUNEDOARA MUNICIPIUL DEVA 67874 720 10,61
60 NEAMŢ ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ 23479 247 10,52
61 BRAŞOV ORAŞ ZĂRNEŞTI 26249 274 10,44
62 HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA 69910 728 10,41
63 CLUJ MUNICIPIUL TURDA 55249 568 10,28
64 CLUJ MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII 27178 277 10,19
65 CONSTANŢA ORAŞ EFORIE 11032 112 10,15
66 SUCEAVA MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 21515 217 10,09
67 BOTOŞANI ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 6259 63 10,07
68 CONSTANŢA ORAŞ TECHIRGHIOL 8677 87 10,03
69 CONSTANŢA ORAŞ CERNAVODĂ 18465 184 9,96
70 ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ 32891 327 9,94
71 OLT ORAŞ BALŞ 20140 198 9,83
72 ARAD ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ 8140 80 9,83
73 ARAD ORAŞ INEU 9473 93 9,82
74 MARAMUREŞ ORAŞ DRAGOMIREŞTI 3115 30 9,63
75 BIHOR ORAŞ ALEŞD 11224 108 9,62
76 IAŞI MUNICIPIUL IAŞI 416607 4005 9,61
77 SUCEAVA ORAŞ MILIŞĂUŢI 5620 54 9,61
78 HUNEDOARA MUNICIPIUL ORĂŞTIE 21399 204 9,53
79 ALBA ORAŞ ABRUD 5150 49 9,51
80 SUCEAVA ORAŞ SOLCA 2630 25 9,51
81 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ 146946 1391 9,47
82 ILFOV ORAŞ PANTELIMON 31297 295 9,43
83 VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA 117390 1103 9,4
84 TIMIŞ MUNICIPIUL LUGOJ 45869 430 9,37
85 MARAMUREŞ MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI 42510 398 9,36
86 BACĂU ORAŞ COMĂNEŞTI 23245 215 9,25
87 ALBA ORAŞ OCNA MUREŞ 13857 126 9,09
88 BACĂU ORAŞ TÂRGU OCNA 12601 113 8,97
89 SIBIU ORAŞ SĂLIŞTE 6244 55 8,81
90 SIBIU ORAŞ TĂLMACIU 8322 73 8,77
91 BOTOŞANI MUNICIPIUL DOROHOI 29985 258 8,6
92 NEAMŢ MUNICIPIUL ROMAN 68139 584 8,57
93 BACĂU MUNICIPIUL MOINEŞTI 23629 200 8,46
94 SIBIU MUNICIPIUL MEDIAŞ 55863 472 8,45
95 TIMIŞ ORAŞ RECAŞ 10332 87 8,42
96 CONSTANŢA MUNICIPIUL MANGALIA 39820 334 8,39
97 MARAMUREŞ ORAŞ SEINI 9677 80 8,27
98 SATU MARE ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ 17023 140 8,22
99 DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 298349 2440 8,18
100 MUREŞ ORAŞ SOVATA 10090 82 8,13
101 PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA 36118 293 8,11
102 BIHOR ORAŞ VAŞCĂU 2247 18 8,01
103 VRANCEA MUNICIPIUL FOCŞANI 91833 734 7,99
104 MARAMUREŞ ORAŞ ULMENI 7522 60 7,98
105 TIMIŞ MORAVIŢA 2760 22 7,97
106 HARGHITA MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC 37916 301 7,94
107 ARGEŞ MUNICIPIUL PITEŞTI 170635 1339 7,85
108 PRAHOVA ORAŞ BUŞTENI 9302 73 7,85
109 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 82539 642 7,78
110 VÂLCEA ORAŞ BREZOI 7074 55 7,77
111 SĂLAJ ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI 17277 134 7,76
112 ARGEŞ MUNICIPIUL CÂMPULUNG 34114 262 7,68
113 SUCEAVA ORAŞ BROŞTENI 6280 48 7,64
114 HARGHITA MUNICIPIUL GHEORGHENI 19753 150 7,59
115 ARAD ORAŞ LIPOVA 11153 84 7,53
116 ARGEŞ ORAŞ TOPOLOVENI 9332 70 7,5
117 MARAMUREŞ ORAŞ ŞOMCUTA MARE 8144 61 7,49
118 IALOMIŢA MUNICIPIUL URZICENI 16304 122 7,48
119 PRAHOVA ORAŞ AZUGA 4599 34 7,39
120 HUNEDOARA MUNICIPIUL PETROŞANI 39813 293 7,36
121 ARGEŞ ORAŞ MIOVENI 33960 250 7,36
122 TIMIŞ ORAŞ DETA 7637 56 7,33
123 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ NĂSĂUD 11592 85 7,33
124 VASLUI MUNICIPIUL BÂRLAD 68549 499 7,28
125 ARAD ORAŞ CURTICI 8966 65 7,25
126 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 25145 182 7,24
127 TIMIŞ ORAŞ GĂTAIA 6642 48 7,23
128 SUCEAVA ORAŞ SALCEA 11428 82 7,18
129 TIMIŞ ORAŞ BUZIAŞ 8508 61 7,17
130 IAŞI ORAŞ HÂRLĂU 16049 114 7,1
131 VÂLCEA ORAŞ HOREZU 6871 48 6,99
132 BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU 129251 901 6,97
133 BACĂU MUNICIPIUL ONEŞTI 49623 345 6,95
134 PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEŞTI 221263 1538 6,95
135 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91630 632 6,9
136 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 73651 503 6,83
137 PRAHOVA ORAŞ BĂICOI 18665 127 6,8
138 CONSTANŢA MUNICIPIUL MEDGIDIA 43848 295 6,73
139 HUNEDOARA ORAŞ CĂLAN 12776 86 6,73
140 BIHOR ORAŞ ŞTEI 7138 48 6,72
141 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29151 194 6,66
142 MARAMUREŞ ORAŞ BORŞA 29538 196 6,64
143 SIBIU ORAŞ OCNA SIBIULUI 4307 28 6,5
144 HARGHITA MUNICIPIUL TOPLIŢA 15584 100 6,42
145 SUCEAVA ORAŞ VICOVU DE SUS 17685 113 6,39
146 MARAMUREŞ ORAŞ VIŞEU DE SUS 17636 112 6,35
147 BOTOŞANI ORAŞ BUCECEA 5399 34 6,3
148 COVASNA ORAŞ ÎNTORSURA BUZĂULUI 9469 59 6,23
149 BRAŞOV MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 37881 235 6,2
150 HARGHITA ORAŞ VLĂHIŢA 7585 47 6,2
151 HUNEDOARA ORAŞ PETRILA 23440 145 6,19
152 PRAHOVA ORAŞ BREAZA 15897 98 6,16
153 TULCEA ORAŞ ISACCEA 5205 32 6,15
154 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14863 91 6,12
155 TULCEA ORAŞ BABADAG 10523 64 6,08
156 GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI 48052 291 6,06
157 SATU MARE ORAŞ ARDUD 7598 46 6,05
158 GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI 310886 1879 6,04
159 VASLUI ORAŞ MURGENI 8146 49 6,02
160 BIHOR MUNICIPIUL SALONTA 18707 111 5,93
161 TULCEA ORAŞ SULINA 3712 22 5,93
162 BIHOR MUNICIPIUL BEIUŞ 11019 65 5,9
163 SATU MARE ORAŞ TĂŞNAD 9203 54 5,87
164 BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT 38726 224 5,78
165 TIMIŞ ORAŞ JIMBOLIA 13393 77 5,75
166 VÂLCEA ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI 8728 50 5,73
167 BIHOR ORAŞ NUCET 2277 13 5,71
168 NEAMŢ ORAŞ BICAZ 8092 46 5,68
169 ARAD ORAŞ PECICA 14285 81 5,67
170 ILFOV ORAŞ BUFTEA 23567 133 5,64
171 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12258 69 5,63
172 ALBA ORAŞ TEIUŞ 7164 40 5,58
173 BOTOŞANI ORAŞ FLĂMÂNZI 11579 64 5,53
174 SIBIU ORAŞ COPŞA MICĂ 5863 32 5,46
175 MUREŞ ORAŞ IERNUT 9705 53 5,46
176 GORJ ORAŞ NOVACI 5590 30 5,37
177 ARAD ORAŞ SÂNTANA 15636 84 5,37
178 SATU MARE MUNICIPIUL CAREI 23877 128 5,36
179 GIURGIU ORAŞ MIHĂILEŞTI 7468 40 5,36
180 TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA 48807 261 5,35
181 MUREŞ MUNICIPIUL REGHIN 37106 197 5,31
182 IAŞI MUNICIPIUL PAŞCANI 46150 244 5,29
183 VÂLCEA ORAŞ BĂILE GOVORA 2667 14 5,25
184 TELEORMAN ORAŞ VIDELE 11087 58 5,23
185 BIHOR ORAŞ VALEA LUI MIHAI 10614 55 5,18
186 VRANCEA MUNICIPIUL ADJUD 20113 104 5,17
187 VASLUI ORAŞ NEGREŞTI 10106 52 5,15
188 ALBA MUNICIPIUL BLAJ 20630 106 5,14
189 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18808 96 5,1
190 GIURGIU ORAŞ BOLINTIN-VALE 13844 70 5,06
191 COVASNA MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 63584 321 5,05
192 ARAD ORAŞ PÂNCOTA 8317 42 5,05
193 HUNEDOARA MUNICIPIUL VULCAN 26812 134 5
194 BACĂU ORAŞ BUHUŞI 23246 116 4,99
195 CĂLĂRAŞI ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6408 32 4,99
196 TIMIŞ ORAŞ CIACOVA 5671 28 4,94
197 PRAHOVA ORAŞ COMARNIC 11735 58 4,94
198 IAŞI ORAŞ PODU ILOAIEI 11669 57 4,88
199 SIBIU ORAŞ AVRIG 15472 75 4,85
200 MUREŞ ORAŞ LUDUŞ 17175 83 4,83
201 IALOMIŢA MUNICIPIUL SLOBOZIA 50930 245 4,81
202 MUREŞ MUNICIPIUL SIGHIŞOARA 32832 157 4,78
203 ARGEŞ ORAŞ COSTEŞTI 9975 47 4,71
204 BRAŞOV ORAŞ RUPEA 6010 27 4,49
205 HARGHITA ORAŞ CRISTURU SECUIESC 10769 48 4,46
206 HUNEDOARA MUNICIPIUL BRAD 15075 67 4,44
207 PRAHOVA ORAŞ URLAŢI 11517 51 4,43
208 DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7267 32 4,4
209 ARAD ORAŞ NĂDLAC 7731 34 4,4
210 OLT MUNICIPIUL SLATINA 81558 357 4,38
211 GIURGIU MUNICIPIUL GIURGIU 64803 282 4,35
212 SIBIU ORAŞ AGNITA 11522 50 4,34
213 PRAHOVA ORAŞ MIZIL 15920 69 4,33
214 GORJ ORAŞ TURCENI 7908 34 4,3
215 COVASNA ORAŞ COVASNA 10950 47 4,29
216 MARAMUREŞ ORAŞ SĂLIŞTEA DE SUS 4920 21 4,27
217 ARGEŞ MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ 31918 136 4,26
218 ALBA ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3765 16 4,25
219 PRAHOVA ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 11542 49 4,25
220 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14864 63 4,24
221 SUCEAVA ORAŞ CAJVANA 10250 43 4,2
222 ALBA ORAŞ CÂMPENI 7157 30 4,19
223 MUREŞ ORAŞ UNGHENI 7886 33 4,18
224 CĂLĂRAŞI ORAŞ FUNDULEA 6494 27 4,16
225 HARGHITA ORAŞ BORSEC 2651 11 4,15
226 HUNEDOARA MUNICIPIUL LUPENI 25075 103 4,11
227 VRANCEA ORAŞ ODOBEŞTI 9980 41 4,11
228 BOTOŞANI ORAŞ SĂVENI 8021 33 4,11
229 VÂLCEA ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI 4408 18 4,08
230 VRANCEA ORAŞ PANCIU 9080 37 4,07
231 SATU MARE ORAŞU NOU 3713 15 4,04
232 ARAD ORAŞ SEBIŞ 6287 25 3,98
233 VÂLCEA ORAŞ BĂBENI 9080 36 3,96
234 CONSTANŢA ORAŞ MURFATLAR 10930 43 3,93
235 BRAŞOV ORAŞ VICTORIA 8395 33 3,93
236 IAŞI ORAŞ TÂRGU FRUMOS 14371 56 3,9
237 COVASNA ORAŞ BARAOLT 9001 35 3,89
238 HUNEDOARA ORAŞ ANINOASA 4382 17 3,88
239 HUNEDOARA ORAŞ GEOAGIU 5707 22 3,85
240 TULCEA ORAŞ MĂCIN 10371 39 3,76
241 SUCEAVA ORAŞ LITENI 10232 38 3,71
242 SUCEAVA ORAŞ DOLHASCA 11426 42 3,68
243 NEAMŢ ORAŞ ROZNOV 10385 38 3,66
244 HUNEDOARA ORAŞ URICANI 9082 33 3,63
245 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19073 68 3,57
246 OLT MUNICIPIUL CARACAL 32954 117 3,55
247 SUCEAVA ORAŞ FRASIN 6546 23 3,51
248 BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA 194321 680 3,5
249 GORJ MUNICIPIUL TÂRGU JIU 93967 326 3,47
250 COVASNA MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC 19848 68 3,43
251 SATU MARE ORAŞ LIVADA 7309 25 3,42
252 IALOMIŢA ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG 4472 15 3,35
253 BACĂU ORAŞ SLĂNIC-MOLDOVA 5087 17 3,34
254 GALAŢI ORAŞ TÂRGU BUJOR 8990 30 3,34
255 ALBA ORAŞ ZLATNA 7808 26 3,33
256 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL OLTENIŢA 26520 88 3,32
257 PRAHOVA ORAŞ VĂLENII DE MUNTE 13614 45 3,31
258 VÂLCEA ORAŞ BERBEŞTI 5173 17 3,29
259 BACĂU ORAŞ DĂRMĂNEŞTI 14610 48 3,29
260 SĂLAJ ORAŞ CEHU SILVANIEI 7373 24 3,26
261 BOTOŞANI TUDORA 4928 16 3,25
262 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8786 28 3,19
263 VASLUI MUNICIPIUL VASLUI 152412 483 3,17
264 HARGHITA ORAŞ BĂILE TUŞNAD 1580 5 3,16
265 VÂLCEA MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI 19706 62 3,15
266 SIBIU ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4789 15 3,13
267 IAŞI ŢUŢORA 2248 7 3,11
268 VÂLCEA ORAŞ OCNELE MARI 3293 10 3,04
269 GORJ ORAŞ BUMBEŞTI-JIU 9329 28 3
270 TELEORMAN ORAŞ ZIMNICEA 14020 42 3


Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

Nr.crt. JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
1 TIMIŞ MOŞNIŢA NOUĂ 14732 589 39,98
2 TIMIŞ DUMBRĂVIŢA 18785 727 38,7
3 TIMIŞ GIROC 22325 723 32,39
4 TIMIŞ SÂNMIHAIU ROMÂN 8965 285 31,79
5 CLUJ CIURILA 1775 54 30,42
6 TIMIŞ GHIRODA 8596 260 30,25
7 BIHOR SÂNTANDREI 8430 224 26,57
8 BRAŞOV MOIECIU 4729 118 24,95
9 TIMIŞ REMETEA MARE 2935 73 24,87
10 TIMIŞ BUCOVĂŢ 2409 58 24,08
11 CLUJ FLOREŞTI 48529 1164 23,99
12 CLUJ FELEACU 4445 106 23,85
13 TIMIŞ SÂNANDREI 7962 182 22,86
14 BRAŞOV DRĂGUŞ 1118 25 22,36
15 ILFOV CORBEANCA 9607 212 22,07
16 BRAŞOV SÂNPETRU 10752 233 21,67
17 SUCEAVA BRODINA 4016 87 21,66
18 ARAD ZĂDĂRENI 3052 64 20,97
19 BIHOR BRUSTURI 3406 71 20,85
20 BISTRIŢA-NĂSĂUD NEGRILEŞTI 2416 49 20,28
21 BIHOR PALEU 3554 72 20,26
22 CLUJ APAHIDA 15933 321 20,15
23 TIMIŞ JEBEL 4071 82 20,14
24 BIHOR SÂNMARTIN 12983 261 20,1
25 MARAMUREŞ ARDUSAT 2851 56 19,64
26 CLUJ CHINTENI 3717 73 19,64
27 MARAMUREŞ SĂLSIG 1719 33 19,2
28 CLUJ SÂNCRAIU 1523 29 19,04
29 ARAD LIVADA 4288 81 18,89
30 BIHOR VIIŞOARA 1287 24 18,65
31 TIMIŞ ŞAG 4876 87 17,84
32 BIHOR AŞTILEU 3602 64 17,77
33 ILFOV CHIAJNA 34234 603 17,61
34 ILFOV MOGOŞOAIA 9274 163 17,58
35 ALBA BLANDIANA 870 15 17,24
36 BACĂU HEMEIUŞ 6693 115 17,18
37 CLUJ CUZDRIOARA 3044 52 17,08
38 ILFOV CIOROGÂRLA 6568 112 17,05
39 SUCEAVA ŞCHEIA 13444 229 17,03
40 SIBIU TILIŞCA 1415 24 16,96
41 BIHOR SPINUŞ 1126 19 16,87
42 ILFOV TUNARI 7958 134 16,84
43 CLUJ BACIU 13327 224 16,81
44 TIMIŞ SĂCĂLAZ 11067 186 16,81
45 TIMIŞ GIARMATA 7948 132 16,61
46 CLUJ JICHIŞU DE JOS 1147 19 16,56
47 ILFOV BALOTEŞTI 9536 157 16,46
48 MARAMUREŞ RECEA 6922 113 16,32
49 BIHOR BOROD 3869 63 16,28
50 SIBIU ŞELIMBĂR 16346 266 16,27
51 ILFOV ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 10419 168 16,12
52 IAŞI VALEA LUPULUI 13220 212 16,04
53 BISTRIŢA-NĂSĂUD REBRA 2809 45 16,02
54 ILFOV BERCENI 9536 151 15,83
55 HUNEDOARA BARU 2718 43 15,82
56 ARAD FÂNTÂNELE 3736 59 15,79
57 IAŞI REDIU 8352 131 15,68
58 ALBA CIUGUD 3258 51 15,65
59 IAŞI MIROSLAVA 26141 409 15,65
60 BRAŞOV BRAN 5319 83 15,6
61 TIMIŞ PARŢA 2462 38 15,43
62 CLUJ VAD 2015 31 15,38
63 MARAMUREŞ CICÂRLĂU 4425 68 15,37
64 MARAMUREŞ GROŞI 3260 50 15,34
65 SUCEAVA IPOTEŞTI 10026 152 15,16
66 MARAMUREŞ FĂRCAŞA 4122 62 15,04
67 SUCEAVA MOARA 6519 98 15,03
72 CLUJ CĂŞEIU 4783 68 14,22
73 BIHOR SĂLARD 4585 65 14,18
74 SATU MARE MICULA 4248 60 14,12
75 SATU MARE PĂULEŞTI 6314 89 14,1
76 GIURGIU IEPUREŞTI 1854 26 14,02
77 CLUJ BORŞA 1286 18 14
78 SUCEAVA DORNEŞTI 5004 70 13,99
79 MARAMUREŞ SĂCĂLĂŞENI 2455 34 13,85
80 MARAMUREŞ DUMBRĂVIŢA 4350 60 13,79
81 BIHOR CEICA 3410 47 13,78
82 BIHOR SĂCĂDAT 1895 26 13,72
83 HARGHITA TULGHEŞ 3208 44 13,72
84 BACĂU MĂGURA 5764 79 13,71
85 BIHOR OŞORHEI 7746 106 13,68
86 CLUJ CÂŢCĂU 2267 31 13,67
87 SATU MARE CULCIU 4109 56 13,63
88 TIMIŞ ORŢIŞOARA 4778 65 13,6
89 BIHOR ABRAM 2974 40 13,45
90 MUREŞ CRĂIEŞTI 825 11 13,33
91 MARAMUREŞ CERNEŞTI 3606 48 13,31
92 CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1878 25 13,31
93 BIHOR TILEAGD 6915 92 13,3
94 SĂLAJ RUS 979 13 13,28
95 TIMIŞ PECIU NOU 5744 76 13,23
96 ARAD GHIOROC 4110 54 13,14
97 BIHOR VÂRCIOROG 1907 25 13,11
98 SATU MARE ODOREU 6425 84 13,07
99 TIMIŞ CRICIOVA 1613 21 13,02
100 ILFOV AFUMAŢI 8363 108 12,91
101 TIMIŞ CHEVEREŞU MARE 2500 32 12,8
102 MARAMUREŞ RUSCOVA 5715 73 12,77
103 BOTOŞANI ROMA 3917 50 12,76
104 SATU MARE VETIŞ 5800 74 12,76
105 MARAMUREŞ MOISEI 9495 121 12,74
106 DÂMBOVIŢA NICULEŞTI 4238 54 12,74
107 VÂLCEA VOINEASA 1418 18 12,69
108 CONSTANŢA CUMPĂNA 16182 205 12,67
109 MARAMUREŞ BICAZ 948 12 12,66
110 BRAŞOV CRISTIAN 6571 83 12,63
111 DOLJ CÂRCEA 3179 40 12,58
112 SUCEAVA DORNA CANDRENILOR 3126 39 12,48
113 SĂLAJ CHIEŞD 2485 31 12,47
114 HARGHITA CICEU 2892 36 12,45
115 SUCEAVA DORNA-ARINI 2911 36 12,37
116 CONSTANŢA LUMINA 12062 149 12,35
117 SATU MARE DOBA 3012 37 12,28
118 BISTRIŢA-NĂSĂUD URIU 3772 46 12,2
