Bine v-am găsit! ...bine m-aţi găsit...

Bine v-am găsit! ...bine m-aţi găsit...
La această adresă, aţi găsit locul unde vă voi povesti despre mine şi despre interesele mele. Viaţa mea şi a comunităţii croate din România. Aşa cum am spus şi în caseta "despre mine", sunt cetăţean român de etnie croată. Sunt originar din chiar "Capitala" croaţilor din România, adică din Caraşova, judeţul Caraş-Severin.
Ei, daca ar fi să vorbim despe croaţii din România şi despre locul meu, ar trebui să vă povestesc foarte multe lucruri. Avem o istorie de sute de ani, pe aceste meleaguri. Unii susţin ca am fi venit aici acum multe sute de ani, alţii susţin că suntem aici dintotdeauna, doar că am învăţat limba datorită călugărilor franciscani croaţi şi catolici, care au avut aici la Caraşova o foarte puternică bază. Să nu uităm că localitatea Caraşova a fost la un moment dat, una dintre cele mai importante localităţi din această zonă! Nu mă pot pronunţa. Parcă i-aş lăsa pe istorici să spună exact adevărul.
Ceea ce se poate vedea acum, cu ochiul liber, este o localitate frumoasă ca o perlă, cu oameni harnici şi inteligenţi care ar putea să facă cinste oricărei localităţi din Europa. Comunitatea mea, este concentrată mai ales în cele şapte sate predominant croate (Caraşova, Iabalcea, Nermed, Lupac, Clocotici, Vodnic şi Rafnic). Dar suntem foarte mulţi în Reşiţa, în Tirol, Slatina Timiş, Timişoara, Bucureşti. Să nu uităm că ne-am răspîndit prin toată Europa, de la Zagreb şi Viena pînă în Madrid, Londra şi dacă ne căutăm bine, o să găsim de-ai noştri chiar şi la Chicago sau prin Australia. Şi nu veţi auzi lucruri rele despre noi. Suntem oameni cinstiţi, catolici foarte credincioşi, harnici la muncă. Dar să ne vezi la învăţătură (aproape că nu mai este casă care să nu aibă câte un student sau absolvent de facultate!). Şi-apoi ştim să ne trăim şi viaţa, ştim să ne distrăm dar mai ales să împărţim bucuria cu oaspeţii noştri, pentru că sîntem nişte oameni primitori şi deschişi.
În orice caz, sunteţi bine-veniţi pe blogul meu. Aici voi posta orice voi simţi că este util comunităţii mele. Voi spune lucruri care sunt de laudă, dar şi lucruri care trebuie spuse ca să fie corectate. Voi arăta cu degetul pe cei care cred că nu pot fi arătaţi şi voi lăuda pe cei ce merită cu adevărat. Vă mulţumesc că mă vizitaţi. Vă mulţumesc că îmi veţi fi prieteni, musafiri, colegi, camarazi sau ceea ce veţi considera domniile voastre că vreţi să fiţi. Criticaţi-mă dacă veţi observa lucruri pe care m-am grăbit să le arăt şi nu sunt aşa cum am crezut eu. Ajutaţi-mă să arăt acele lucruri care trebuiesc arătate. Nu caut doar binele şi frumosul numai ca să se creadă că nu mai există probleme, dar nici nu voi căuta numai răul, minciuna şi duşmănia. Voi încerca să caut adevărul. Calea care să ne ajute să fim noi. Noi cei vechi şi noi cei...noi! Sună bine? Poate o să reuşim împreună să fim mai buni.
Vă mulţumesc pentru vizită!



luni, 24 ianuarie 2022

Lista localităților cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc 24.01.2022


Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

Nr.crt. JUDEȚ Localitate Populație Cazuri Incidență
1 CLUJ MUNICIPIUL DEJ 38150 864 22,65
2 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 336653 6721 19,96
3 ILFOV ORAŞ OTOPENI 20689 380 18,37
4 SUCEAVA ORAŞ SIRET 9577 173 18,06
5 TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 319822 5723 17,89
6 BRAŞOV ORAŞ GHIMBAV 8013 142 17,72
7 CONSTANŢA ORAŞ NEGRU VODĂ 5777 97 16,79
8 SUCEAVA MUNICIPIUL RĂDĂUŢI 36774 580 15,77
9 ILFOV ORAŞ VOLUNTARI 45960 708 15,4
10 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 224695 3332 14,83
11 ILFOV ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI 44467 655 14,73
12 MARAMUREŞ ORAŞ CAVNIC 5031 74 14,71
13 SUCEAVA MUNICIPIUL SUCEAVA 127173 1847 14,52
14 BRAŞOV ORAŞ PREDEAL 4788 69 14,41
15 ILFOV ORAŞ BRAGADIRU 31378 443 14,12
16 MARAMUREŞ MUNICIPIUL BAIA MARE 143322 1945 13,57
17 BISTRIŢA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIŢA 96808 1291 13,34
18 BRAŞOV MUNICIPIUL BRAŞOV 292542 3826 13,08
19 CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA 309101 4011 12,98
20 SĂLAJ MUNICIPIUL ZALĂU 69485 896 12,89
21 BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI 118660 1514 12,76
22 SATU MARE MUNICIPIUL SATU MARE 117975 1500 12,71
23 BRAŞOV MUNICIPIUL CODLEA 25893 327 12,63
24 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 169710 2085 12,29
25 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ BECLEAN 12653 155 12,25
26 MARAMUREŞ ORAŞ BAIA SPRIE 17028 204 11,98
27 SIBIU ORAŞ CISNĂDIE 25786 307 11,91
28 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI 12172 144 11,83
29 SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI 16281 191 11,73
30 MARAMUREŞ ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 9266 108 11,66
31 BIHOR MUNICIPIUL MARGHITA 17323 200 11,55
32 MARAMUREŞ ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ 12915 149 11,54
33 ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 76268 877 11,5
34 CLUJ MUNICIPIUL GHERLA 22907 263 11,48
35 SUCEAVA MUNICIPIUL FĂLTICENI 30942 338 10,92
36 NEAMŢ MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 111867 1220 10,91
37 HARGHITA MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC 41730 450 10,78
38 HUNEDOARA ORAŞ SIMERIA 13551 145 10,70
39 SĂLAJ ORAŞ JIBOU 11601 124 10,69
40 ALBA MUNICIPIUL AIUD 25187 265 10,52
41 TIMIŞ ORAŞ FĂGET 7751 81 10,45
42 BACĂU MUNICIPIUL BACĂU 202150 2100 10,39
43 SUCEAVA ORAŞ SOLCA 2630 27 10,27
44 BUCUREŞTI MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2202807 22538 10,23
45 SUCEAVA ORAŞ GURA HUMORULUI 17924 183 10,21
46 ILFOV ORAŞ MĂGURELE 12660 126 9,95
47 HUNEDOARA MUNICIPIUL DEVA 67874 673 9,92
48 PRAHOVA ORAŞ SINAIA 10932 108 9,88
49 TULCEA MUNICIPIUL TULCEA 84045 806 9,59
50 SUCEAVA ORAŞ MILIŞĂUŢI 5620 53 9,43
51 ALBA ORAŞ CUGIR 25464 238 9,35
52 ILFOV ORAŞ CHITILA 16354 152 9,29
53 BRAŞOV MUNICIPIUL SĂCELE 37293 345 9,25
54 BRAŞOV ORAŞ RÂŞNOV 18780 172 9,16
55 NEAMŢ ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ 23479 215 9,16
56 HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA 69910 627 8,97
57 CLUJ ORAŞ HUEDIN 9440 84 8,9
58 ARAD MUNICIPIUL ARAD 175846 1558 8,86
59 TIMIŞ ORAŞ SÂNNICOLAU MARE 14399 127 8,82
60 ARGEŞ ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 16126 142 8,81
61 CONSTANŢA ORAŞ OVIDIU 16369 144 8,8
62 BRAŞOV ORAŞ ZĂRNEŞTI 26249 228 8,69
63 SUCEAVA ORAŞ SALCEA 11428 99 8,66
64 CLUJ MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII 27178 233 8,57
65 BACĂU ORAŞ COMĂNEŞTI 23245 199 8,56
66 CONSTANŢA ORAŞ NĂVODARI 43738 373 8,53
67 ILFOV ORAŞ PANTELIMON 31297 266 8,5
68 SUCEAVA MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 21515 180 8,37
69 BIHOR ORAŞ ALEŞD 11224 92 8,2
70 CONSTANŢA ORAŞ CERNAVODĂ 18465 151 8,18
71 HUNEDOARA ORAŞ HAŢEG 10451 85 8,13
72 CLUJ MUNICIPIUL TURDA 55249 447 8,09
73 ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ 32891 265 8,06
74 SATU MARE ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ 17023 135 7,93
75 SUCEAVA ORAŞ VICOVU DE SUS 17685 140 7,92
76 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ 146946 1134 7,72
77 MARAMUREŞ ORAŞ DRAGOMIREŞTI 3115 24 7,7
78 CONSTANŢA ORAŞ EFORIE 11032 84 7,61
79 ARAD ORAŞ INEU 9473 72 7,6
80 IAŞI MUNICIPIUL IAŞI 416607 3115 7,48
81 BACĂU ORAŞ TÂRGU OCNA 12601 94 7,46
82 BOTOŞANI MUNICIPIUL DOROHOI 29985 222 7,4
83 HARGHITA MUNICIPIUL GHEORGHENI 19753 146 7,39
84 MARAMUREŞ MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI 42510 314 7,39
85 PRAHOVA ORAŞ AZUGA 4599 34 7,39
86 NEAMŢ MUNICIPIUL ROMAN 68139 503 7,38
87 ALBA ORAŞ ABRUD 5150 38 7,38
88 TIMIŞ ORAŞ GĂTAIA 6642 49 7,38
89 ARAD ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ 8140 60 7,37
90 HUNEDOARA MUNICIPIUL ORĂŞTIE 21399 157 7,34
91 PRAHOVA ORAŞ BUŞTENI 9302 68 7,31
92 TIMIŞ MORAVIŢA 2760 20 7,25
93 SIBIU ORAŞ SĂLIŞTE 6244 45 7,21
94 BACĂU MUNICIPIUL MOINEŞTI 23629 170 7,19
95 MARAMUREŞ ORAŞ ULMENI 7522 54 7,18
96 ALBA ORAŞ OCNA MUREŞ 13857 99 7,14
97 MARAMUREŞ ORAŞ SEINI 9677 69 7,13
98 SIBIU MUNICIPIUL MEDIAŞ 55863 391 7
99 VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA 117390 818 6,97
100 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ NĂSĂUD 11592 80 6,9
101 TIMIŞ MUNICIPIUL LUGOJ 45869 315 6,87
102 OLT ORAŞ BALŞ 20140 137 6,8
103 ARAD ORAŞ CURTICI 8966 61 6,8
104 VÂLCEA ORAŞ BREZOI 7074 48 6,79
105 TIMIŞ ORAŞ RECAŞ 10332 70 6,78
106 HARGHITA ORAŞ VLĂHIŢA 7585 51 6,72
107 HUNEDOARA ORAŞ CĂLAN 12776 85 6,65
108 ARGEŞ ORAŞ TOPOLOVENI 9332 62 6,64
109 CONSTANŢA MUNICIPIUL MANGALIA 39820 264 6,63
110 ARGEŞ MUNICIPIUL CÂMPULUNG 34114 226 6,62
111 HARGHITA MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC 37916 251 6,62
112 TIMIŞ ORAŞ BUZIAŞ 8508 56 6,58
113 PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA 36118 236 6,53
114 MUREŞ ORAŞ SOVATA 10090 65 6,44
115 SĂLAJ ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI 17277 111 6,42
116 IALOMIŢA MUNICIPIUL URZICENI 16304 103 6,32
117 MARAMUREŞ ORAŞ ŞOMCUTA MARE 8144 51 6,26
118 SIBIU ORAŞ TĂLMACIU 8322 52 6,25
119 VRANCEA MUNICIPIUL FOCŞANI 91833 566 6,16
120 BACĂU MUNICIPIUL ONEŞTI 49623 301 6,07
121 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 25145 150 5,97
122 DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 298349 1779 5,96
123 MARAMUREŞ ORAŞ VIŞEU DE SUS 17636 104 5,9
124 SUCEAVA ORAŞ BROŞTENI 6280 37 5,89
125 VASLUI MUNICIPIUL BÂRLAD 68549 403 5,88
126 CONSTANŢA ORAŞ TECHIRGHIOL 8677 51 5,88
127 IAŞI ORAŞ HÂRLĂU 16049 94 5,86
128 ARGEŞ MUNICIPIUL PITEŞTI 170635 984 5,77
129 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 82539 473 5,73
130 HUNEDOARA MUNICIPIUL PETROŞANI 39813 225 5,65
131 HUNEDOARA ORAŞ PETRILA 23440 131 5,59
132 TULCEA ORAŞ ISACCEA 5205 29 5,57
133 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91630 508 5,54
134 MARAMUREŞ ORAŞ BORŞA 29538 162 5,48
135 PRAHOVA ORAŞ BĂICOI 18665 102 5,46
136 BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU 129251 701 5,42
137 BIHOR MUNICIPIUL SALONTA 18707 101 5,4
138 SATU MARE ORAŞ ARDUD 7598 41 5,4
139 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29151 156 5,35
140 BRAŞOV MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 37881 201 5,31
141 PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEŞTI 221263 1172 5,3
142 ARGEŞ ORAŞ MIOVENI 33960 180 5,3
143 PRAHOVA ORAŞ BREAZA 15897 84 5,28
144 TIMIŞ ORAŞ DETA 7637 40 5,24
145 NEAMŢ ORAŞ BICAZ 8092 42 5,19
146 GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI 48052 249 5,18
147 CONSTANŢA MUNICIPIUL MEDGIDIA 43848 225 5,13
148 VRANCEA MUNICIPIUL ADJUD 20113 103 5,12
149 SATU MARE ORAŞU NOU 3713 19 5,12
150 ARAD ORAŞ LIPOVA 11153 56 5,02
151 HARGHITA MUNICIPIUL TOPLIŢA 15584 78 5,01
152 GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI 310886 1550 4,99
153 SUCEAVA ORAŞ CAJVANA 10250 51 4,98
154 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14863 74 4,98
155 VÂLCEA ORAŞ HOREZU 6871 34 4,95
156 BOTOŞANI ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 6259 31 4,95
157 VASLUI ORAŞ MURGENI 8146 40 4,91
158 BIHOR ORAŞ VAŞCĂU 2247 11 4,9
159 ILFOV ORAŞ BUFTEA 23567 115 4,88
160 SIBIU ORAŞ OCNA SIBIULUI 4307 21 4,88
161 BRAŞOV ORAŞ RUPEA 6010 29 4,83
162 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 73651 352 4,78
163 ARAD ORAŞ PÂNCOTA 8317 39 4,69
164 TELEORMAN ORAŞ VIDELE 11087 52 4,69
165 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12258 57 4,65
166 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18808 87 4,63
167 BOTOŞANI ORAŞ BUCECEA 5399 25 4,63
168 TIMIŞ ORAŞ JIMBOLIA 13393 62 4,63
169 ALBA ORAŞ TEIUŞ 7164 33 4,61
170 TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA 48807 224 4,59
171 VÂLCEA ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI 8728 40 4,58
172 IALOMIŢA MUNICIPIUL SLOBOZIA 50930 232 4,56
173 GIURGIU ORAŞ BOLINTIN-VALE 13844 63 4,55
174 BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT 38726 174 4,49
175 BIHOR ORAŞ ŞTEI 7138 32 4,48
176 TULCEA ORAŞ BABADAG 10523 47 4,47
177 ARAD ORAŞ PECICA 14285 63 4,41
178 SATU MARE MUNICIPIUL CAREI 23877 105 4,4
179 HUNEDOARA MUNICIPIUL VULCAN 26812 118 4,4
180 CĂLĂRAŞI ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6408 28 4,37
181 HUNEDOARA ORAŞ ANINOASA 4382 19 4,34
182 IAŞI ORAŞ PODU ILOAIEI 11669 50 4,28
183 BIHOR ORAŞ VALEA LUI MIHAI 10614 45 4,24
184 BOTOŞANI ORAŞ FLĂMÂNZI 11579 49 4,23
185 PRAHOVA ORAŞ URLAŢI 11517 48 4,17
186 MUREŞ MUNICIPIUL SIGHIŞOARA 32832 136 4,14
187 GORJ ORAŞ NOVACI 5590 23 4,11
188 IAŞI MUNICIPIUL PAŞCANI 46150 188 4,07
189 MUREŞ ORAŞ IERNUT 9705 39 4,02
190 GIURGIU ORAŞ MIHĂILEŞTI 7468 30 4,02
191 BIHOR MUNICIPIUL BEIUŞ 11019 44 3,99
192 ARAD ORAŞ SÂNTANA 15636 62 3,97
193 MUREŞ MUNICIPIUL REGHIN 37106 145 3,91
194 BACĂU ORAŞ BUHUŞI 23246 91 3,91
195 SATU MARE ORAŞ TĂŞNAD 9203 36 3,91
196 ALBA MUNICIPIUL BLAJ 20630 80 3,88
197 COVASNA MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 63584 246 3,87
198 DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7267 28 3,85
199 ARAD ORAŞ SEBIŞ 6287 24 3,82
200 TULCEA ORAŞ MĂCIN 10371 39 3,76
201 VRANCEA ORAŞ PANCIU 9080 34 3,74
202 BOTOŞANI ORAŞ SĂVENI 8021 30 3,74
203 TIMIŞ ORAŞ CIACOVA 5671 21 3,7
204 COVASNA ORAŞ BARAOLT 9001 33 3,67
205 MUREŞ ORAŞ LUDUŞ 17175 63 3,67
206 COVASNA ORAŞ ÎNTORSURA BUZĂULUI 9469 34 3,59
207 HUNEDOARA MUNICIPIUL BRAD 15075 54 3,58
208 PRAHOVA ORAŞ COMARNIC 11735 42 3,58
209 SIBIU ORAŞ COPŞA MICĂ 5863 21 3,58
210 IALOMIŢA ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG 4472 16 3,58
211 BACĂU ORAŞ DĂRMĂNEŞTI 14610 52 3,56
212 SIBIU ORAŞ AVRIG 15472 55 3,55
213 GORJ ORAŞ TURCENI 7908 28 3,54
214 BIHOR ORAŞ NUCET 2277 8 3,51
215 VRANCEA ORAŞ ODOBEŞTI 9980 35 3,51
216 SUCEAVA ORAŞ DOLHASCA 11426 40 3,5
217 NEAMŢ ORAŞ ROZNOV 10385 36 3,47
218 MARAMUREŞ ORAŞ SĂLIŞTEA DE SUS 4920 17 3,46
219 HUNEDOARA MUNICIPIUL LUPENI 25075 86 3,43
220 MUREŞ ORAŞ UNGHENI 7886 27 3,42
221 HUNEDOARA ORAŞ URICANI 9082 31 3,41
222 VÂLCEA ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI 4408 15 3,4
223 HARGHITA ORAŞ BORSEC 2651 9 3,39
224 PRAHOVA ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 11542 39 3,38
225 VÂLCEA ORAŞ BĂILE GOVORA 2667 9 3,37
226 VASLUI ORAŞ NEGREŞTI 10106 34 3,36
227 HARGHITA ORAŞ CRISTURU SECUIESC 10769 36 3,34
228 PRAHOVA ORAŞ MIZIL 15920 53 3,33
229 COVASNA ORAŞ COVASNA 10950 36 3,29
230 OLT MUNICIPIUL SLATINA 81558 264 3,24
231 BRĂILA ORAŞ IANCA 10491 34 3,24
232 ARGEŞ MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ 31918 103 3,23
233 SIBIU ORAŞ AGNITA 11522 37 3,21
234 HUNEDOARA ORAŞ GEOAGIU 5707 18 3,15
235 SATU MARE ORAŞ LIVADA 7309 23 3,15
236 BACĂU ORAŞ SLĂNIC-MOLDOVA 5087 16 3,15
237 IAŞI ORAŞ TÂRGU FRUMOS 14371 45 3,13
238 CONSTANŢA ORAŞ MURFATLAR 10930 34 3,11
239 GIURGIU MUNICIPIUL GIURGIU 64803 200 3,09
240 CĂLĂRAŞI ORAŞ FUNDULEA 6494 20 3,08
241 BOTOŞANI TUDORA 4928 15 3,04
242 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14864 45 3,03
243 COVASNA MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC 19848 60 3,02
244 ARGEŞ ORAŞ COSTEŞTI 9975 30 3,01



Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

Nr.crt. JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
1 TIMIŞ MOŞNIŢA NOUĂ 14732 527 35,77
2 TIMIŞ DUMBRĂVIŢA 18785 608 32,37
3 CLUJ CIURILA 1775 50 28,17
4 TIMIŞ SÂNMIHAIU ROMÂN 8965 236 26,32
5 TIMIŞ GIROC 22325 577 25,85
6 TIMIŞ GHIRODA 8596 206 23,96
7 TIMIŞ REMETEA MARE 2935 61 20,78
8 SUCEAVA BRODINA 4016 82 20,42
9 CLUJ FELEACU 4445 88 19,8
10 CLUJ FLOREŞTI 48529 958 19,74
11 ILFOV CORBEANCA 9607 188 19,57
12 ARAD ZĂDĂRENI 3052 58 19
13 MARAMUREŞ SĂLSIG 1719 32 18,62
14 ARAD LIVADA 4288 79 18,42
15 BIHOR SÂNTANDREI 8430 155 18,39
16 BRAŞOV MOIECIU 4729 86 18,19
17 TIMIŞ SÂNANDREI 7962 144 18,09
18 BIHOR VIIŞOARA 1287 23 17,87
19 BRAŞOV SÂNPETRU 10752 188 17,49
20 TIMIŞ BUCOVĂŢ 2409 42 17,43
21 CLUJ APAHIDA 15933 277 17,39
22 BIHOR SÂNMARTIN 12983 225 17,33
23 BIHOR BRUSTURI 3406 57 16,74
24 BRAŞOV BRAN 5319 89 16,73
25 BIHOR PALEU 3554 59 16,6
26 BISTRIŢA-NĂSĂUD NEGRILEŞTI 2416 40 16,56
27 ALBA BLANDIANA 870 14 16,09
28 SUCEAVA MOARA 6519 102 15,65
29 TIMIŞ ŞAG 4876 76 15,59
30 SUCEAVA BOSANCI 8370 130 15,53
31 TIMIŞ JEBEL 4071 63 15,48
32 ILFOV MOGOŞOAIA 9274 142 15,31
33 SATU MARE MICULA 4248 65 15,3
34 BIHOR AŞTILEU 3602 55 15,27
35 CLUJ SÂNCRAIU 1523 23 15,1
36 MARAMUREŞ ARDUSAT 2851 43 15,08
37 BACĂU HEMEIUŞ 6693 100 14,94
38 CLUJ BACIU 13327 199 14,93
39 SUCEAVA ŞCHEIA 13444 200 14,88
40 ILFOV CHIAJNA 34234 508 14,84
41 BIHOR ABRAM 2974 44 14,79
42 MARAMUREŞ BICAZ 948 14 14,77
43 MARAMUREŞ RECEA 6922 102 14,74
44 MARAMUREŞ GROŞI 3260 48 14,72
45 ILFOV BERCENI 9536 140 14,68
46 ILFOV AFUMAŢI 8363 122 14,59
47 MARAMUREŞ FĂRCAŞA 4122 60 14,56
48 CLUJ CHINTENI 3717 54 14,53
49 MARAMUREŞ CICÂRLĂU 4425 64 14,46
50 SUCEAVA DORNEŞTI 5004 72 14,39
51 BIHOR BOROD 3869 55 14,22
52 TIMIŞ SĂCĂLAZ 11067 157 14,19
53 SUCEAVA DUMBRĂVENI 10522 149 14,16
54 HUNEDOARA VORŢA 712 10 14,04
55 BISTRIŢA-NĂSĂUD REBRA 2809 39 13,88
56 MARAMUREŞ RUSCOVA 5715 79 13,82
57 SUCEAVA IPOTEŞTI 10026 138 13,76
58 HUNEDOARA BARU 2718 37 13,61
59 BRAŞOV DRĂGUŞ 1118 15 13,42
60 ILFOV CIOROGÂRLA 6568 88 13,4
61 ILFOV BALOTEŞTI 9536 127 13,32
62 CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1878 25 13,31
63 SĂLAJ RUS 979 13 13,28
64 SĂLAJ TREZNEA 1056 14 13,26
65 CLUJ JICHIŞU DE JOS 1147 15 13,08
66 BIHOR ŢEŢCHEA 3289 43 13,07
67 BIHOR OŞORHEI 7746 101 13,04
72 IAŞI VALEA LUPULUI 13220 167 12,63
73 TIMIŞ PARŢA 2462 31 12,59
74 SATU MARE PĂULEŞTI 6314 79 12,51
75 CLUJ CUZDRIOARA 3044 38 12,48
76 BISTRIŢA-NĂSĂUD PETRU RAREŞ 3700 46 12,43
77 MARAMUREŞ DUMBRĂVIŢA 4350 54 12,41
78 TIMIŞ CRICIOVA 1613 20 12,4
79 SIBIU ŞELIMBĂR 16346 202 12,36
80 SĂLAJ BĂLAN 3809 47 12,34
81 BACĂU MĂGURA 5764 71 12,32
82 SUCEAVA GĂLĂNEŞTI 3170 39 12,3
83 IAŞI MIROSLAVA 26141 321 12,28
84 CLUJ CIUCEA 1467 18 12,27
85 BIHOR DERNA 2382 29 12,17
86 SUCEAVA DORNA CANDRENILOR 3126 38 12,16
87 MUREŞ CRĂIEŞTI 825 10 12,12
88 ILFOV ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 10419 126 12,09
89 SĂLAJ CHIEŞD 2485 30 12,07
90 BRAŞOV HĂRMAN 7389 89 12,04
91 DÂMBOVIŢA NICULEŞTI 4238 51 12,03
92 SIBIU TILIŞCA 1415 17 12,01
93 ALBA CIUGUD 3258 39 11,97
94 SUCEAVA ŞARU DORNEI 4184 50 11,95
95 CLUJ CÂŢCĂU 2267 27 11,91
96 CLUJ VAD 2015 24 11,91
97 TIMIŞ ORŢIŞOARA 4778 56 11,72
98 CLUJ BORŞA 1286 15 11,66
99 MARAMUREŞ CERNEŞTI 3606 42 11,65
100 BIHOR SPINUŞ 1126 13 11,55
101 ARAD ŞILINDIA 868 10 11,52
102 CLUJ CĂŞEIU 4783 55 11,5
103 SATU MARE CULCIU 4109 47 11,44
104 ILFOV TUNARI 7958 91 11,44
105 BRAŞOV FUNDATA 700 8 11,43
106 NEAMŢ PÂNGĂRAŢI 5343 61 11,42
107 HARGHITA CICEU 2892 33 11,41
108 BRAŞOV CRISTIAN 6571 75 11,41
109 MARAMUREŞ MOISEI 9495 107 11,27
110 TIMIŞ SACOŞU TURCESC 3391 38 11,21
111 CLUJ ICLOD 4217 47 11,15
112 BIHOR ABRĂMUŢ 3082 34 11,03
113 BIHOR TILEAGD 6915 76 10,99
114 HARGHITA LELICENI 2384 26 10,91
115 IAŞI REDIU 8352 91 10,9
116 BISTRIŢA-NĂSĂUD URIU 3772 41 10,87
117 CLUJ GILĂU 9126 99 10,85
118 SUCEAVA VICOVU DE JOS 6979 75 10,75
119 IAŞI BÂRNOVA 7913 85 10,74
120 BOTOŞANI MIHAI EMINESCU 8664 93 10,73
121 CLUJ POIENI 4669 50 10,71
122 DOLJ CÂRCEA 3179 34 10,7
123 ALBA SÂNTIMBRU 2990 32 10,7
124 TIMIŞ GOTTLOB 2619 28 10,69
125 SUCEAVA RĂDĂŞENI 4039 43 10,65
126 TIMIŞ SECAŞ 377 4 10,61
127 BIHOR LĂZĂRENI 3432 36 10,49
128 ALBA METEŞ 2768 29 10,48
129 BACĂU LETEA VECHE 7665 79 10,31
130 SATU MARE DOBA 3012 31 10,29
131 SATU MARE CĂLINEŞTI-OAŞ 5348 55 10,28
132 MARAMUREŞ BĂIŢA DE SUB CODRU 1851 19 10,26
133 SIBIU POIANA SIBIULUI 2342 24 10,25
134 CLUJ SĂVĂDISLA 4097 42 10,25
135 BIHOR INEU 5164 52 10,07
136 MARAMUREŞ OARŢA DE JOS 1095 11 10,05
137 CONSTANŢA LUMINA 12062 121 10,03
138 ARGEŞ MOŞOAIA 6981 70 10,03
139 SUCEAVA PUTNA 3995 40 10,01
140 CLUJ SĂNDULEŞTI 2199 22 10
141 SATU MARE VETIŞ 5800 58 10
142 BIHOR CEICA 3410 34 9,97
143 COVASNA BRATEŞ 1406 14 9,96
144 SUCEAVA SATU MARE 4824 48 9,95
145 TIMIŞ GIARMATA 7948 79 9,94
146 BIHOR LUGAŞU DE JOS 3736 37 9,9
147 NEAMŢ ALEXANDRU CEL BUN 6094 60 9,85
148 ILFOV DASCĂLU 3046 30 9,85
149 ARGEŞ OARJA 2744 27 9,84
150 CLUJ NEGRENI 2240 22 9,82
151 ILFOV DRAGOMIREŞTI-VALE 5911 58 9,81
