Bine v-am găsit! ...bine m-aţi găsit...

Bine v-am găsit! ...bine m-aţi găsit...
La această adresă, aţi găsit locul unde vă voi povesti despre mine şi despre interesele mele. Viaţa mea şi a comunităţii croate din România. Aşa cum am spus şi în caseta "despre mine", sunt cetăţean român de etnie croată. Sunt originar din chiar "Capitala" croaţilor din România, adică din Caraşova, judeţul Caraş-Severin.
Ei, daca ar fi să vorbim despe croaţii din România şi despre locul meu, ar trebui să vă povestesc foarte multe lucruri. Avem o istorie de sute de ani, pe aceste meleaguri. Unii susţin ca am fi venit aici acum multe sute de ani, alţii susţin că suntem aici dintotdeauna, doar că am învăţat limba datorită călugărilor franciscani croaţi şi catolici, care au avut aici la Caraşova o foarte puternică bază. Să nu uităm că localitatea Caraşova a fost la un moment dat, una dintre cele mai importante localităţi din această zonă! Nu mă pot pronunţa. Parcă i-aş lăsa pe istorici să spună exact adevărul.
Ceea ce se poate vedea acum, cu ochiul liber, este o localitate frumoasă ca o perlă, cu oameni harnici şi inteligenţi care ar putea să facă cinste oricărei localităţi din Europa. Comunitatea mea, este concentrată mai ales în cele şapte sate predominant croate (Caraşova, Iabalcea, Nermed, Lupac, Clocotici, Vodnic şi Rafnic). Dar suntem foarte mulţi în Reşiţa, în Tirol, Slatina Timiş, Timişoara, Bucureşti. Să nu uităm că ne-am răspîndit prin toată Europa, de la Zagreb şi Viena pînă în Madrid, Londra şi dacă ne căutăm bine, o să găsim de-ai noştri chiar şi la Chicago sau prin Australia. Şi nu veţi auzi lucruri rele despre noi. Suntem oameni cinstiţi, catolici foarte credincioşi, harnici la muncă. Dar să ne vezi la învăţătură (aproape că nu mai este casă care să nu aibă câte un student sau absolvent de facultate!). Şi-apoi ştim să ne trăim şi viaţa, ştim să ne distrăm dar mai ales să împărţim bucuria cu oaspeţii noştri, pentru că sîntem nişte oameni primitori şi deschişi.
În orice caz, sunteţi bine-veniţi pe blogul meu. Aici voi posta orice voi simţi că este util comunităţii mele. Voi spune lucruri care sunt de laudă, dar şi lucruri care trebuie spuse ca să fie corectate. Voi arăta cu degetul pe cei care cred că nu pot fi arătaţi şi voi lăuda pe cei ce merită cu adevărat. Vă mulţumesc că mă vizitaţi. Vă mulţumesc că îmi veţi fi prieteni, musafiri, colegi, camarazi sau ceea ce veţi considera domniile voastre că vreţi să fiţi. Criticaţi-mă dacă veţi observa lucruri pe care m-am grăbit să le arăt şi nu sunt aşa cum am crezut eu. Ajutaţi-mă să arăt acele lucruri care trebuiesc arătate. Nu caut doar binele şi frumosul numai ca să se creadă că nu mai există probleme, dar nici nu voi căuta numai răul, minciuna şi duşmănia. Voi încerca să caut adevărul. Calea care să ne ajute să fim noi. Noi cei vechi şi noi cei...noi! Sună bine? Poate o să reuşim împreună să fim mai buni.
Vă mulţumesc pentru vizită!



joi, 20 ianuarie 2022

Lista localităților cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc- 20.01.2022

Lista localităților cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc-
20.01.2022

Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

Nr.crt. JUDEȚ/ Localitate/ Populație/ Cazuri/ Incidență

1 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 336711 4950 14,7
2 BRAŞOV ORAŞ PREDEAL 4791 70 14,61
3 SUCEAVA MUNICIPIUL RĂDĂUŢI 36782 535 14,55
4 SUCEAVA ORAŞ SIRET 9581 120 12,52
5 ILFOV ORAŞ OTOPENI 20672 242 11,71
6 CLUJ MUNICIPIUL DEJ 38162 437 11,45
7 TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 319994 3629 11,34
8 ILFOV ORAŞ VOLUNTARI 45926 520 11,32
9 SUCEAVA ORAŞ SALCEA 11437 129 11,28
10 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI 12172 132 10,84
11 BRAŞOV ORAŞ GHIMBAV 8001 86 10,75
12 SUCEAVA MUNICIPIUL SUCEAVA 127032 1328 10,45
13 ILFOV ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI 44393 463 10,43
14 ILFOV ORAŞ BRAGADIRU 31359 309 9,85
15 BIHOR MUNICIPIUL MARGHITA 17331 164 9,46
16 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 224761 2062 9,17
17 SUCEAVA ORAŞ VICOVU DE SUS 17672 162 9,17
18 SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI 16284 148 9,09
19 SIBIU ORAŞ CISNĂDIE 25769 234 9,08
20 BRAŞOV MUNICIPIUL BRAŞOV 292624 2650 9,06
21 BISTRIŢA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIŢA 96803 876 9,05
22 MARAMUREŞ ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ 12912 116 8,98
23 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ BECLEAN 12656 111 8,77
24 MARAMUREŞ MUNICIPIUL BAIA MARE 143364 1254 8,75
25 SATU MARE MUNICIPIUL SATU MARE 117993 1017 8,62
26 CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA 309219 2633 8,52
27 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 169733 1416 8,34
28 SUCEAVA ORAŞ MILIŞĂUŢI 5617 46 8,19
29 PRAHOVA ORAŞ SINAIA 10937 88 8,05
30 HUNEDOARA ORAŞ SIMERIA 13551 106 7,82
31 PRAHOVA ORAŞ AZUGA 4604 35 7,6
32 MARAMUREŞ ORAŞ CAVNIC 5036 38 7,55
33 HARGHITA MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC 41747 314 7,52
34 TIMIŞ ORAŞ GĂTAIA 6646 49 7,37
35 BRAŞOV MUNICIPIUL CODLEA 25900 189 7,3
36 București MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2202849 15740 7,15
37 SĂLAJ MUNICIPIUL ZALĂU 69496 496 7,14
38 BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI 118687 841 7,09
39 ILFOV ORAŞ MĂGURELE 12654 89 7,03
40 ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 76240 532 6,98
41 SUCEAVA ORAŞ GURA HUMORULUI 17938 125 6,97
42 HARGHITA MUNICIPIUL GHEORGHENI 19762 137 6,93
43 CLUJ ORAŞ HUEDIN 9451 65 6,88
44 SUCEAVA ORAŞ SOLCA 2629 18 6,85
45 NEAMŢ MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 111893 749 6,69
46 HUNEDOARA MUNICIPIUL DEVA 67893 450 6,63
47 MARAMUREŞ ORAŞ BAIA SPRIE 17021 112 6,58
48 SATU MARE ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ 17026 111 6,52
49 MARAMUREŞ ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 9260 60 6,48
50 ALBA MUNICIPIUL AIUD 25164 156 6,2
51 SUCEAVA MUNICIPIUL FĂLTICENI 30957 191 6,17
52 BACĂU MUNICIPIUL BACĂU 202141 1231 6,09
53 VÂLCEA ORAŞ BREZOI 7075 43 6,08
54 ILFOV ORAŞ PANTELIMON 31299 190 6,07
55 ILFOV ORAŞ CHITILA 16353 99 6,05
56 HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA 69903 417 5,97
57 HARGHITA ORAŞ VLĂHIŢA 7579 44 5,81
58 HUNEDOARA ORAŞ HAŢEG 10458 60 5,74
59 CONSTANŢA ORAŞ NEGRU VODĂ 5774 33 5,72
60 PRAHOVA ORAŞ BUŞTENI 9311 53 5,69
61 HUNEDOARA ORAŞ CĂLAN 12777 72 5,64
62 BRAŞOV MUNICIPIUL SĂCELE 37314 208 5,57
63 CLUJ MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII 27186 151 5,55
64 CLUJ MUNICIPIUL GHERLA 22927 127 5,54
65 SATU MARE ORAŞ ARDUD 7593 42 5,53
66 CONSTANŢA ORAŞ EFORIE 11032 61 5,53
67 ARAD MUNICIPIUL ARAD 175933 966 5,49
68 TIMIŞ ORAŞ BUZIAŞ 8515 46 5,4
69 BACĂU ORAŞ COMĂNEŞTI 23239 125 5,38
70 CONSTANŢA ORAŞ NĂVODARI 43730 232 5,31
71 ARAD ORAŞ PÂNCOTA 8317 44 5,29
72 MARAMUREŞ ORAŞ SEINI 9679 51 5,27
73 CONSTANŢA ORAŞ CERNAVODĂ 18467 97 5,25
74 VÂLCEA ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI 4408 23 5,22
75 ALBA ORAŞ CUGIR 25469 128 5,03
76 BRAŞOV ORAŞ RÂŞNOV 18781 94 5,01
77 BIHOR ORAŞ ALEŞD 11205 56 5
78 SUCEAVA ORAŞ CAJVANA 10222 50 4,89
79 SIBIU MUNICIPIUL MEDIAŞ 55860 271 4,85
80 BRAŞOV ORAŞ ZĂRNEŞTI 26247 126 4,8
81 TIMIŞ ORAŞ SÂNNICOLAU MARE 14402 69 4,79
82 SUCEAVA MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 21499 102 4,74
83 CLUJ MUNICIPIUL TURDA 55248 262 4,74
84 IAŞI MUNICIPIUL IAŞI 416617 1957 4,7
85 CONSTANŢA ORAŞ OVIDIU 16366 77 4,7
86 BACĂU ORAŞ TÂRGU OCNA 12608 59 4,68
87 TULCEA MUNICIPIUL TULCEA 84046 392 4,66
88 ARGEŞ MUNICIPIUL CÂMPULUNG 34114 158 4,63
89 ARGEŞ ORAŞ TOPOLOVENI 9335 43 4,61
90 ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ 32900 151 4,59
91 ARGEŞ ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 16111 74 4,59
92 SATU MARE ORAŞU NOU 3712 17 4,58
93 NEAMŢ MUNICIPIUL ROMAN 68187 310 4,55
94 ARAD ORAŞ INEU 9480 43 4,54
95 VRANCEA MUNICIPIUL ADJUD 20132 91 4,52
96 PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA 36102 163 4,51
97 BRAŞOV ORAŞ RUPEA 6004 27 4,5
98 BACĂU MUNICIPIUL ONEŞTI 49640 218 4,39
99 TIMIŞ ORAŞ FĂGET 7752 34 4,39
100 MARAMUREŞ ORAŞ ULMENI 7525 33 4,39
101 TELEORMAN ORAŞ VIDELE 11090 48 4,33
102 SUCEAVA ORAŞ BROŞTENI 6280 27 4,3
103 BOTOŞANI MUNICIPIUL DOROHOI 29986 126 4,2
104 NEAMŢ ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ 23485 98 4,17
105 BACĂU MUNICIPIUL MOINEŞTI 23633 98 4,15
106 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91653 377 4,11
107 MARAMUREŞ MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI 42505 174 4,09
108 TIMIŞ ORAŞ RECAŞ 10341 42 4,06
109 TULCEA ORAŞ ISACCEA 5212 21 4,03
110 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ 146965 585 3,98
111 VASLUI MUNICIPIUL BÂRLAD 68563 272 3,97
112 PRAHOVA ORAŞ BĂICOI 18664 74 3,96
113 VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA 117425 461 3,93
114 HUNEDOARA MUNICIPIUL ORĂŞTIE 21405 83 3,88
115 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ NĂSĂUD 11597 45 3,88
116 HUNEDOARA ORAŞ PETRILA 23448 91 3,88
117 SĂLAJ ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI 17290 67 3,88
118 CONSTANŢA MUNICIPIUL MANGALIA 39812 153 3,84
119 ILFOV ORAŞ BUFTEA 23560 90 3,82
120 CONSTANŢA ORAŞ TECHIRGHIOL 8686 33 3,8
121 PRAHOVA ORAŞ BREAZA 15901 60 3,77
122 BACĂU ORAŞ DĂRMĂNEŞTI 14614 55 3,76
123 BRAŞOV MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 37896 140 3,69
124 SIBIU ORAŞ SĂLIŞTE 6240 23 3,69
125 ALBA ORAŞ ABRUD 5157 19 3,68
126 VRANCEA MUNICIPIUL FOCŞANI 91845 331 3,6
127 GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI 48007 170 3,54
128 ALBA ORAŞ OCNA MUREŞ 13861 49 3,54
129 SĂLAJ ORAŞ JIBOU 11612 41 3,53
130 ARAD ORAŞ LIPOVA 11163 39 3,49
131 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 25157 87 3,46
132 HUNEDOARA ORAŞ ANINOASA 4387 15 3,42
133 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18804 64 3,4
134 ARGEŞ MUNICIPIUL PITEŞTI 170583 578 3,39
135 ARGEŞ ORAŞ MIOVENI 33955 115 3,39
136 SIBIU ORAŞ TĂLMACIU 8316 28 3,37
137 MARAMUREŞ ORAŞ BORŞA 29536 99 3,35
138 PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEŞTI 221322 740 3,34
139 ARAD ORAŞ SEBIŞ 6288 21 3,34
140 BACĂU ORAŞ SLĂNIC-MOLDOVA 5088 17 3,34
141 IALOMIŢA MUNICIPIUL SLOBOZIA 50926 169 3,32
142 VÂLCEA ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI 8726 29 3,32
143 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29150 96 3,29
144 TIMIŞ MUNICIPIUL LUGOJ 45874 150 3,27
145 OLT ORAŞ BALŞ 20153 65 3,23
146 BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU 129267 415 3,21
147 GIURGIU ORAŞ BOLINTIN-VALE 13848 44 3,18
148 HUNEDOARA MUNICIPIUL VULCAN 26828 85 3,17
149 HARGHITA MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC 37916 120 3,16
150 HARGHITA ORAŞ BĂILE TUŞNAD 1581 5 3,16
151 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14865 47 3,16
152 DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 298409 939 3,15
153 CONSTANŢA MUNICIPIUL MEDGIDIA 43861 137 3,12
154 PRAHOVA ORAŞ URLAŢI 11530 36 3,12
155 BIHOR ORAŞ VALEA LUI MIHAI 10616 33 3,11
156 GIURGIU ORAŞ MIHĂILEŞTI 7456 23 3,08
157 NEAMŢ ORAŞ ROZNOV 10389 32 3,08
158 MARAMUREŞ ORAŞ VIŞEU DE SUS 17635 54 3,06
159 BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT 38725 118 3,05
160 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 82554 252 3,05
161 SIBIU ORAŞ OCNA SIBIULUI 4310 13 3,02
162 BIHOR MUNICIPIUL BEIUŞ 11017 33 3

Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

Nr.crt. JUDEȚ/ LOCALITATE/ POPULAȚIE /CAZURI /INCIDENȚA

1 CLUJ CIURILA 1778 48 27
2 TIMIŞ MOŞNIŢA NOUĂ 14696 362 24,63
3 TIMIŞ DUMBRĂVIŢA 18715 444 23,72
4 SUCEAVA DUMBRĂVENI 10518 180 17,11
5 SUCEAVA BOSANCI 8366 143 17,09
6 TIMIŞ GIROC 22293 367 16,46
7 SUCEAVA BRODINA 4016 66 16,43
8 TIMIŞ GHIRODA 8587 140 16,3
9 SUCEAVA IPOTEŞTI 10025 163 16,26
10 BRAŞOV BRAN 5318 84 15,8
11 CLUJ FELEACU 4442 70 15,76
12 BRAŞOV FUNDATA 700 11 15,71
13 SUCEAVA MOARA 6511 101 15,51
14 SĂLAJ TREZNEA 1056 16 15,15
15 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 336711 4950 14,7
16 SUCEAVA MUNICIPIUL RĂDĂUŢI 36782 535 14,55
17 BISTRIŢA-NĂSĂUD NEGRILEŞTI 2418 34 14,06
18 MARAMUREŞ BICAZ 948 13 13,71
19 CLUJ APAHIDA 15920 218 13,69
20 BIHOR ŢEŢCHEA 3292 45 13,67
21 BISTRIŢA-NĂSĂUD POIANA ILVEI 1473 20 13,58
22 SATU MARE MICULA 4251 57 13,41
23 TIMIŞ SÂNMIHAIU ROMÂN 8967 120 13,38
24 CLUJ FLOREŞTI 48481 647 13,35
25 BIHOR ABRAM 2970 39 13,13
26 SUCEAVA VICOVU DE JOS 6983 91 13,03
27 BIHOR OŞORHEI 7735 98 12,67
28 CLUJ POIENI 4668 58 12,43
29 ILFOV CORBEANCA 9600 119 12,4
30 SĂLAJ RUS 980 12 12,24
31 MARAMUREŞ BĂIŢA DE SUB CODRU 1854 22 11,87
32 HUNEDOARA BARU 2726 32 11,74
33 BIHOR BRUSTURI 3410 40 11,73
34 ILFOV AFUMAŢI 8367 98 11,71
35 MARAMUREŞ GROŞI 3262 38 11,65
36 SĂLAJ BĂLAN 3808 44 11,55
37 ALBA BLANDIANA 870 10 11,49
38 CLUJ MUNICIPIUL DEJ 38162 437 11,45
39 ARAD LIVADA 4289 49 11,42
40 SUCEAVA DORNEŞTI 5006 57 11,39
41 TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 319994 3629 11,34
42 BRAŞOV MOIECIU 4730 53 11,21
43 MARAMUREŞ SĂLSIG 1719 19 11,05
44 CLUJ SĂVĂDISLA 4096 45 10,99
45 BRAŞOV SÂNPETRU 10738 117 10,9
46 BIHOR VIIŞOARA 1289 14 10,86
47 SIBIU POIANA SIBIULUI 2341 25 10,68
48 TIMIŞ ŞAG 4869 52 10,68
49 BIHOR SÂNMARTIN 12962 138 10,65
50 TIMIŞ SECAŞ 377 4 10,61
51 CARAŞ-SEVERIN CORONINI 1984 21 10,58
52 VÂLCEA VOINEASA 1418 15 10,58
53 MARAMUREŞ CERNEŞTI 3606 38 10,54
54 CLUJ GILĂU 9119 96 10,53
55 MARAMUREŞ ARDUSAT 2851 30 10,52
56 SUCEAVA ŞCHEIA 13439 141 10,49
57 SUCEAVA MUNICIPIUL SUCEAVA 127032 1328 10,45
58 SUCEAVA GĂLĂNEŞTI 3169 33 10,41
59 SUCEAVA STRAJA 6033 62 10,28
60 BIHOR AŞTILEU 3604 37 10,27
61 ARAD ZĂDĂRENI 3053 31 10,15
62 TIMIŞ SÂNANDREI 7960 80 10,05
63 ILFOV MOGOŞOAIA 9276 93 10,03
64 TIMIŞ JEBEL 4047 40 9,88
65 BACĂU HEMEIUŞ 6694 66 9,86
66 BIHOR PALEU 3549 35 9,86
67 BIHOR SÂNTANDREI 8415 83 9,86
72 CLUJ BACIU 13326 128 9,61
73 BIHOR MUNICIPIUL MARGHITA 17331 164 9,46
74 DÂMBOVIŢA CIOCĂNEŞTI 5193 49 9,44
75 BOTOŞANI MIHAI EMINESCU 8664 81 9,35
76 TIMIŞ SĂCĂLAZ 11067 103 9,31
77 BISTRIŢA-NĂSĂUD REBRA 2808 26 9,26
78 SATU MARE PĂULEŞTI 6300 58 9,21
79 CONSTANŢA POARTA ALBĂ 5972 55 9,21
80 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 224761 2062 9,17
81 SATU MARE CĂLINEŞTI-OAŞ 5347 49 9,16
82 ILFOV BERCENI 9525 87 9,13
83 SUCEAVA SATU MARE 4826 44 9,12
84 SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI 16284 148 9,09
85 BRAŞOV MUNICIPIUL BRAŞOV 292624 2650 9,06
86 BISTRIŢA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIŢA 96803 876 9,05
87 SUCEAVA BILCA 4112 37 9
88 SUCEAVA PUTNA 4000 36 9
89 BIHOR BOIANU MARE 1223 11 8,99
90 SIBIU ŞELIMBĂR 16313 146 8,95
91 BISTRIŢA-NĂSĂUD LEŞU 2908 26 8,94
92 ILFOV TUNARI 7945 71 8,94
93 BRAŞOV HĂRMAN 7390 66 8,93
94 CLUJ CHINTENI 3711 33 8,89
95 BIHOR HIDIŞELU DE SUS 3268 29 8,87
96 CLUJ CIUCEA 1468 13 8,86
97 TIMIŞ REMETEA MARE 2939 26 8,85
98 MARAMUREŞ MUNICIPIUL BAIA MARE 143364 1254 8,75
99 MARAMUREŞ MOISEI 9493 83 8,74
100 DÂMBOVIŢA NICULEŞTI 4233 37 8,74
101 MARAMUREŞ FĂRCAŞA 4123 36 8,73
102 CLUJ MĂRIŞEL 1493 13 8,71
103 BIHOR TĂUTEU 4481 39 8,7
104 MARAMUREŞ RECEA 6913 60 8,68
105 SATU MARE MUNICIPIUL SATU MARE 117993 1017 8,62
106 CLUJ BORŞA 1286 11 8,55
107 ILFOV DASCĂLU 3045 26 8,54
108 BISTRIŢA-NĂSĂUD BUDEŞTI 1759 15 8,53
109 CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA 309219 2633 8,52
110 SUCEAVA VOLOVĂŢ 6379 54 8,47
111 BIHOR LĂZĂRENI 3427 29 8,46
112 CLUJ VAD 2009 17 8,46
113 TIMIŞ GOTTLOB 2621 22 8,39
114 ARGEŞ OARJA 2743 23 8,38
115 ALBA SÂNTIMBRU 2990 25 8,36
116 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 169733 1416 8,34
117 MARAMUREŞ COPALNIC-MĂNĂŞTUR 5617 46 8,19
118 MUREŞ DANEŞ 6037 49 8,12
119 TIMIŞ CRICIOVA 1613 13 8,06
120 SUCEAVA BĂLCĂUŢI 3235 26 8,04
121 BACĂU GÂRLENI 7117 57 8,01
122 SUCEAVA DORNA CANDRENILOR 3127 25 7,99
123 SUCEAVA MARGINEA 11951 95 7,95
124 CLUJ CÂŢCĂU 2271 18 7,93
125 MARAMUREŞ CICÂRLĂU 4426 35 7,91
126 HARGHITA SÂNCRĂIENI 2668 21 7,87
127 HARGHITA TULGHEŞ 3204 25 7,8
128 ARAD BELIU 2967 23 7,75
129 BIHOR BOROD 3874 30 7,74
130 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 3489 27 7,74
131 HARGHITA JOSENI 5726 44 7,68
132 SUCEAVA RĂDĂŞENI 4039 31 7,68
133 IAŞI VALEA LUPULUI 13179 101 7,66
134 SĂLAJ CHIEŞD 2485 19 7,65
135 CLUJ SÂNPAUL 2224 17 7,64
136 BISTRIŢA-NĂSĂUD PETRU RAREŞ 3701 28 7,57
137 ILFOV SNAGOV 8323 63 7,57
138 ARAD GHIOROC 4109 31 7,54
139 MARAMUREŞ MIREŞU MARE 4644 35 7,54
140 HARGHITA MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC 41747 314 7,52
141 SATU MARE AGRIŞ 2137 16 7,49
142 BIHOR CRIŞTIORU DE JOS 1202 9 7,49
143 SATU MARE GHERŢA MICĂ 4040 30 7,43
144 TULCEA DOROBANŢU 1352 10 7,4
145 SUCEAVA CIOCĂNEŞTI 1489 11 7,39
146 BISTRIŢA-NĂSĂUD MAIERU 8254 61 7,39
147 SUCEAVA CALAFINDEŞTI 2990 22 7,36
148 TIMIŞ CĂRPINIŞ 5842 43 7,36
149 HUNEDOARA PUI 4081 30 7,35
150 SATU MARE VALEA VINULUI 1911 14 7,33
151 MUREŞ ADĂMUŞ 5330 39 7,32
152 BIHOR CHIŞLAZ 3142 23 7,32
153 BACĂU ITEŞTI 1505 11 7,31
154 BRAŞOV MUNICIPIUL CODLEA 25900 189 7,3
155 BACĂU PLOPANA 3157 23 7,29
156 MUREŞ CRĂIEŞTI 824 6 7,28
157 ILFOV DRAGOMIREŞTI-VALE 5906 43 7,28
158 SATU MARE VETIŞ 5801 42 7,24
159 DÂMBOVIŢA CÂNDEŞTI 2629 19 7,23
160 SATU MARE RACŞA 3043 22 7,23
161 ALBA METEŞ 2770 20 7,22
162 SUCEAVA GRĂNICEŞTI 6245 45 7,21
163 SUCEAVA UDEŞTI 8322 60 7,21
164 SUCEAVA ŞARU DORNEI 4180 30 7,18
165 NEAMŢ COSTIŞA 3488 25 7,17
166 IAŞI MIROSLAVA 26075 187 7,17
167 HUNEDOARA BURJUC 838 6 7,16
168 ILFOV CIOROGÂRLA 6571 47 7,15
169 SĂLAJ MUNICIPIUL ZALĂU 69496 496 7,14
170 BIHOR ABRĂMUŢ 3086 22 7,13
171 ILFOV BALOTEŞTI 9534 68 7,13
172 MARAMUREŞ DUMBRĂVIŢA 4351 31 7,12
173 BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI 118687 841 7,09
174 MARAMUREŞ LĂPUŞ 3547 25 7,05
175 ALBA RIMETEA 993 7 7,05
176 HUNEDOARA VEŢEL 2980 21 7,05
177 CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 284 2 7,04
178 BRAŞOV ŞERCAIA 2982 21 7,04
179 ILFOV DOBROEŞTI 12803 90 7,03
180 ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 76240 532 6,98
181 BACĂU BEREŞTI-TAZLĂU 5468 38 6,95
182 HARGHITA CIUMANI 4315 30 6,95
183 DOLJ CÂRCEA 3173 22 6,93
184 HARGHITA MUNICIPIUL GHEORGHENI 19762 137 6,93
185 BIHOR MĂGEŞTI 2614 18 6,89
186 SUCEAVA DORNA-ARINI 2912 20 6,87
187 IAŞI REDIU 8349 57 6,83
188 CLUJ SĂNDULEŞTI 2197 15 6,83
189 BIHOR BRATCA 4689 32 6,82
190 SIBIU TÂRNAVA 3371 23 6,82
191 CLUJ CHIUIEŞTI 2350 16 6,81
192 SUCEAVA COŞNA 1473 10 6,79
193 DÂMBOVIŢA RÂU ALB 1328 9 6,78
194 TIMIŞ SACOŞU TURCESC 3391 23 6,78
195 CLUJ AGHIREŞU 6500 44 6,77
196 NEAMŢ PÂNGĂRAŢI 5342 36 6,74
197 SUCEAVA MITOCU DRAGOMIRNEI 5794 39 6,73
198 BIHOR DERNA 2382 16 6,72
199 MARAMUREŞ ARINIŞ 1045 7 6,7
200 BISTRIŢA-NĂSĂUD ŞIEU-MĂGHERUŞ 4774 32 6,7
201 NEAMŢ MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 111893 749 6,69
202 București MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2202849 15740 7,1452923
203 TULCEA IZVOARELE 1951 13 6,66
204 BUZĂU BUDA 2856 19 6,65
205 HUNEDOARA MUNICIPIUL DEVA 67893 450 6,63
206 SIBIU CÂRŢA 1208 8 6,62
207 CLUJ SÂNCRAIU 1523 10 6,57
208 BRAŞOV CRISTIAN 6559 43 6,56
209 BIHOR SĂLARD 4582 30 6,55
210 SATU MARE ODOREU 6420 42 6,54
211 BOTOŞANI CURTEŞTI 5978 39 6,52
212 MARAMUREŞ SĂCĂLĂŞENI 2454 16 6,52
213 HUNEDOARA VĂLIŞOARA 1073 7 6,52
214 MARAMUREŞ CUPŞENI 3224 21 6,51
215 SUCEAVA SIMINICEA 2927 19 6,49
216 CLUJ CĂŞEIU 4782 31 6,48
217 TIMIŞ ORŢIŞOARA 4786 31 6,48
218 SUCEAVA HĂNŢEŞTI 4017 26 6,47
219 ARAD PĂULIŞ 4484 29 6,47
220 ALBA CIUGUD 3258 21 6,45
221 SUCEAVA DĂRMĂNEŞTI 6060 39 6,44
222 CLUJ JUCU 4990 32 6,41
223 BIHOR INEU 5166 33 6,39
224 CONSTANŢA MIHAI VITEAZU 3769 24 6,37
225 MARAMUREŞ COROIENI 2517 16 6,36
226 SIBIU TILIŞCA 1416 9 6,36
227 SĂLAJ ŞIMIŞNA 1103 7 6,35
228 BISTRIŢA-NĂSĂUD URIU 3778 24 6,35
229 ILFOV ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 10407 66 6,34
230 NEAMŢ DUMBRAVA ROŞIE 8853 56 6,33
231 SATU MARE CULCIU 4113 26 6,32
232 CLUJ ALUNIŞ 1109 7 6,31
233 TIMIŞ PIŞCHIA 3328 21 6,31
234 BISTRIŢA-NĂSĂUD CHIUZA 2226 14 6,29
235 BIHOR GIRIŞU DE CRIŞ 3976 25 6,29
236 IAŞI CIUREA 18634 117 6,28
237 BISTRIŢA-NĂSĂUD MĂGURA ILVEI 2074 13 6,27
238 SATU MARE SANISLĂU 3687 23 6,24
