Încadrarea în limitele de incidenţa cazurilor de COVID-19 conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 08.05.2021, calculata pentru intervalul 23.04-07.05.2021 la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin,08.05.2021
"Nr.crt." JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE ALERTE MS.RO CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE "INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO "
1 CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 877 -7 -7,98
2 CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2023 -15 -7,41
3 CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2883 -20 -6,94
4 CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3945 -25 -6,34
5 CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1513 -7 -4,63
6 CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1298 -6 -4,62
7 CARAŞ-SEVERIN SACU 1544 -7 -4,53
8 CARAŞ-SEVERIN GORUIA 768 -3 -3,91
9 CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3034 -11 -3,63
10 CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 870 -3 -3,45
11 CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1972 -6 -3,04
12 CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1774 -5 -2,82
13 CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1581 -4 -2,53
14 CARAŞ-SEVERIN BREBU 1225 -3 -2,45
15 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 83550 -184 -2,2
16 CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1915 -4 -2,09
17 CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 2057 -4 -1,94
18 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12497 -23 -1,84
19 CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1685 -3 -1,78
20 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18819 -33 -1,75
21 CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4106 -7 -1,7
22 CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1318 -2 -1,52
23 CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1417 -2 -1,41
24 CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2276 -3 -1,32
25 CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 760 -1 -1,32
26 CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2613 -3 -1,15
27 CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2839 -3 -1,06
28 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12361 -12 -0,97
29 CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2103 -2 -0,95
30 CARAŞ-SEVERIN VRANI 1063 -1 -0,94
31 CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1074 -1 -0,93
32 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12962 -12 -0,93
33 CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1272 -1 -0,79
34 CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2524 -2 -0,79
35 CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2522 -2 -0,79
36 CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2551 -2 -0,78
37 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29610 -21 -0,71
38 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1638 -1 -0,61
39 CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1664 -1 -0,6
40 CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1673 -1 -0,6
41 CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3532 -2 -0,57
42 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8918 -5 -0,56
43 CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4020 -2 -0,5
44 CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2076 -1 -0,48
45 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4694 -2 -0,43
46 CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2349 -1 -0,43
47 CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2759 -1 -0,36
48 CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2857 -1 -0,35
49 CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2867 -1 -0,35
50 CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3550 -1 -0,28
51 CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2343 -0 -0
52 CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1645 -0 -0
53 CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2603 -0 -0
54 CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1347 -0 -0
55 CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 402 -0 -0
56 CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2022 -0 -0
57 CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1086 -0 -0
58 CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVIŢA 612 -0 -0
59 CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2837 -0 -0
60 CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1142 -0 -0
61 CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1637 -0 -0
62 CARAŞ-SEVERIN CORONINI 2006 -0 -0
63 CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1563 -0 -0
64 CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1325 -0 -0
65 CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1496 -0 -0
66 CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 2013 -0 -0
67 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 890 -0 -0
68 CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2266 -0 -0
69 CARAŞ-SEVERIN MARGA 1062 -0 -0
70 CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 676 -0 -0
71 CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1864 -0 -0
72 CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1508 -0 -0
73 CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 2984 -0 -0
74 CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2116 -0 -0
75 CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1037 -0 -0
76 CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3848 -0 -0
77 CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 1139 -0 -0

Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu