Încadrarea în limitele de incidenţa cazurilor de COVID-19 conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 12.08.2021, calculata pentru intervalul 29.07-11.08.2021 la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin 12,08,2021.
"Nr. crt." JUDEȚ /LOCALITATE/ POPULAȚIE/ ALERTE MS.RO/ CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE "INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO ".
1.CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 1071- 2- 1,87
2.CARAŞ-SEVERIN BREBU 1191- 2- 1,68
3.CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2023 -3- 1,48
4.CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 2033- 2- 0,98
5.CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2508 -1- 0,4
6.CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3547 -1- 0,28
7.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12455- 1- 0,08
8.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29501- 2- 0,07
9.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 83164 -4- 0,05
10.CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2338 -0- 0
11.CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1642 -0- 0
12.CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2530 -0- 0
13.CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1250- 0 -0
14.CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2592 -0- 0
15.CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3937- 0- 0
16.CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1341 -0 -0
17.CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2854 -0- 0
18.CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 371 -0- 0
19.CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2866 -0- 0
20.CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2851 -0 -0
21.CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 868 -0- 0
22.CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1668 -0- 0
23.CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1077- 0- 0
24.CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVIŢA 602- 0- 0
25.CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2838- 0 -0
26.CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1128 -0 -0
27.CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1647 -0- 0
28.CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2849 -0- 0
29.CARAŞ-SEVERIN CORONINI 2005 -0- 0
30.CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1566 -0- 0
31.CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1912 -0- 0
32.CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2260 -0 -0
33.CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1312 -0- 0
34.CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1485 -0- 0
35.CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1321 -0- 0
36.CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1770 -0- 0
37.CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1664- 0- 0
38.CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1288 -0- 0
39.CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1917- 0- 0
40.CARAŞ-SEVERIN GORUIA 758 -0- 0
41.CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2011- 0- 0
42.CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 2007 -0 -0
43.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 878 -0- 0
44.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1605 -0- 0
45.CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2269 -0- 0
46.CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2614-0 -0
47.CARAŞ-SEVERIN MARGA 1056 -0-0
48.CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3030 -0 -0
49.CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4043- 0- 0
50.CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 679 -0 -0
51.CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1056 -0- 0
52.CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 752- 0 -0
53.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8886 -0- 0
54.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4669 -0- 0
55.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18857- 0- 0
56.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12902 -0- 0
57.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12339-0 -0
58.CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2769 -0- 0
59.CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2344 -0- 0
60.CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2097 -0- 0
61.CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1569 -0- 0
62.CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1859- 0- 0
63.CARAŞ-SEVERIN SACU 1529- 0- 0
64.CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1488 -0- 0
65.CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2080 -0- 0
66.CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 2975- 0- 0
67.CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2102-0- 0
68.CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1039- 0 -0
69.CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1674 -0- 0
70.CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3818 -0- 0
71.CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2524- 0- 0
72.CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3517- 0- 0
73.CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 839 -0 -0
74.CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1410- 0- 0
75.CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1498 -0- 0
76.CARAŞ-SEVERIN VRANI 1061- 0- 0
77.CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4087-0 -0

Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu