Încadrarea în limitele de incidenţa cazurilor de COVID-19 conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 31.05.2021, calculata pentru intervalul 17.05-30.05.2021 la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin 31,05,2021.
"Nr. crt." JUDEȚ /LOCALITATE/ POPULAȚIE /ALERTE MS.RO /CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE "INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO "
1.CARAŞ-SEVERIN GORUIA 769- 4- 5,2
2.CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2099- 8- 3,81
3.CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 870 -3- 3,45
4.CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1667 -4 -2,4
5.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12937 -24 -1,86
6.CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1683- 3- 1,78
7.CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 667- 1 -1,5
8.CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3552 -4 -1,13
9.CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2110 -2 -0,95
10.CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1075 -1 -0,93
11.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18816- 17- 0,9
12.CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 1136- 1- 0,88
13.CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2347 -2-0,85
14.CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1296- 1- 0,77
15.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12474 -9 -0,72
16.CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1417 -1 -0,71
17.CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2874 -2- 0,7
18.CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1502- 1 -0,67
19.CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1509 -1- 0,66
20.CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1912 -1- 0,52
21.CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3850- 2- 0,52
22.CARAŞ-SEVERIN CORONINI 1998 -1- 0,5
23.CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2020 -1 -0,5
24.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 83427- 41- 0,49
25.CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 2049 -1 -0,49
26.CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2526- 1- 0,4
27.CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2609 -1- 0,38
28.CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2850 -1 -0,35
29.CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2844 -1 -0,35
30.CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3029- 1- 0,33
31.CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3939 -1- 0,25
32.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29566 -7- 0,24
33.CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4101- 1 -0,24
34.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12350 -1- 0,08
35.CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2342- 0- 0
36.CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1642- 0 -0
37.CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2547- 0- 0
38.CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1265 -0- 0
39.CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2608- 0 -0
40.CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1349 -0 -0
41.CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2853 -0 -0
42.CARAŞ-SEVERIN BREBU 1220 -0- 0
43.CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 401 -0 -0
44.CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2024- 0 -0
45.CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1076- 0- 0
46.CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVIŢA 611 -0- 0
47.CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1138 -0- 0
48.CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1642 -0 -0
49.CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2864- 0 -0
50.CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1562 -0- 0
51.CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1959 -0 -0
52.CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2273-0 -0
53.CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1324 -0- 0
54.CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1494 -0- 0
55.CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1322 -0- 0
56.CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1778- 0 -0
57.CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 2009 -0 -0
58.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 888 -0 -0
59.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1634- 0- 0
60.CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2270 -0- 0
61.CARAŞ-SEVERIN MARGA 1061- 0- 0
62.CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4021 -0- 0
63.CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 759- 0 -0
64.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8916- 0 -0
65.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4691 -0 -0
66.CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2760- 0 -0
67.CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1580- 0 -0
68.CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1862- 0 -0
69.CARAŞ-SEVERIN SACU 1542- 0 -0
70.CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2075 -0 -0
71.CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 2981- 0 -0
72.CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1035 -0- 0
73.CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1678 -0 -0
74.CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2517 -0- 0
75.CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3531- 0- 0
76.CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 867 -0- 0
77.CARAŞ-SEVERIN VRANI 1061- 0- 0
NOTĂ 1: În localitățile cu incidența cumulată în ultimile 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1/1000 de locuitori ,unitățile de învățământ vor funcționa după scenariul 2 conform Ord.comun al Ministerului Educației si MS nr.3805 / 703 /2021.
NOTĂ 2: În localitățile Socol,Constantin Daicoviciu,Bocsa incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori, unitatățile de învățământ vor funcționa după scenariul 1 conform conform Ord.comun al Ministerului Educatiei si MS nr.3805/ 703/2021
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu