Încadrarea în limitele de incidenţa cazurilor de COVID-19 conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 28.05.2021, calculata pentru intervalul 14.05-27.05.2021 la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin 28,05,2021
"Nr. crt." JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE ALERTE MS.RO CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE "INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO "
1.CARAŞ-SEVERIN GORUIA 769- 4- 5,2
2.CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 871 -3 -3,44
3.CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2101- 7 -3,33
4.CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1667- 4 -2,4
5.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12957 -25 -1,93
6.CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1685 -3-1,78
7.CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 666 -1- 1,5
8.CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2111 -3 -1,42
9.CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2839- 4 -1,41
10.CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3548 -4 -1,13
11.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18825- 19 -1,01
12.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12480 -12 -0,96
13.CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2075 -2- 0,96
14.CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1075- 1 -0,93
15.CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 1137- 1- 0,88
16.CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2347 -2-0,85
17.CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3849 -3- 0,78
18.CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1297 -1 -0,77
19.CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1417- 1- 0,71
20.CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2877- 2- 0,7
21.CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1507- 1 -0,66
22.CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1510 -1- 0,66
23.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 83475- 53- 0,63
24.CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1910 -1- 0,52
25.CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3943 -2- 0,51
26.CARAŞ-SEVERIN CORONINI 1999 -1- 0,5
27.CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2021 -1- 0,49
28.CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 2047- 1 -0,49
29.CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4101 -2- 0,49
30.CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2522-1 -0,4
31.CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2608- 1- 0,38
32.CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2851 -1- 0,35
33.CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3034 -1 -0,33
34.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29578 -8- 0,27
35.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12350- 3 -0,24
36.CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2342 -0- 0
37.CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1642- 0 -0
38.CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2548 -0- 0
39.CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1263 -0- 0
40.CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2607- 0 -0
41.CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1350- 0 -0
42.CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2854 -0 -0
43.CARAŞ-SEVERIN BREBU 1222 -0- 0
44.CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 401- 0- 0
45.CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2023- 0- 0
46.CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1078- 0- 0
47.CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVIŢA 611- 0 -0
48.CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1140 -0- 0
49.CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1633 -0- 0
50.CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2866- 0- 0
51.CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1563 -0- 0
52.CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1960- 0- 0
53.CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2272- 0- 0
54.CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1324 -0- 0
55.CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1494- 0-0
56.CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1319 -0 -0
57.CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1779 -0- 0
58.CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 2012 -0 -0
59.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 889 -0- 0
60.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1637- 0- 0
61.CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2265 -0- 0
62.CARAŞ-SEVERIN MARGA 1061- 0- 0
63.CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4021 -0-0
64.CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 759 -0- 0
65.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8912 -0-0
66.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4692 -0- 0
67.CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2760- 0 -0
68.CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1578 -0- 0
69.CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1863- 0- 0
70.CARAŞ-SEVERIN SACU 1543- 0- 0
71.CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 2982 -0- 0
72.CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1036 -0 -0
73.CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1674 -0- 0
74.CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2519 -0- 0
75.CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3530- 0- 0
76.CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 867-0 -0
77.CARAŞ-SEVERIN VRANI 1061- 0- 0
NOTĂ 1: În localitățile cu incidența cumulată în ultimile 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1/1000 de locuitori ,unitățile de învățământ vor funcționa după scenariul 2 conform Ord.comun al Ministerului Educației si MS nr.3805 / 703 /2021
NOTĂ 2: În localitățile cu incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori, unitatățile de învățământ vor funcționa după scenariul 1 conform conform Ord.comun al Ministerului Educatiei si MS nr.3805/ 703/2021
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu