Încadrarea în limitele de incidenţa cazurilor de COVID-19 conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 23.05.2021, calculata pentru intervalul 10.05-23.05.2021 la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin 24,05,2021
"Nr. crt." JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE ALERTE MS.RO CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE "INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO "
1.CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 871 -5- 5,74
2.CARAŞ-SEVERIN GORUIA 769- 4 -5,2
3.CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 666- 2- 3
4.CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2101- 6- 2,86
5.CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1667 -4 -2,4
6.CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1685 -4 -2,37
7.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12957- 27 -2,08
8.CARAŞ-SEVERIN VRANI 1061 -2 -1,89
9.CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2839 -5-1,76
10.CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3548- 5- 1,41
11.CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1417 -2- 1,41
12.CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1507- 2 -1,33
13.CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 759 -1- 1,32
14.CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2347 -3- 1,28
15.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12480- 15 -1,2
16.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18825 -20 -1,06
17.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 83475 -82- 0,98
18.CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4101- 4 -0,98
19.CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1036- 1- 0,97
20.CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2075 -2- 0,96
21.CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2111 -2 -0,95
22.CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1078 -1- 0,93
23.CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1263 -1 -0,79
24.CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3849 -3- 0,78
25.CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1297 -1 -0,77
26.CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3943 -3- 0,76
27.CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1324 -1- 0,76
28.CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2851- 2 -0,7
29.CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1510- 1- 0,66
30.CARAŞ-SEVERIN SACU 1543 -1- 0,65
31.CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1578 -1- 0,63
32.CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1674 -1 -0,6
33.CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1779 -1- 0,56
34.CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1910 -1 -0,52
35.CARAŞ-SEVERIN CORONINI 1999 -1- 0,5
36.CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 2047- 1- 0,49
37.CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2272 -1 -0,44
38.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12350 -5- 0,4
39.CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2522 -1- 0,4
40.CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2608 -1- 0,38
41.CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2877 -1- 0,35
42.CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3034 -1- 0,33
43.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29578 -9- 0,3
44.CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3530 -1 -0,28
45.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4692- 1- 0,21
46.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8912 -1 -0,11
47.CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2342 -0- 0
48.CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1642- 0- 0
49.CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2548 -0- 0
50.CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2607- 0- 0
51.CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1350 -0- 0
52.CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2854-0 -0
53.CARAŞ-SEVERIN BREBU 1222-0 -0
54.CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 401 -0- 0
55.CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2023- 0- 0
56.CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVIŢA 611 -0- 0
57.CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1140- 0- 0
58.CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1633- 0- 0
59.CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2866 -0- 0
60.CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1563 -0- 0
61.CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1960 -0- 0
62.CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1494 -0- 0
63.CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1319- 0 -0
64.CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2021- 0- 0
65.CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 2012 -0- 0
66.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 889- 0- 0
67.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1637- 0- 0
68.CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2265- 0 -0
69.CARAŞ-SEVERIN MARGA 1061 -0 -0
70.CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4021- 0- 0
71.CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1075 -0- 0
72.CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2760 -0- 0
73.CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1863- 0- 0
74.CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 2982 -0- 0
75.CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2519 -0 -0
76.CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 867 -0- 0
77.CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 1137- 0- 0
NOTĂ 1: În localitatea Obreja și Vărădia,unitățile de învătământ vor funcționa după scenariul 2 conform Ord.comun al Ministerului Educației si MS nr.3805 / 703 /2021
NOTĂ 2: În localitatile Reșița, Zavoi, Berliște, Berzovia, Ramna,Fârliug, Glimboca,Dognecea, Carașova, Brebu, Eftimie Murgu, Grădinari, incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori, unitatile de invatamant vor functiona dupa scenariul 1 conform conform Ord.comun al Ministerului Educatiei si MS nr.3805/ 703/2021
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu