Încadrarea în limitele de incidenţa cazurilor de COVID-19 conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 22.05.2021, calculata pentru intervalul 08.05-21.05.2021 la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin 22,05,2021
"Nr. crt." JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE ALERTE MS.RO CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE "INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO "
1.CARAŞ-SEVERIN GORUIA 769- 5 -6,5
2.CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 873 -4 -4,58
3.CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 671 -2 -2,98
4.CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2102 6- 2-,85
5.CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1687 -4 -2,37
6.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12957 -25- 1,93
7.CARAŞ-SEVERIN VRANI 1061- 2 -1,89
8.CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1667 -3 -1,8
9.CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4105- 7-1,71
10.CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2348- 4- 1,7
11.CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1780 -3 -1,69
12.CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3548 -6 -1,69
13.CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1262- 2 -1,58
14.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12483- 18- 1,44
15.CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2840- 4 -1,41
16.CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1494- 2- 1,34
17.CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1506 -2- 1,33
18.CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2273- 3 -1,32
19.CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 759 -1 -1,32
20.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18825 -24- 1,27
21.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 83508 -102 -1,22
22.CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3944- 4 -1,01
23.CARAŞ-SEVERIN CORONINI 2001 -2- 1
24.CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2021- 2- 0,99
25.CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2072- 2- 0,97
26.CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1037 -1- 0,96
27.CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2110- 2 -0,95
28.CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1079 -1- 0,93
29.CARAŞ-SEVERIN BREBU 1222 -1- 0,82
30.CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3846 -3 -0,78
31.CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1297- 1- 0,77
32.CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1323- 1 -0,76
33.CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1417 -1- 0,71
34.CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2848- 2 -0,7
35.CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2878 -2- 0,69
36.CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1516 -1- 0,66
37.CARAŞ-SEVERIN SACU 1544 -1- 0,65
38.CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1580 -1- 0,63
39.CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1675 -1- 0,6
40.CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1863 -1- 0,54
41.CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1911 -1- 0,52
42.CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 2013- 1 -0,5
43.CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 2050- 1- 0,49
44.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12350- 5- 0,4
45.CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2519 -1 -0,4
46.CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2608- 1 -0,38
47.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29590 -10- 0,34
48.CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3536- 1 -0,28
49.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4692 -1- 0,21
50.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8910 -1- 0,11
51.CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2342- 0- 0
52.CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1641 -0- 0
53.CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2549 -0 -0
54.CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2605 -0 -0
55.CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1351- 0- 0
56.CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2856- 0 -0
57.CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 402- 0 -0
58.CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2023 -0 -0
59.CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVIŢA 611-0 -0
60.CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1140- 0- 0
61.CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1637 -0- 0
62.CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2866- 0- 0
63.CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1559- 0- 0
64.CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1964 -0 -0
65.CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1318 -0- 0
66.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 889 -0- 0
67.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1637 -0- 0
68.CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2269 -0 -0
69.CARAŞ-SEVERIN MARGA 1062 -0-0
70.CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3034 -0 -0
71.CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4017- 0- 0
72.CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1073- 0- 0
73.CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2759 -0 -0
74.CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 2981- 0 -0
75.CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2520- 0 -0
76.CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 865 -0 -0
77.CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 1139- 0- 0
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu