Încadrarea în limitele de incidenţă cumulată a cazurilor de COVID-19 pe ultimele 14 zile la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin
Nr.crt. JUDEȚ /LOCALITATE/ POPULAȚIE /CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE - FARA FOCARE - CAZURI FOCARE - INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. HGR 967/2020
1 CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1313 -11 -8,37
2 CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1547 -11 -7,11
3 CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 2049 -14 -6,83
4 CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 1425 -8 -5,61
5 CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1323 -7 -5-,29
6 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 84172 -379 -4,50
7 CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2899 -12 -4,13
8 CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1537 -6 -3,90
9 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29822 -112 -14 -3,75
10 CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1962 -7 -3,56
11 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1749 -6 -3,43
12 CARAŞ-SEVERIN SACU 1555 -5 -3,21
13 CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4152 -13 -3,13
14 CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2886 -9 -23 -3,11
15 CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1657 -5 -3,01
16 CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2862 -8 -2,79
17 CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3575 -10 -2,79
18 CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1437 -4 -2,78
19 CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2299 -6 -2,60
20 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4746 -12 -2,52
21 CARAŞ-SEVERIN GORUIA 809 -2 -2,47
22 CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2050 -5 -2,43
23 CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2911 -7 -2,40
24 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12992 -31 -2,38
25 CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1346 -3 -2,22
26 CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2878 -6 -2,08
27 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 983 -2 -2,03
28 CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2120 -4 -1,88
29 CARAŞ-SEVERIN VRANI 1063 -2 -1,88
30 CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2664 -5 -1,87
31 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18882 -35 -14 -1,85
32 CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1617 -3 -1,85
33 CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1122 -2 -1,78
34 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8997 -16 -1,77
35 CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1704 -3 -1,76
36 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12606 -22 -7 -1,74
37 CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1732 -3 -1,73
38 CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVITA 629 -1 -1,58
39 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12395 -19 -12 -1,53
40 CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3977 -6 -1,50
41 CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2053 -3 -1,46
42 CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1385 -2 -1,44
43 CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 2088 -3 -1,43
44 CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2151 -3 -1,39
45 CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2347 -3 -1,27
46 CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3926 -5 -1,27
47 CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1589 -2 -1,25
48 CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2385 -3 -1,25
49 CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1694 -2 -1,18
50 CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1711- 2 -1,16
51 CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2812 -3 -6 -1,06
52 CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1870 -2 -1,06
53 CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1908 -2-1,04
54 CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 3020 -3 -0,99
55 CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3061 -3 -0,98
56 CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1044 -1 -0,95
57 CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2106 -2 -0,94
58 CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1192 -1 -0,83
59 CARAŞ-SEVERIN BREBU 1346 -1 -0,74
60 CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4030 -3 -0,74
61 CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2714 -2 -0,73
62 CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1513 -1 -0,66
63 CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3593 -2 -0,55
64 CARAŞ-SEVERIN CORONINI 2016 -1 -0,49
65 CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2494 -1 -0,40
66 CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2652 -1 -0,37
67 CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2573 -0 -0,00
68 CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1296 -0 -0,00
69 CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 432 -0 -0,00
70 CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 917 -0 -0,00
71 CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1130 -0 -0,00
72 CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1871 -0 -0,00
73 CARAŞ-SEVERIN MARGA 1067 -0 -0,00
74 CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 684 -0 -0,00
75 CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 779 -0 -0,00
76 CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2547 -0 -0,00
77 CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 904 -0 -0,00
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu