12.11.2020
"Nr.crt." JUDEȚ - LOCALITATE - POPULAȚIE - CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE - FARA FOCARE - CAZURI FOCARE - "INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. HGR 856/2020"
CARAŞ-SEVERIN 321610 -877- 94 -2,72
1 CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 2091 -12 -5,73
2 CARAŞ-SEVERIN BREBU 1347 -7 -5,19
3 CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2902 -15 -5,16
4 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 84211 -416 -41- 4,93
5 CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1735- 8 -4,61
6 CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2912 -12 -4,12
7 CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2051 -8 -3,90
8 CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1318 -5 -3,79
9 CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2119 -8 -3,77
10 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1763 -6 -3,40
11 CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 3018 -10 -3,31
12 CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2153 -7 -3,25
13 CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1616 -5 -3,09
14 CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1662 -5 -3,00
15 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12998 -39 -3,00
16 CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1711 -5 -2,92
17 CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1388 -4 -2,88
18 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29820 -85 -2,85
19 CARAŞ-SEVERIN MARGA 1068 -3 -2,80
20 CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2887 -8 -2,77
21 CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1871 -5 -2,67
22 CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1123 -3-2,67
23 CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 781 -2 -2,56
24 CARAŞ-SEVERIN SACU 1558 -4 -2,56
25 CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3979 -10 -2,51
26 CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2812 -7 -2,48
27 CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1906 -4 -2,09
28 CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1440 -3 -2,08
29 CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3597 -7 -1,94
30 CARAŞ-SEVERIN VRANI 1063 -2 -1,88
31 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12395 -23 -1,85
32 CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1146 -2 -1,74
33 CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2343 -4 -1,70
34 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4751 -8 -1,68
35 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 9013 -15 -1,66
36 CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVITA 629 -1 -1,58
37 CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1323 -2 -1,51
38 CARAŞ-SEVERIN CORONINI 2018 -3 -1,48
39 CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2054 -3 -1,46
40 CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 2055 -3 -1,45
41 CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4159 -6 -1,44
42 CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2109 -3 -1,42
43 CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2865 -4 -1,39
44 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18892 -26 -1,37
45 CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3927 -5 -1,27
46 CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1594 -2 -1,25
47 CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2391 -3 -1,25
48 CARAŞ-SEVERIN GORUIA 812 -1 -1,23
49 CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1702 -2 -1,17
50 CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2672 -3 -1,12
51 CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3576 -4 -1,11
52 CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 904 -1 -1,10
53 CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 918 -1 -1,08
54 CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1876 -2 -1,06
55 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 989 -1- 1,01
56 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12624 -12 -53 -0,95
57 CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2299 -2 -0,86
58 CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1193 -1- 0,83
59 CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2655 -2 -0,75
60 CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4031 -3 -0,74
61 CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2728 -2 -0,73
62 CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2872 -2 -0,69
63 CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1514 -1 -0,66
64 CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3064 -2 -0,65
65 CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1539 -1 -0,64
66 CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1552 -1- 0,64
67 CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1698 -1 -0,58
68 CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1961 -1 -0,50
69 CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2497 -1 -0,40
70 CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2544 -1 -0,39
71 CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2577 -1 -0,38
72 CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1295 -0- 0,00
73 CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 433 -0 -0,00
74 CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1347 -0 -0,00
75 CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 687 -0 -0,00
76 CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1045 -0 -0,00
77 CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 1442 -0 -0,00
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu