Încadrarea în limitele de incidenţă cumulată a cazurilor de COVID-19 pe ultimele 14 zile la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin 26.11.2020
"Nr. crt." JUDEȚ/ LOCALITATE/ POPULAȚIE/ CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE - FARA FOCARE/ CAZURI FOCARE "INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. HGR 967/2020"
CARAŞ-SEVERIN: 321344-919-75-2,85
1.CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1547- 12 -7,75
2.CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 2049- 15 -7,32
3.CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1323- 8- 6,04
4.CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1313- 7- 5,33
5.CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1044- 5- 4,78
6.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 84172- 397- 4,71
7.CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2899- 13- 4,48
8.CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 1425- 6- 4,21
9.CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1704- 7- 4,10
10.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1749- 7- 4,00
11.CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1537- 6- 3,90
12.CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1962- 7- 3,56
13.CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1122- 4- 3,56
14.CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1437- 5- 3,47
15.CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2886- 10- 17- 3,46
16.CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 2088- 7- 3,35
17.CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2862- 9- 3,14
18.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29822- 92- 8- 3,08
19.CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1657- 5- 3,01
20.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12992- 39- 3,00
21.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4746- 14- 2,94
22.CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4152- 11- 2,64
23.CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3575- 9- 2,51
24.CARAŞ-SEVERIN GORUIA 809 -2- 2,47
25.CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1617- 4- 2,47
26.CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2911 -7- 11- 2,40
27.CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1711- 4- 2,33
28.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8997- 21- 2,33
29.CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1732- 4- 2,30
30.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18882- 43- 14- 2,27
31.CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2299- 5- 2,17
32.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 983- 2- 2,03
33.CARAŞ-SEVERIN CORONINI 2016- 4- 1,98
34.CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2053- 4- 1,94
35.CARAŞ-SEVERIN SACU 1555- 3- 1,92
36.CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2664- 5- 1,87
37.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12606- 23- 7- 1,82
38.CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2878- 5- 1,73
39.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12395- 21- 12- 1,69
40.CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVITA 629- 1- 1,58
41.CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3977- 6- 1,50
42.CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4030- 6- 1,48
43.CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1385- 2 - 1,44
44.CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2812- 4- 6- 1,42
45.CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2120- 3- 1,41
46.CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2151- 3- 1,39
47.CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1513- 2- 1,32
48.CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1589- 2- 1,25
49.CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2385-3- 1,25
50.CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1694- 2- 1,18
51.CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2573- 3 - 1,16
52.CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1870- 2- 1,06
53.CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3926- 4- 1,01
54.CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 3020- 3- 0,99
55.CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3061- 3- 0,98
56.CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2050- 2- 0,97
57.CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2106- 2- 0,94
58.CARAŞ-SEVERIN VRANI 1063- 1- 0,94
59.CARAŞ-SEVERIN MARGA 1067- 1- 0,93
60.CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1192- 1- 0,83
61.CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2494- 2- 0,80
62.CARAŞ-SEVERIN BREBU 1346- 1- 0,74
63.CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1346- 1- 0,74
64.CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3593- 2- 0,55
65.CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1871- 1- 0,53
66.CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1908- 1- 0,52
67.CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2347- 1- 0,42
68.CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2652- 1- 0,37
69.CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2714- 1- 0,36
70.CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1296- 0- 0,00
71.CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 432- 0- 0,00
72.CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 917- 0- 0,00
73.CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1130- 0- 0,00
74.CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 684- 0- 0,00
75.CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 779- 0- 0,00
76.CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2547- 0- 0,00
77.CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 904- 0- 0,00
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu