Încadrarea în limitele de incidenţă cumulată a cazurilor de COVID-19 pe ultimele 14 zile la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin
28.11.2020
"Nr.crt." JUDEȚ/LOCALITATE/POPULAȚIE/CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE - FARA FOCARE/CAZURI FOCARE /"INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. HGR 967/2020"
1.CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1547- 13 - 8,40
2.CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1313- 10 - 7,61
3.CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 2049- 14 - 6,83
4.CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1323- 9 - 6,80
5.CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 1425 -8- 5,61
6.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 84172- 407 -4,83
7.CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1437- 6- 4,17
8.CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2899- 12- 4,13
9.CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1537- 6- 3,90
10.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29822- 114- 14- 3,82
11.CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1962 -7- 3,56
12.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1749- 6 - 3,43
13.CARAŞ-SEVERIN SACU 1555- 5 - 3,21
14.CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2862- 9- 3,14
15.CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4152- 13- 3,13
16.CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2886- 9 -23- 3,11
17.CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1657- 5- 3,01
18.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12992- 38- 2,92
19.CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1732- 5 - 2,88
20.CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2299- 6- 2,60
21.CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3575- 9- 2,51
22.CARAŞ-SEVERIN GORUIA 809- 2- 2,47
23.CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2050- 5- 2,43
24.CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2911- 7- 2,40
25.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4746- 11- 2,31
26.CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1346- 3- 2,22
27.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8997- 20 -2,22
28.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18882- 40- 14- 2,11
29.CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2878- 6- 2,08
30.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 983- 2- 2,03
31.CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 2088- 4- 1,91
32.CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2120- 4- 1,88
33.CARAŞ-SEVERIN VRANI 1063- 2- 1,88
34.CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2664- 5- 1,87
35.CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1617- 3- 1,85
36.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12606 -23- 7- 1,82
37.CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1122- 2- 1,78
38.CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2812- 5 -6- 1,77
39.CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1704- 3- 1,76
40.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12395- 20- 12- 1,61
41.CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVITA 629- 1 -1,58
42.CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3977- 6- 1,50
43.CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2053- 3- 1,46
44.CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1385- 2- 1,44
45.CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2151- 3- 1,39
46.CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2347- 3- 1,27
47.CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3926- 5- 1,27
48.CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1589- 2- 1,25
49.CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2385 -3- 1,25
50.CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1694- 2- 1,18
51.CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1711- 2- 1,16
52.CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1870- 2 - 1,06
53.CARAŞ-SEVERIN CORONINI 2016- 2 - 0,99
54.CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4030- 4 -0,99
55.CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 3020- 3- 0,99
56.CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3061- 3- 0,98
57.CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1044- 1- 0,95
58.CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2106- 2- 0,94
59.CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1192- 1- 0,83
60.CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2573- 2- 0,77
61.CARAŞ-SEVERIN BREBU 1346- 1- 0,74
62.CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2714-2- 0,73
63.CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1513- 1- 0,66
64.CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3593- 2- 0,55
65.CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1871- 1- 0,53
66.CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1908- 1- 0,52
67.CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2494- 1- 0,40
68.CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2652- 1- 0,37
69.CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1296- 0- 0,00
70.CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 432- 0- 0,00
71.CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 917- 0- 0,00
72.CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1130- 0- 0,00
73.CARAŞ-SEVERIN MARGA 1067- 0- 0,00
74.CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 684 -0- 0,00
75.CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 779- 0- 0,00
76.CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2547- 0- 0,00
77.CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 904 -0- 0,00
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu