Încadrarea în limitele de incidenţă cumulată a cazurilor de COVID-19 pe ultimele 14 zile la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin
22.11.2020"Nr.crt." JUDEȚ /LOCALITATE/ POPULAȚIE /CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE - FARA FOCARE CAZURI FOCARE "INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. HGR 967/2020"
CARAŞ-SEVERIN 321464 -888 -142 -2,76
1 CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1554 -10 -6,43
2 CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 2054 -13- 6,32
3 CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2899 -16 -5,51
4 CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 2090 -11 -5,26
5 CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1437 -7 -4,87
6 CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1702 -8 -4,70
7 CARAŞ-SEVERIN BREBU 1346 -6 -4,45
8 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 84196 -370- 41 -4,39
9 CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1044 -4 -3,83
10 CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1321 -5 -3,78
11 CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1615 -6 -3,71
12 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12989 -48 -3,69
13 CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2913 -10 -11 -3,43
14 CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2055 -7 -3,40
15 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29824- 95 -8 -3,18
16 CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1962 -6-3,05
17 CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1659 -5- 3,01
18 CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1711 -5- 2,92
19 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1758 -5 -2,84
20 CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 1434 4 2,78
21 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4747 -13 -2,73
22 CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1121 -3 -2,67
23 CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4154 -11 -2,64
24 CARAŞ-SEVERIN SACU 1555 -4 -2,57
25 CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2812 -7 -2,48
26 CARAŞ-SEVERIN CORONINI 2017 -5 -2,47
27 CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2866 -7 -2,44
28 CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1734 4 2,30
29 CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1317 -3 -2,27
30 CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1386 -3 -2,16
31 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12391 -26 -12 -2,09
32 CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4029 -8 -1,98
33 CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2050 -4- 1,95
34 CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1537- 3 -1,95
35 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 9005 -17 -1,88
36 CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2152 -4 -1,85
37 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18891 -34 -14 -1,79
38 CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1697 -3 -1,76
39 CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2885 -5 -17 -1,73
40 CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3577- 6- 1,67
41 CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVITA 628 -1 -1,59
42 CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3925- 6- 1,52
43 CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3977 -6- 1,50
44 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12615 -19 -39 -1,50
45 CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1513- 2 -1,32
46 CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2298 -3 -1,30
47 CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1589 -2- 1,25
48 CARAŞ-SEVERIN GORUIA 811 -1 -1,23
49 CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2573- 3- 1,16
50 CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3594 -4- 1,11
51 CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1871 -2 -1,06
52 CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1870 -2 -1,06
53 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 989 -1 -1,01
54 CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3063- 3 -0,97
55 CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2119 -2 -0,94
56 CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2107 -2- 0,94
57 CARAŞ-SEVERIN VRANI 1063 -1 -0,94
58 CARAŞ-SEVERIN MARGA 1066 -1 -0,93
59 CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1193 -1- 0,83
60 CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2387 -2 -0,83
61 CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2498 -2- 0,80
62 CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2665 -2 -0,75
63 CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1345 -1- 0,74
64 CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2874 -2- 0,69
65 CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 3020 -2 -0,66
66 CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1905 -1 -0,52
67 CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2347 -1- 0,42
68 CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2543 -1- 0,39
69 CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2651 -1- 0,37
70 CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1294 -0 -0,00
71 CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2724 -0 -0,00
72 CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 432 -0- 0,00
73 CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 918 -0 -0,00
74 CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1140 -0 -0,00
75 CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 686 -0 -0,00
76 CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 781 -0- 0,00
77 CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 904 -0 -0,00
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu