Încadrarea în limitele de incidenţă cumulată a cazurilor de COVID-19 pe ultimele 14 zile la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin
14.11.2020"Nr.crt." -JUDEȚ -LOCALITATE- POPULAȚIE -CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE - FARA FOCARE -CAZURI FOCARE -"INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. HGR 856/2020"
CARAŞ-SEVERIN 321610 -903 -86- 2,80
1. CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 2091 -16- 7,65
2. CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2902- 15- 5,16
3. CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 84211 -403- 41 -4,78
4. CARAŞ-SEVERIN BREBU 1347 -6 -4,45
5. CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2912- 12- 11 -4,12
6. CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2051- 8 -3,90
7. CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1045- 4- 3,82
8. CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1711- 6- 3,50
9. CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12998 -45 -3,46
10. CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1735- 6- 3,45
11. CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 3018- 10- 3,31
12. CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2119- 7 -3,30
13. CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2153 -7- 3,25
14. CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1616- 5- 3,09
15. CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1318- 4 -3,03
16. CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1702 -5 -2,93
17. CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29820- 87- 2,91
18. CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1388- 4- 2,88
19. CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1763 -5 -2,83
20. CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2887 -8 -2,77
21. CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1123 -3 -2,67
22. CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3979 -10- 2,51
23. CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2812 -7- 2,48
24. CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12624- 31 -34- 2,45
25. CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2054- 5- 2,43
26. CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1662 -4 -2,40
27. CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4751- 11 -2,31
28. CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1323 -3 -2,26
29. CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1906 -4 -2,09
30. CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1440 -3- 2,08
31. CARAŞ-SEVERIN CORONINI 2018- 4- 1,98
32. CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 2055- 4 -1,94
33. CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3597 -7- 1,94
34. CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12395- 24 -1,93
35. CARAŞ-SEVERIN SACU 1558 -3 -1,92
36. CARAŞ-SEVERIN VRANI 1063 -2 -1,88
37. CARAŞ-SEVERIN MARGA 1068 -2 -1,87
38. CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2865 -5- 1,74
39. CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1146- 2 -1,74
40. CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 9013- 15- 1,66
41. CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1871 -3- 1,60
42. CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVITA 629 -1- 1,58
43. CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1961- 3- 1,52
44. CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3927 -6 -1,52
45. CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18892- 28- 1,48
46. CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2343 -3- 1,28
47. CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 781- 1 -1,28
48. CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1594- 2- 1,25
49. CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2391 -3 -1,25
50. CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4159 -5 -1,20
51. CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 904- 1 -1,10
52. CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 918- 1- 1,08
53. CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1876- 2 -1,06
54. CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2872 -3- 1,04
55. CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 989- 1- 1,01
56. CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4031- 4 -0,99
57. CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3064- 3- 0,97
58. CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2109- 2 -0,94
59. CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2299- 2- 0,86
60. CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1193 -1- 0,83
61. CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3576 -3- 0,83
62. CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2655- 2- 0,75
63. CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2672- 2- 0,74
64. CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2728 -2- 0,73
65. CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1514 -1- 0,66
66. CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1539- 1- 0,64
67. CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1552- 1- 0,64
68. CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1698- 1- 0,58
69. CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2497- 1- 0,40
70. CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2544- 1 -0,39
71. CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2577- 1- 0,38
72. CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1295 -0 -0,00
73. CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 433- 0 -0,00
74. CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1347-0 -0,00
75. CARAŞ-SEVERIN GORUIA 812- 0- 0,00
76. CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 687 -0 -0,00
77. CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 1442 -0 -0,00
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu