Bine v-am găsit! ...bine m-aţi găsit...

Bine v-am găsit! ...bine m-aţi găsit...
La această adresă, aţi găsit locul unde vă voi povesti despre mine şi despre interesele mele. Viaţa mea şi a comunităţii croate din România. Aşa cum am spus şi în caseta "despre mine", sunt cetăţean român de etnie croată. Sunt originar din chiar "Capitala" croaţilor din România, adică din Caraşova, judeţul Caraş-Severin.
Ei, daca ar fi să vorbim despe croaţii din România şi despre locul meu, ar trebui să vă povestesc foarte multe lucruri. Avem o istorie de sute de ani, pe aceste meleaguri. Unii susţin ca am fi venit aici acum multe sute de ani, alţii susţin că suntem aici dintotdeauna, doar că am învăţat limba datorită călugărilor franciscani croaţi şi catolici, care au avut aici la Caraşova o foarte puternică bază. Să nu uităm că localitatea Caraşova a fost la un moment dat, una dintre cele mai importante localităţi din această zonă! Nu mă pot pronunţa. Parcă i-aş lăsa pe istorici să spună exact adevărul.
Ceea ce se poate vedea acum, cu ochiul liber, este o localitate frumoasă ca o perlă, cu oameni harnici şi inteligenţi care ar putea să facă cinste oricărei localităţi din Europa. Comunitatea mea, este concentrată mai ales în cele şapte sate predominant croate (Caraşova, Iabalcea, Nermed, Lupac, Clocotici, Vodnic şi Rafnic). Dar suntem foarte mulţi în Reşiţa, în Tirol, Slatina Timiş, Timişoara, Bucureşti. Să nu uităm că ne-am răspîndit prin toată Europa, de la Zagreb şi Viena pînă în Madrid, Londra şi dacă ne căutăm bine, o să găsim de-ai noştri chiar şi la Chicago sau prin Australia. Şi nu veţi auzi lucruri rele despre noi. Suntem oameni cinstiţi, catolici foarte credincioşi, harnici la muncă. Dar să ne vezi la învăţătură (aproape că nu mai este casă care să nu aibă câte un student sau absolvent de facultate!). Şi-apoi ştim să ne trăim şi viaţa, ştim să ne distrăm dar mai ales să împărţim bucuria cu oaspeţii noştri, pentru că sîntem nişte oameni primitori şi deschişi.
În orice caz, sunteţi bine-veniţi pe blogul meu. Aici voi posta orice voi simţi că este util comunităţii mele. Voi spune lucruri care sunt de laudă, dar şi lucruri care trebuie spuse ca să fie corectate. Voi arăta cu degetul pe cei care cred că nu pot fi arătaţi şi voi lăuda pe cei ce merită cu adevărat. Vă mulţumesc că mă vizitaţi. Vă mulţumesc că îmi veţi fi prieteni, musafiri, colegi, camarazi sau ceea ce veţi considera domniile voastre că vreţi să fiţi. Criticaţi-mă dacă veţi observa lucruri pe care m-am grăbit să le arăt şi nu sunt aşa cum am crezut eu. Ajutaţi-mă să arăt acele lucruri care trebuiesc arătate. Nu caut doar binele şi frumosul numai ca să se creadă că nu mai există probleme, dar nici nu voi căuta numai răul, minciuna şi duşmănia. Voi încerca să caut adevărul. Calea care să ne ajute să fim noi. Noi cei vechi şi noi cei...noi! Sună bine? Poate o să reuşim împreună să fim mai buni.
Vă mulţumesc pentru vizită!



joi, 7 octombrie 2021

Lista localităților cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc 7.10.2021

Lista localităților cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
7.10.2021

Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

Nr.crt. JUDEȚ- Localitate -Populație-Cazuri Incidență

1 ILFOV ORAŞ BRAGADIRU 31027 495 15,95
2 TELEORMAN ORAŞ VIDELE 11148 156 13,99
3 ILFOV ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI 43961 614 13,97
4 ILFOV ORAŞ VOLUNTARI 45849 638 13,92
5 ILFOV ORAŞ MĂGURELE 12604 168 13,33
6 ILFOV ORAŞ OTOPENI 20533 258 12,57
7 BUCUREŞTI MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2205005 25337 11,49
8 TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 322247 3682 11,43
9 VÂLCEA ORAŞ HOREZU 6883 78 11,33
10 PRAHOVA ORAŞ SLĂNIC 5321 57 10,71
11 DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 298768 2963 9,92
12 ILFOV ORAŞ BUFTEA 23565 233 9,89
13 OLT MUNICIPIUL SLATINA 81801 806 9,85
14 TIMIŞ ORAŞ BUZIAŞ 8539 83 9,72
15 ILFOV ORAŞ PANTELIMON 31192 300 9,62
16 ARAD ORAŞ LIPOVA 11193 105 9,38
17 CĂLĂRAŞI ORAŞ FUNDULEA 6510 61 9,37
18 MEHEDINŢI MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN 104579 946 9,05
19 TELEORMAN MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE 30039 272 9,05
20 SĂLAJ MUNICIPIUL ZALĂU 69718 630 9,04
21 TIMIŞ MUNICIPIUL LUGOJ 46060 410 8,9
22 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 337259 2954 8,76
23 TIMIŞ ORAŞ GĂTAIA 6661 58 8,71
24 SUCEAVA MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 21376 185 8,65
25 TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA 49212 419 8,51
26 IALOMIŢA MUNICIPIUL SLOBOZIA 51198 431 8,42
27 PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA 36302 288 7,93
28 IALOMIŢA ORAŞ AMARA 7943 63 7,93
29 ILFOV ORAŞ CHITILA 16363 129 7,88
30 ARAD MUNICIPIUL ARAD 176328 1378 7,81
31 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 170144 1328 7,81
32 GIURGIU MUNICIPIUL GIURGIU 65045 500 7,69
33 CONSTANŢA ORAŞ TECHIRGHIOL 8610 65 7,55
34 ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 76273 569 7,46
35 PRAHOVA ORAŞ BĂICOI 18777 140 7,46
36 IAŞI MUNICIPIUL IAŞI 410000 3001 7,32
37 DOLJ ORAŞ ŞEGARCEA 7966 58 7,28
38 VASLUI MUNICIPIUL BÂRLAD 69035 500 7,24
39 OLT MUNICIPIUL CARACAL 33067 238 7,2
40 BISTRIŢA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIŢA 96885 697 7,19
41 SUCEAVA MUNICIPIUL FĂLTICENI 30978 220 7,1
42 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 83054 589 7,09
43 BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI 118923 841 7,07
44 PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEŞTI 222312 1570 7,06
45 CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA 310589 2167 6,98
46 TIMIŞ ORAŞ DETA 7660 53 6,92
47 HUNEDOARA MUNICIPIUL DEVA 68195 469 6,88
48 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ NĂSĂUD 11623 80 6,88
49 IAŞI ORAŞ HÂRLĂU 15903 109 6,85
50 GIURGIU ORAŞ MIHĂILEŞTI 7466 51 6,83
51 ARAD ORAŞ SEBIŞ 6324 43 6,8
52 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL OLTENIŢA 26708 181 6,78
53 CLUJ MUNICIPIUL GHERLA 22942 154 6,71
54 ALBA MUNICIPIUL AIUD 25251 169 6,69
55 NEAMŢ MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 112344 740 6,59
56 HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA 70371 462 6,57
57 SUCEAVA MUNICIPIUL RĂDĂUŢI 36790 241 6,55
58 OLT ORAŞ CORABIA 16854 108 6,41
59 ALBA ORAŞ CUGIR 25575 164 6,41
60 DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17427 111 6,37
61 MEHEDINŢI ORAŞ VÂNJU MARE 5822 37 6,36
62 SUCEAVA ORAŞ SIRET 9605 61 6,35
63 SUCEAVA MUNICIPIUL SUCEAVA 127169 803 6,31
64 DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10210 64 6,27
65 MARAMUREŞ MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI 42674 266 6,23
66 MEHEDINŢI MUNICIPIUL ORŞOVA 12058 75 6,22
67 DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 19093 118 6,18
68 GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI 47788 295 6,17
69 BRAŞOV ORAŞ RUPEA 6020 37 6,15
70 IALOMIŢA MUNICIPIUL URZICENI 16445 100 6,08
71 CONSTANŢA ORAŞ EFORIE 11098 67 6,04
72 OLT ORAŞ BALŞ 20244 122 6,03
73 IAŞI ORAŞ TÂRGU FRUMOS 14420 87 6,03
74 BRAŞOV MUNICIPIUL BRAŞOV 293350 1762 6,01
75 CLUJ ORAŞ HUEDIN 9479 56 5,91
76 MARAMUREŞ MUNICIPIUL BAIA MARE 143385 821 5,73
77 CONSTANŢA ORAŞ OVIDIU 16409 94 5,73
78 IALOMIŢA MUNICIPIUL FETEŞTI 34451 197 5,72
79 ARAD ORAŞ CURTICI 9004 51 5,66
80 BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU 129793 725 5,59
81 CONSTANŢA MUNICIPIUL MEDGIDIA 44098 246 5,58
82 TULCEA MUNICIPIUL TULCEA 84441 470 5,57
83 SUCEAVA ORAŞ GURA HUMORULUI 17994 100 5,56
84 CLUJ MUNICIPIUL DEJ 38297 211 5,51
85 TIMIŞ ORAŞ SÂNNICOLAU MARE 14447 79 5,47
86 HUNEDOARA ORAŞ HAŢEG 10468 57 5,45
87 ARGEŞ ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 16154 88 5,45
88 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12342 67 5,43
89 MEHEDINŢI ORAŞ STREHAIA 10875 59 5,43
90 CĂLĂRAŞI ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6460 35 5,42
91 VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA 117768 637 5,41
92 MARAMUREŞ ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 9266 50 5,4
93 BACĂU MUNICIPIUL BACĂU 202428 1087 5,37
94 TIMIŞ ORAŞ JIMBOLIA 13442 72 5,36
95 PRAHOVA ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 11581 62 5,35
96 BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA 196378 1049 5,34
97 VASLUI ORAŞ NEGREŞTI 10160 54 5,31
98 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 74116 393 5,3
99 CONSTANŢA ORAŞ MURFATLAR 10999 58 5,27
100 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 225368 1182 5,24
101 GALAŢI ORAŞ TÂRGU BUJOR 8391 44 5,24
102 VÂLCEA ORAŞ BĂILE GOVORA 2695 14 5,19
103 BRAŞOV ORAŞ GHIMBAV 7896 41 5,19
104 ARGEŞ MUNICIPIUL PITEŞTI 171465 886 5,17
105 SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI 16349 84 5,14
106 SĂLAJ ORAŞ JIBOU 11672 60 5,14
107 VÂLCEA ORAŞ BĂLCEŞTI 4884 25 5,12
108 ARAD ORAŞ PECICA 14308 73 5,1
109 PRAHOVA ORAŞ URLAŢI 11584 59 5,09
110 SATU MARE MUNICIPIUL SATU MARE 118493 601 5,07
111 ARGEŞ ORAŞ MIOVENI 34053 172 5,05
112 ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ 32921 166 5,04
113 HARGHITA ORAŞ BĂILE TUŞNAD 1589 8 5,03
114 OLT ORAŞ POTCOAVA 5638 28 4,97
115 DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6302 31 4,92
116 IALOMIŢA ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG 4478 22 4,91
117 CĂLĂRAŞI ORAŞ BUDEŞTI 7361 36 4,89
118 SUCEAVA ORAŞ FRASIN 6559 32 4,88
119 BRAŞOV ORAŞ RÂŞNOV 18769 91 4,85
120 CONSTANŢA ORAŞ NĂVODARI 43795 212 4,84
121 VÂLCEA ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI 8756 42 4,8
122 GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI 311266 1492 4,79
123 VRANCEA MUNICIPIUL FOCŞANI 92113 440 4,78
124 CONSTANŢA MUNICIPIUL MANGALIA 40007 191 4,77
125 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14904 71 4,76
126 BACĂU MUNICIPIUL ONEŞTI 49953 237 4,74
127 PRAHOVA ORAŞ AZUGA 4638 22 4,74
128 PRAHOVA ORAŞ MIZIL 15973 75 4,7
129 SATU MARE ORAŞ ARDUD 7620 35 4,59
130 DOLJ ORAŞ FILIAŞI 18119 83 4,58
131 HUNEDOARA MUNICIPIUL PETROŞANI 40068 183 4,57
132 VASLUI MUNICIPIUL VASLUI 150837 689 4,57
133 PRAHOVA ORAŞ BREAZA 15987 73 4,57
134 TELEORMAN MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE 27192 123 4,52
135 MARAMUREŞ ORAŞ BAIA SPRIE 17030 77 4,52
136 PRAHOVA ORAŞ SINAIA 10999 49 4,45
137 ALBA ORAŞ ABRUD 5198 23 4,42
138 TIMIŞ ORAŞ FĂGET 7756 34 4,38
139 HUNEDOARA MUNICIPIUL LUPENI 25193 110 4,37
140 BIHOR ORAŞ NUCET 2288 10 4,37
141 ARGEŞ MUNICIPIUL CÂMPULUNG 34319 149 4,34
142 DOLJ ORAŞ DĂBULENI 11376 49 4,31
143 VRANCEA ORAŞ ODOBEŞTI 9989 43 4,3
144 TIMIŞ ORAŞ RECAŞ 10328 44 4,26
145 MARAMUREŞ ORAŞ SEINI 9701 41 4,23
146 GORJ MUNICIPIUL MOTRU 20948 88 4,2
147 COVASNA ORAŞ COVASNA 10968 46 4,19
148 PRAHOVA ORAŞ PLOPENI 8633 36 4,17
149 PRAHOVA ORAŞ VĂLENII DE MUNTE 13668 57 4,17
150 IAŞI MUNICIPIUL PAŞCANI 46220 191 4,13
151 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ 146845 599 4,08
152 NEAMŢ ORAŞ BICAZ 8167 33 4,04
153 SĂLAJ ORAŞ CEHU SILVANIEI 7420 30 4,04
154 CONSTANŢA ORAŞ CERNAVODĂ 18611 75 4,03
155 HARGHITA MUNICIPIUL TOPLIŢA 15686 63 4,02
156 ALBA ORAŞ OCNA MUREŞ 13914 56 4,02
157 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91881 367 3,99
158 ARGEŞ ORAŞ COSTEŞTI 10046 40 3,98
159 MUREŞ MUNICIPIUL SIGHIŞOARA 33025 130 3,94
160 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29382 115 3,91
161 VASLUI MUNICIPIUL HUŞI 37519 146 3,89
162 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4656 18 3,87
163 SATU MARE ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ 17077 66 3,86
164 VRANCEA ORAŞ PANCIU 9114 35 3,84
165 MARAMUREŞ ORAŞ DRAGOMIREŞTI 3135 12 3,83
166 BRAŞOV MUNICIPIUL CODLEA 25894 98 3,78
167 VÂLCEA MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI 19826 75 3,78
168 CONSTANŢA ORAŞ HÂRŞOVA 10938 41 3,75
169 MARAMUREŞ ORAŞ VIŞEU DE SUS 17710 66 3,73
170 COVASNA MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 63789 237 3,72
171 MARAMUREŞ ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ 12931 48 3,71
172 BRĂILA ORAŞ FĂUREI 3808 14 3,68
173 SIBIU MUNICIPIUL MEDIAŞ 56147 205 3,65
174 HUNEDOARA MUNICIPIUL VULCAN 26956 98 3,64
175 HUNEDOARA ORAŞ ANINOASA 4413 16 3,63
176 HUNEDOARA MUNICIPIUL ORĂŞTIE 21531 78 3,62
177 GORJ ORAŞ BUMBEŞTI-JIU 9382 34 3,62
178 OLT ORAŞ SCORNICEŞTI 11694 42 3,59
179 MARAMUREŞ ORAŞ ŞOMCUTA MARE 8157 29 3,56
180 BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT 38872 138 3,55
181 SUCEAVA ORAŞ MILIŞĂUŢI 5626 20 3,55
182 SIBIU ORAŞ CISNĂDIE 25596 90 3,52
183 VRANCEA MUNICIPIUL ADJUD 20171 70 3,47
184 OLT ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT 11520 40 3,47
185 ARAD ORAŞ INEU 9536 33 3,46
186 NEAMŢ ORAŞ ROZNOV 10418 36 3,46
187 IAŞI ORAŞ PODU ILOAIEI 11623 40 3,44
188 GORJ MUNICIPIUL TÂRGU JIU 94320 323 3,42
189 SĂLAJ ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI 17319 59 3,41
190 MARAMUREŞ ORAŞ CAVNIC 5058 17 3,36
191 ALBA MUNICIPIUL BLAJ 20685 69 3,34
192 VÂLCEA ORAŞ OCNELE MARI 3311 11 3,32
193 ARAD ORAŞ SÂNTANA 15658 52 3,32
194 MARAMUREŞ ORAŞ ULMENI 7537 25 3,32
195 BRAŞOV ORAŞ PREDEAL 4847 16 3,3
196 BRAŞOV MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 38047 125 3,29
197 CLUJ MUNICIPIUL TURDA 55303 182 3,29
198 GALAŢI ORAŞ BEREŞTI 3045 10 3,28
199 GORJ ORAŞ TÂRGU CĂRBUNEŞTI 8608 28 3,25
200 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ BECLEAN 12675 41 3,23
201 SIBIU ORAŞ OCNA SIBIULUI 4334 14 3,23
202 BRAŞOV MUNICIPIUL SĂCELE 37416 119 3,18
203 CLUJ MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII 27317 86 3,15
204 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12398 39 3,15
205 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14906 47 3,15
206 BOTOŞANI MUNICIPIUL DOROHOI 30062 94 3,13
207 NEAMŢ MUNICIPIUL ROMAN 68643 215 3,13
208 HUNEDOARA MUNICIPIUL BRAD 15145 47 3,1
209 MEHEDINŢI ORAŞ BAIA DE ARAMĂ 5503 17 3,09
210 VASLUI ORAŞ MURGENI 8089 25 3,09
211 CONSTANŢA ORAŞ NEGRU VODĂ 5817 18 3,09
212 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 25303 78 3,08
213 ALBA ORAŞ CÂMPENI 7225 22 3,04
214 SUCEAVA ORAŞ SOLCA 2630 8 3,04
215 MUREŞ MUNICIPIUL REGHIN 37295 112 3
216 SUCEAVA ORAŞ SALCEA 11351 34 3


Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

NR. CRT. JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
1 IALOMIŢA AXINTELE 2201 47 21,35
2 TELEORMAN ZÂMBREASCA 1271 25 19,67
3 HUNEDOARA ZAM 1633 32 19,6
4 DOLJ ALMĂJ 1771 34 19,2
5 PRAHOVA CĂLUGĂRENI 1110 20 18,02
6 TIMIŞ REMETEA MARE 2916 52 17,83
7 TIMIŞ SÂNMIHAIU ROMÂN 8865 149 16,81
8 DOLJ MALU MARE 6589 110 16,69
9 ILFOV CORBEANCA 9504 158 16,62
10 ILFOV BERCENI 9333 152 16,29
11 ILFOV CLINCENI 7599 122 16,05
12 TIMIŞ DUMBRĂVIŢA 18291 291 15,91
13 TIMIŞ MOŞNIŢA NOUĂ 14293 227 15,88
14 ILFOV DOBROEŞTI 12569 198 15,75
15 SĂLAJ CRIŞENI 3440 54 15,7
16 ILFOV MOGOŞOAIA 9209 139 15,09
17 TELEORMAN RĂSMIREŞTI 730 11 15,07
18 CLUJ JICHIŞU DE JOS 1141 17 14,9
19 TIMIŞ BECICHERECU MIC 3364 50 14,86
20 BIHOR SPINUŞ 1145 17 14,85
21 ILFOV AFUMAŢI 8378 124 14,8
22 TIMIŞ GIROC 21809 319 14,63
23 ILFOV CHIAJNA 33706 491 14,57
24 ILFOV DOMNEŞTI 10907 157 14,39
25 OLT FĂGEŢELU 774 11 14,21
26 ARAD ZĂDĂRENI 3049 43 14,1
27 DOLJ CÂRCEA 3114 42 13,49
28 TELEORMAN MOŞTENI 1336 18 13,47
29 TELEORMAN GRATIA 2504 33 13,18
30 TELEORMAN PURANI 1383 18 13,02
31 ILFOV COPĂCENI 2971 38 12,79
32 TIMIŞ GHIRODA 8488 108 12,72
33 TIMIŞ OTELEC 1808 23 12,72
34 ALBA MIRĂSLĂU 1975 25 12,66
35 DOLJ TESLUI 2089 26 12,45
36 SUCEAVA POJORÂTA 2984 37 12,4
37 TIMIŞ PĂDURENI 2020 25 12,38
38 TIMIŞ BUCOVĂŢ 2363 29 12,27
39 PRAHOVA GURA VADULUI 2056 25 12,16
40 TELEORMAN MÂRZĂNEŞTI 3391 41 12,09
41 GIURGIU ADUNAŢII-COPĂCENI 6174 74 11,99
42 VÂLCEA STROEŞTI 2591 31 11,96
43 MEHEDINŢI GODEANU 504 6 11,9
44 DOLJ ŞIMNICU DE SUS 5545 66 11,9
45 CLUJ VALEA IERII 926 11 11,88
46 SĂLAJ MARCA 2534 30 11,84
47 TIMIŞ DUDEŞTII NOI 3978 47 11,81
48 SĂLAJ MIRŞID 2456 29 11,81
49 OLT BALDOVINEŞTI 1030 12 11,65
50 TIMIŞ FOENI 1745 20 11,46
51 DOLJ MĂCEŞU DE JOS 1229 14 11,39
52 CARAŞ-SEVERIN MARGA 1054 12 11,39
53 ILFOV 1 DECEMBRIE 8443 96 11,37
54 CLUJ CIURILA 1761 20 11,36
55 BUZĂU MĂRGĂRITEŞTI 530 6 11,32
56 TIMIŞ ŞAG 4769 54 11,32
57 OLT TĂTULEŞTI 795 9 11,32
58 HARGHITA OCLAND 1330 15 11,28
59 CLUJ PĂLATCA 1067 12 11,25
60 TIMIŞ MORAVIŢA 2757 31 11,24
61 ILFOV GRUIU 7048 79 11,21
62 BIHOR ŢEŢCHEA 3300 37 11,21
63 TELEORMAN BEUCA 1165 13 11,16
64 ILFOV DRAGOMIREŞTI-VALE 5929 66 11,13
65 IAŞI VALEA LUPULUI 12782 142 11,11
66 CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 1983 22 11,09
67 MARAMUREŞ GIULEŞTI 3165 35 11,06
68 PRAHOVA COCORĂŞTII MISLII 3262 36 11,04
69 IALOMIŢA MOLDOVENI 1000 11 11
70 CLUJ BACIU 13227 145 10,96
71 CLUJ GÂRBĂU 2200 24 10,91
72 ILFOV ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 10260 111 10,82
73 ILFOV PETRĂCHIOAIA 3586 38 10,6
74 ILFOV TUNARI 7784 82 10,53
75 ARAD ZĂBRANI 4466 47 10,52
76 CARAŞ-SEVERIN SACU 1526 16 10,48
77 VÂLCEA FĂUREŞTI 1338 14 10,46
78 GIURGIU STOENEŞTI 1822 19 10,43
79 TIMIŞ SÂNANDREI 7880 82 10,41
80 OLT GĂVĂNEŞTI 1845 19 10,3
81 ILFOV JILAVA 10677 110 10,3
82 PRAHOVA OLARI 1844 19 10,3
83 DOLJ TEASC 3032 31 10,22
84 SUCEAVA IACOBENI 1966 20 10,17
85 VÂLCEA MĂLDĂREŞTI 1878 19 10,12
86 BISTRIŢA-NĂSĂUD ŞINTEREAG 3590 36 10,03
87 VASLUI POCHIDIA 1703 17 9,98
88 DOLJ GHINDENI 1809 18 9,95
89 ARAD APATEU 3420 34 9,94
90 ARAD BÂRZAVA 2420 24 9,92
91 TIMIŞ PIŞCHIA 3335 33 9,9
92 SĂLAJ AGRIJ 1419 14 9,87
93 TELEORMAN MĂLDĂENI 3850 38 9,87
94 CLUJ ALUNIŞ 1116 11 9,86
95 SĂLAJ GÂLGĂU 2339 23 9,83
96 IAŞI REDIU 8249 81 9,82
97 CLUJ CĂTINA 1632 16 9,8
98 ILFOV MOARA VLĂSIEI 6477 63 9,73
99 MEHEDINŢI PĂDINA 1131 11 9,73
100 DOLJ BUCOVĂŢ 4223 41 9,71
101 BUZĂU RUŞEŢU 3506 34 9,7
102 ARAD USUSĂU 1444 14 9,7
103 GIURGIU SLOBOZIA 2272 22 9,68
104 MARAMUREŞ CERNEŞTI 3619 35 9,67
105 CĂLĂRAŞI DOROBANŢU 2605 25 9,6
106 GIURGIU GRĂDINARI 3243 31 9,56
107 CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2006 19 9,47
108 CLUJ PETREŞTII DE JOS 1479 14 9,47
109 IAŞI MIROSLAVA 25486 240 9,42
110 ILFOV BRĂNEŞTI 9903 92 9,29
111 TELEORMAN FRĂSINET 2261 21 9,29
112 OLT BREBENI 2587 24 9,28
113 ILFOV CERNICA 11427 106 9,28
114 SĂLAJ MESEŞENII DE JOS 3150 29 9,21
115 IAŞI PROBOTA 3585 33 9,21
116 TELEORMAN BOGDANA 1962 18 9,17
117 OLT MILCOV 1533 14 9,13
118 OLT DEVESELU 3201 29 9,06
119 CLUJ FLOREŞTI 47839 433 9,05
120 ILFOV CIOROGÂRLA 6542 59 9,02
121 OLT SLĂTIOARA 2549 23 9,02
122 BRAŞOV SÂNPETRU 10482 94 8,97
123 TIMIŞ BOLDUR 2346 21 8,95
124 PRAHOVA TĂTARU 783 7 8,94
125 TELEORMAN BALACI 1455 13 8,93
126 TIMIŞ PECIU NOU 5718 51 8,92
127 CLUJ AGHIREŞU 6546 58 8,86
128 MARAMUREŞ VIMA MICĂ 1364 12 8,8
129 ARAD IGNEŞTI 685 6 8,76
130 IALOMIŢA ADÂNCATA 2287 20 8,75
131 VASLUI VIIŞOARA 1600 14 8,75
132 TIMIŞ LIEBLING 4122 36 8,73
133 GIURGIU MIHAI BRAVU 2300 20 8,7
134 CONSTANŢA SILIŞTEA 1496 13 8,69
135 CĂLĂRAŞI GURBĂNEŞTI 1038 9 8,67
136 TELEORMAN BLEJEŞTI 3697 32 8,66
137 IAŞI BIVOLARI 4049 35 8,64
138 ARAD VĂRĂDIA DE MUREŞ 1625 14 8,62
139 HUNEDOARA PESTIŞU MIC 1164 10 8,59
140 GORJ POLOVRAGI 2689 23 8,55
141 GIURGIU MALU 1990 17 8,54
142 TELEORMAN COSMEŞTI 2466 21 8,52
143 SĂLAJ DOBRIN 1647 14 8,5
144 CLUJ SÂNCRAIU 1530 13 8,5
145 TIMIŞ SĂCĂLAZ 10960 93 8,49
146 CLUJ BORŞA 1298 11 8,47
147 HUNEDOARA BRĂNIŞCA 1535 13 8,47
148 ARGEŞ ROCIU 2366 20 8,45
149 TIMIŞ COŞTEIU 3917 33 8,42
150 ARAD BATA 1073 9 8,39
151 CLUJ CĂPUŞU MARE 2979 25 8,39
152 TIMIŞ DUMBRAVA 2743 23 8,38
153 TULCEA C.A. ROSETTI 720 6 8,33
154 ILFOV GRĂDIŞTEA 3122 26 8,33
155 ILFOV CIOLPANI 5440 45 8,27
156 MEHEDINŢI PRISTOL 1335 11 8,24
157 TELEORMAN GĂLĂTENI 2432 20 8,22
158 SUCEAVA HÂRTOP 2687 22 8,19
159 PRAHOVA VÂLCĂNEŞTI 3669 30 8,18
160 PRAHOVA BLEJOI 9432 77 8,16
161 BISTRIŢA-NĂSĂUD SALVA 2696 22 8,16
162 MARAMUREŞ RECEA 6881 56 8,14
163 CONSTANŢA AGIGEA 9233 75 8,12
164 VÂLCEA VAIDEENI 3824 31 8,11
165 ARAD LIVADA 4196 34 8,1
166 PRAHOVA DRĂGĂNEŞTI 4695 38 8,09
167 TIMIŞ FIBIŞ 1732 14 8,08
168 CĂLĂRAŞI CĂSCIOARELE 1611 13 8,07
169 IAŞI CUCUTENI 1364 11 8,06
170 TIMIŞ GHILAD 2111 17 8,05
171 ILFOV GLINA 8590 69 8,03
172 HUNEDOARA TELIUCU INFERIOR 2492 20 8,03
173 PRAHOVA PĂULEŞTI 7236 58 8,02
174 SĂLAJ MĂERIŞTE 2871 23 8,01
175 TIMIŞ SECAŞ 376 3 7,98
176 CLUJ APAHIDA 15737 125 7,94
177 TULCEA HORIA 1386 11 7,94
