Bine v-am găsit! ...bine m-aţi găsit...

Bine v-am găsit! ...bine m-aţi găsit...
La această adresă, aţi găsit locul unde vă voi povesti despre mine şi despre interesele mele. Viaţa mea şi a comunităţii croate din România. Aşa cum am spus şi în caseta "despre mine", sunt cetăţean român de etnie croată. Sunt originar din chiar "Capitala" croaţilor din România, adică din Caraşova, judeţul Caraş-Severin.
Ei, daca ar fi să vorbim despe croaţii din România şi despre locul meu, ar trebui să vă povestesc foarte multe lucruri. Avem o istorie de sute de ani, pe aceste meleaguri. Unii susţin ca am fi venit aici acum multe sute de ani, alţii susţin că suntem aici dintotdeauna, doar că am învăţat limba datorită călugărilor franciscani croaţi şi catolici, care au avut aici la Caraşova o foarte puternică bază. Să nu uităm că localitatea Caraşova a fost la un moment dat, una dintre cele mai importante localităţi din această zonă! Nu mă pot pronunţa. Parcă i-aş lăsa pe istorici să spună exact adevărul.
Ceea ce se poate vedea acum, cu ochiul liber, este o localitate frumoasă ca o perlă, cu oameni harnici şi inteligenţi care ar putea să facă cinste oricărei localităţi din Europa. Comunitatea mea, este concentrată mai ales în cele şapte sate predominant croate (Caraşova, Iabalcea, Nermed, Lupac, Clocotici, Vodnic şi Rafnic). Dar suntem foarte mulţi în Reşiţa, în Tirol, Slatina Timiş, Timişoara, Bucureşti. Să nu uităm că ne-am răspîndit prin toată Europa, de la Zagreb şi Viena pînă în Madrid, Londra şi dacă ne căutăm bine, o să găsim de-ai noştri chiar şi la Chicago sau prin Australia. Şi nu veţi auzi lucruri rele despre noi. Suntem oameni cinstiţi, catolici foarte credincioşi, harnici la muncă. Dar să ne vezi la învăţătură (aproape că nu mai este casă care să nu aibă câte un student sau absolvent de facultate!). Şi-apoi ştim să ne trăim şi viaţa, ştim să ne distrăm dar mai ales să împărţim bucuria cu oaspeţii noştri, pentru că sîntem nişte oameni primitori şi deschişi.
În orice caz, sunteţi bine-veniţi pe blogul meu. Aici voi posta orice voi simţi că este util comunităţii mele. Voi spune lucruri care sunt de laudă, dar şi lucruri care trebuie spuse ca să fie corectate. Voi arăta cu degetul pe cei care cred că nu pot fi arătaţi şi voi lăuda pe cei ce merită cu adevărat. Vă mulţumesc că mă vizitaţi. Vă mulţumesc că îmi veţi fi prieteni, musafiri, colegi, camarazi sau ceea ce veţi considera domniile voastre că vreţi să fiţi. Criticaţi-mă dacă veţi observa lucruri pe care m-am grăbit să le arăt şi nu sunt aşa cum am crezut eu. Ajutaţi-mă să arăt acele lucruri care trebuiesc arătate. Nu caut doar binele şi frumosul numai ca să se creadă că nu mai există probleme, dar nici nu voi căuta numai răul, minciuna şi duşmănia. Voi încerca să caut adevărul. Calea care să ne ajute să fim noi. Noi cei vechi şi noi cei...noi! Sună bine? Poate o să reuşim împreună să fim mai buni.
Vă mulţumesc pentru vizită!



miercuri, 27 octombrie 2021

Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000 loc- 27.10.2021

Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000 loc.

Nr.crt. JUDEȚ Localitate Populație Cazuri Incidență

1 ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 2145 1260 16,5
2 PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEŞTI 2759 3440 15,49
3 IALOMIŢA MUNICIPIUL URZICENI 10296 243 14,81
4 IALOMIŢA MUNICIPIUL SLOBOZIA 2027 719 14,06
5 ARGEŞ MUNICIPIUL PITEŞTI 553794 2296 13,4
6 MUNICIPIUL BUCURESTI 1075013 35578 16,42
7 ARAD MUNICIPIUL ARAD 4574 2320 13,16
8 ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ 129797 433 13,16
9 BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU 1551 1706 13,14
10 IAŞI MUNICIPIUL IAŞI 310438 5337 12,91
11 BRAŞOV MUNICIPIUL BRAŞOV 413424 3778 12,88
12 CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA 3872 3982 12,83
13 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 225319 2887 12,81
14 PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA 4270 447 12,33
15 TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 6324 3960 12,31
16 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ 4842 1778 12,05
17 TULCEA MUNICIPIUL TULCEA 2940 1013 12,01
18 OLT MUNICIPIUL SLATINA 84370 978 11,96
19 GIURGIU MUNICIPIUL GIURGIU 1773 777 11,95
20 NEAMŢ MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 2380 1338 11,92
21 VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA 3261 1384 11,76
22 BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA 1300 2302 11,74
23 SĂLAJ MUNICIPIUL ZALĂU 3120 817 11,72
24 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 5202 1992 11,71
25 BIHOR MUNICIPIUL BEIUŞ 1914 129 11,7
26 TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA 1757 570 11,61
27 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 8885 3859 11,45
28 MEHEDINŢI MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN 4689 1191 11,41
29 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 2483 1017 11,08
30 ARGEŞ MUNICIPIUL CÂMPULUNG 91826 377 10,99
31 CLUJ MUNICIPIUL GHERLA 1328 248 10,81
32 HARGHITA MUNICIPIUL TOPLIŢA 677 165 10,53
33 ALBA MUNICIPIUL AIUD 1067 266 10,52
34 VASLUI MUNICIPIUL BÂRLAD 3615 719 10,43
35 CONSTANŢA MUNICIPIUL MANGALIA 1422 399 9,98
36 TELEORMAN MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE 1837 297 9,91
37 DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 311166 2875 9,62
38 GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI 4221 2994 9,62
39 ARGEŞ MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ 1594 306 9,55
40 IALOMIŢA MUNICIPIUL FETEŞTI 1824 325 9,46
41 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL OLTENIŢA 754 250 9,38
42 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 16412 690 9,32
43 HUNEDOARA MUNICIPIUL DEVA 1862 635 9,32
44 OLT MUNICIPIUL CARACAL 1546 306 9,26
45 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 5536 767 9,25
46 BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI 2896 1087 9,14
47 HUNEDOARA MUNICIPIUL ORĂŞTIE 2694 195 9,06
48 HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA 3895 622 8,85
49 COVASNA MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 3107 562 8,8
50 BACĂU MUNICIPIUL ONEŞTI 1504 436 8,75
51 VRANCEA MUNICIPIUL FOCŞANI 5805 801 8,7
52 BISTRIŢA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIŢA 11179 842 8,69
53 BACĂU MUNICIPIUL BACĂU 10979 1726 8,53
54 BRAŞOV MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 3915 323 8,5
55 TIMIŞ MUNICIPIUL LUGOJ 2636 388 8,43
56 HUNEDOARA MUNICIPIUL BRAD 4821 127 8,4
57 VÂLCEA MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI 6306 163 8,24
58 CONSTANŢA MUNICIPIUL MEDGIDIA 1609 363 8,24
59 BRAŞOV MUNICIPIUL CODLEA 3266 211 8,14
60 MEHEDINŢI MUNICIPIUL ORŞOVA 2264 93 7,71
61 VASLUI MUNICIPIUL HUŞI 2531 289 7,7
62 DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 2279 133 7,64
63 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 6327 146 7,62
64 MUREŞ MUNICIPIUL REGHIN 2726 281 7,54
65 GORJ MUNICIPIUL MOTRU 1365 157 7,5
66 MUREŞ MUNICIPIUL SIGHIŞOARA 2344 245 7,42
67 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 3059 215 7,33
68 BRAŞOV MUNICIPIUL SĂCELE 41833 269 7,19
69 HARGHITA MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC 3254 272 7,18
70 IAŞI MUNICIPIUL PAŞCANI 2282 329 7,12
71 HARGHITA MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC 6569 297 7,1
72 SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI 8709 116 7,1
73 SIBIU MUNICIPIUL MEDIAŞ 3968 389 6,93
74 GORJ MUNICIPIUL TÂRGU JIU 2397 642 6,81
75 SUCEAVA MUNICIPIUL SUCEAVA 1665 860 6,75
76 BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT 2316 257 6,62
77 CLUJ MUNICIPIUL DEJ 6054 252 6,59
78 ALBA MUNICIPIUL BLAJ 3429 136 6,57
79 DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 5615 125 6,55
80 CLUJ MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII 1293 172 6,3
81 BACĂU MUNICIPIUL MOINEŞTI 1942 149 6,29
82 CLUJ MUNICIPIUL TURDA 4221 343 6,21
83 COVASNA MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC 818 123 6,18
84 BOTOŞANI MUNICIPIUL DOROHOI 1162 184 6,12
85 HUNEDOARA MUNICIPIUL PETROŞANI 3155 245 6,12
86 MARAMUREŞ MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI 4383 259 6,07
87 MARAMUREŞ MUNICIPIUL BAIA MARE 3732 861 6
88 BIHOR MUNICIPIUL MARGHITA 5963 104 5,97
89 SUCEAVA MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 2682 122 5,71
90 VASLUI MUNICIPIUL VASLUI 6473 833 5,51
91 TELEORMAN MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE 1136 146 5,38
92 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 2342 131 5,19
93 HUNEDOARA MUNICIPIUL VULCAN 9456 139 5,16
94 BIHOR MUNICIPIUL SALONTA 1640 94 5
95 SATU MARE MUNICIPIUL SATU MARE 3304 588 4,97
96 SUCEAVA MUNICIPIUL FĂLTICENI 2506 153 4,93
97 NEAMŢ MUNICIPIUL ROMAN 2102 335 4,89
98 HARGHITA MUNICIPIUL GHEORGHENI 7328 94 4,74
99 HUNEDOARA MUNICIPIUL LUPENI 2899 114 4,53
100 VRANCEA MUNICIPIUL ADJUD 9696 91 4,51
101 GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI 25167 215 4,49
102 SUCEAVA MUNICIPIUL RĂDĂUŢI 5831 160 4,35
103 SATU MARE MUNICIPIUL CAREI 3401 85 3,55
104 COVASNA MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 63862 565 8,85
105 HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA 70259 620 8,82
106 OLT MUNICIPIUL CARACAL 33048 291 8,81
107 ARAD ORAŞ SÂNTANA 15665 138 8,81
108 HARGHITA ORAŞ CRISTURU SECUIESC 10786 94 8,72
109 BISTRIŢA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIŢA 96890 843 8,7
110 OLT ORAŞ CORABIA 16839 146 8,67
111 BACĂU MUNICIPIUL ONEŞTI 49803 429 8,61
112 CONSTANŢA ORAŞ NEGRU VODĂ 5805 50 8,61
113 ARAD ORAŞ LIPOVA 11179 96 8,59
114 PRAHOVA ORAŞ MIZIL 15967 137 8,58
115 VÂLCEA ORAŞ BĂILE GOVORA 2688 23 8,56
116 ARGEŞ ORAŞ COSTEŞTI 10043 86 8,56
117 HUNEDOARA ORAŞ SIMERIA 13580 116 8,54
118 CONSTANŢA MUNICIPIUL MEDGIDIA 44078 376 8,53
119 OLT ORAŞ POTCOAVA 5639 48 8,51
120 VRANCEA MUNICIPIUL FOCŞANI 92084 783 8,5
121 BRAŞOV MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 37992 322 8,48
122 CONSTANŢA ORAŞ MURFATLAR 10979 93 8,47
123 TIMIŞ MUNICIPIUL LUGOJ 46034 388 8,43
124 BACĂU MUNICIPIUL BACĂU 202341 1701 8,41
125 MEHEDINŢI MUNICIPIUL ORŞOVA 12055 101 8,38
126 BIHOR ORAŞ ALEŞD 11228 94 8,37
127 SIBIU ORAŞ CISNĂDIE 25685 215 8,37
128 HUNEDOARA MUNICIPIUL BRAD 15114 126 8,34
129 HUNEDOARA ORAŞ PETRILA 23547 195 8,28
130 BRAŞOV MUNICIPIUL CODLEA 25914 214 8,26
131 CĂLĂRAŞI ORAŞ FUNDULEA 6507 53 8,15
132 BRAŞOV ORAŞ ZĂRNEŞTI 26324 214 8,13
133 DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6306 51 8,09
134 BIHOR ORAŞ VAŞCĂU 2251 18 8
135 ALBA ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3762 30 7,97
136 BIHOR ORAŞ SĂCUENI 12567 100 7,96
137 BOTOŞANI ORAŞ BUCECEA 5435 43 7,91
138 NEAMŢ ORAŞ BICAZ 8158 64 7,85
139 VÂLCEA MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI 19793 154 7,78
140 GORJ MUNICIPIUL MOTRU 20939 162 7,74
141 PRAHOVA ORAŞ SLĂNIC 5299 41 7,74
142 VASLUI MUNICIPIUL HUŞI 37510 288 7,68
143 BIHOR ORAŞ ŞTEI 7182 55 7,66
144 DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17398 133 7,64
145 MUREŞ MUNICIPIUL REGHIN 37287 284 7,62
146 PRAHOVA ORAŞ COMARNIC 11774 89 7,56
147 SUCEAVA ORAŞ GURA HUMORULUI 17999 136 7,56
148 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4638 35 7,55
149 VRANCEA ORAŞ PANCIU 9113 68 7,46
150 ARAD ORAŞ CURTICI 8998 67 7,45
151 OLT ORAŞ PIATRA-OLT 6327 47 7,43
152 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19164 142 7,41
153 BRĂILA ORAŞ FĂUREI 3801 28 7,37
154 MUREŞ MUNICIPIUL SIGHIŞOARA 32998 241 7,3
155 SĂLAJ ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI 17322 126 7,27
156 PRAHOVA ORAŞ AZUGA 4616 33 7,15
157 IAŞI MUNICIPIUL PAŞCANI 46200 330 7,14
158 BRAŞOV MUNICIPIUL SĂCELE 37390 267 7,14
159 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29344 209 7,12
160 HARGHITA MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC 37896 269 7,1
161 SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI 16329 116 7,1
162 HARGHITA MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC 41833 296 7,08
163 CLUJ ORAŞ HUEDIN 9460 67 7,08
164 DOLJ ORAŞ FILIAŞI 18102 128 7,07
165 SIBIU ORAŞ TĂLMACIU 8340 59 7,07
166 NEAMŢ ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ 23461 165 7,03
167 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18884 132 6,99
168 HUNEDOARA ORAŞ HAŢEG 10455 72 6,89
169 COVASNA ORAŞ COVASNA 10954 75 6,85
170 HUNEDOARA ORAŞ GEOAGIU 5714 39 6,83
171 SUCEAVA MUNICIPIUL SUCEAVA 127478 865 6,79
172 DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 19071 129 6,76
173 GORJ MUNICIPIUL TÂRGU JIU 94246 637 6,76
174 VÂLCEA ORAŞ HOREZU 6873 46 6,69
175 MUREŞ ORAŞ IERNUT 9739 65 6,67
176 VÂLCEA ORAŞ OCNELE MARI 3301 22 6,66
177 SIBIU MUNICIPIUL MEDIAŞ 56107 373 6,65
178 CLUJ MUNICIPIUL DEJ 38243 254 6,64
179 HUNEDOARA ORAŞ ANINOASA 4416 29 6,57
180 BRĂILA ORAŞ IANCA 10564 69 6,53
181 TIMIŞ MORAVIŢA 2760 18 6,52
182 MUREŞ ORAŞ LUDUŞ 17243 112 6,5
183 ALBA MUNICIPIUL BLAJ 20685 133 6,43
184 MEHEDINŢI ORAŞ VÂNJU MARE 5806 37 6,37
185 MUREŞ ORAŞ MIERCUREA NIRAJULUI 5998 38 6,34
186 HUNEDOARA MUNICIPIUL PETROŞANI 40007 253 6,32
187 ARAD ORAŞ INEU 9528 60 6,3
188 DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7309 46 6,29
189 GIURGIU ORAŞ BOLINTIN-VALE 13843 87 6,28
190 MARAMUREŞ MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI 42672 266 6,23
191 TIMIŞ ORAŞ SÂNNICOLAU MARE 14437 90 6,23
192 BOTOŞANI MUNICIPIUL DOROHOI 30066 187 6,22
193 BUZĂU ORAŞ POGOANELE 7100 44 6,2
194 BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT 38847 240 6,18
195 COVASNA MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC 19898 123 6,18
196 CLUJ MUNICIPIUL TURDA 55275 341 6,17
197 SUCEAVA MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 21355 130 6,09
198 MARAMUREŞ MUNICIPIUL BAIA MARE 143619 861 6
199 MEHEDINŢI ORAŞ STREHAIA 10851 65 5,99
200 TIMIŞ ORAŞ BUZIAŞ 8529 51 5,98
201 VÂLCEA ORAŞ BĂLCEŞTI 4881 29 5,94
202 CLUJ MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII 27300 162 5,93
203 TIMIŞ ORAŞ RECAŞ 10317 61 5,91
204 SATU MARE ORAŞ ARDUD 7633 45 5,9
205 MARAMUREŞ ORAŞ ŞOMCUTA MARE 8158 48 5,88
206 SIBIU ORAŞ AVRIG 15505 91 5,87
207 VRANCEA ORAŞ ODOBEŞTI 10013 58 5,79
208 IAŞI ORAŞ PODU ILOAIEI 11631 67 5,76
209 DOLJ ORAŞ DĂBULENI 11364 65 5,72
210 BACĂU MUNICIPIUL MOINEŞTI 23691 135 5,7
211 CĂLĂRAŞI ORAŞ BUDEŞTI 7362 42 5,7
212 IAŞI ORAŞ TÂRGU FRUMOS 14396 82 5,7
213 ALBA ORAŞ TEIUŞ 7198 41 5,7
214 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12319 70 5,68
215 SUCEAVA ORAŞ FRASIN 6546 37 5,65
216 MUREŞ ORAŞ UNGHENI 7885 44 5,58
217 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14893 83 5,57
218 TELEORMAN MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE 27157 150 5,52
219 TULCEA ORAŞ BABADAG 10504 58 5,52
220 VASLUI MUNICIPIUL VASLUI 151280 828 5,47
221 HUNEDOARA ORAŞ CĂLAN 12800 70 5,47
222 BIHOR MUNICIPIUL MARGHITA 17407 94 5,4
223 ALBA ORAŞ OCNA MUREŞ 13912 75 5,39
224 SĂLAJ ORAŞ CEHU SILVANIEI 7407 39 5,27
225 TIMIŞ ORAŞ DETA 7642 40 5,23
226 BACĂU ORAŞ BUHUŞI 23339 120 5,14
227 MEHEDINŢI ORAŞ BAIA DE ARAMĂ 5501 28 5,09
228 COVASNA ORAŞ ÎNTORSURA BUZĂULUI 9456 48 5,08
229 SIBIU ORAŞ OCNA SIBIULUI 4336 22 5,07
230 BIHOR ORAŞ VALEA LUI MIHAI 10643 54 5,07
231 MARAMUREŞ ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 9280 47 5,06
232 SUCEAVA MUNICIPIUL FĂLTICENI 31042 156 5,03
233 NEAMŢ MUNICIPIUL ROMAN 68537 342 4,99
234 SATU MARE MUNICIPIUL SATU MARE 118387 589 4,98
235 VÂLCEA ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI 4418 22 4,98
236 BIHOR MUNICIPIUL SALONTA 18812 93 4,94
237 BRAŞOV ORAŞ VICTORIA 8405 41 4,88
238 SIBIU ORAŞ DUMBRĂVENI 8420 41 4,87
239 HUNEDOARA MUNICIPIUL VULCAN 26915 130 4,83
240 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 25262 121 4,79
241 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12375 59 4,77
242 VRANCEA MUNICIPIUL ADJUD 20178 94 4,66
243 BUZĂU ORAŞ PĂTÂRLAGELE 7319 34 4,65
244 OLT ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT 11527 53 4,6
245 SUCEAVA ORAŞ SIRET 9601 44 4,58
246 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ BECLEAN 12699 58 4,57
247 SĂLAJ ORAŞ JIBOU 11658 53 4,55
248 GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI 47833 217 4,54
249 MARAMUREŞ ORAŞ SEINI 9696 43 4,43
250 HUNEDOARA MUNICIPIUL LUPENI 25167 111 4,41
251 IAŞI ORAŞ HÂRLĂU 15924 70 4,4
252 ALBA ORAŞ ZLATNA 7815 34 4,35
253 OLT ORAŞ SCORNICEŞTI 11685 50 4,28
254 GORJ ORAŞ NOVACI 5619 24 4,27
255 BOTOŞANI ORAŞ SĂVENI 7993 34 4,25
256 VÂLCEA ORAŞ BREZOI 7085 30 4,23
257 GALAŢI ORAŞ TÂRGU BUJOR 8558 36 4,21
258 HARGHITA MUNICIPIUL GHEORGHENI 19834 83 4,18
259 SUCEAVA MUNICIPIUL RĂDĂUŢI 36817 154 4,18
260 GORJ ORAŞ BUMBEŞTI-JIU 9364 39 4,16
261 GORJ ORAŞ TURCENI 7931 33 4,16
262 BACĂU ORAŞ TÂRGU OCNA 12639 52 4,11
263 HUNEDOARA ORAŞ URICANI 9143 37 4,05
264 DOLJ ORAŞ ŞEGARCEA 7952 32 4,02
265 MARAMUREŞ ORAŞ BAIA SPRIE 17023 68 3,99
266 SIBIU ORAŞ SĂLIŞTE 6261 25 3,99
267 MUREŞ ORAŞ SĂRMAŞU 6773 27 3,99
268 SATU MARE ORAŞ TĂŞNAD 9224 36 3,9
269 MUREŞ ORAŞ SÂNGEORGIU DE PĂDURE 5397 21 3,89
270 HARGHITA ORAŞ VLĂHIŢA 7570 29 3,83
271 SUCEAVA ORAŞ SOLCA 2626 10 3,81
272 NEAMŢ ORAŞ ROZNOV 10408 39 3,75
273 TULCEA ORAŞ MĂCIN 10424 39 3,74
274 VÂLCEA ORAŞ BĂBENI 9105 34 3,73
275 SATU MARE MUNICIPIUL CAREI 23938 89 3,72
276 GORJ ORAŞ TÂRGU CĂRBUNEŞTI 8596 32 3,72
277 HARGHITA ORAŞ BĂLAN 7328 26 3,55
278 GORJ ORAŞ TISMANA 6767 24 3,55
279 BACĂU ORAŞ COMĂNEŞTI 23226 79 3,4
280 ARAD ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ 8183 26 3,18
281 BOTOŞANI ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 6317 20 3,17
282 MARAMUREŞ ORAŞ CAVNIC 5057 16 3,16
283 GORJ ORAŞ ŢICLENI 4497 14 3,11
284 TULCEA ORAŞ ISACCEA 5215 16 3,07
285 IALOMIŢA ORAŞ ŢĂNDĂREI 18054 55 3,05
286 IALOMIŢA COCORA 1990 6 3,02
287 VRANCEA ORAŞ MĂRĂŞEŞTI 13317 40 3



Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

NR. CRT. JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
1 HUNEDOARA BRĂNIŞCA 1522 62 40,74
2 IALOMIŢA CIULNIŢA 2348 61 25,98
3 CĂLĂRAŞI VALEA ARGOVEI 7826 58 25,65
4 DÂMBOVIŢA CREVEDIA 2261 144 23,72
5 ILFOV TUNARI 6071 182 23,26
6 ILFOV CHIAJNA 1592 751 22,22
7 ILFOV ORAŞ OTOPENI 20560 448 21,79
8 GIURGIU JOIŢA 33804 83 21,77
9 PRAHOVA ARICEŞTII RAHTIVANI 3813 176 21,36
10 MUREŞ MĂDĂRAŞ 1427 34 21,36
11 ALBA VINŢU DE JOS 12859 118 21,34
12 TIMIŞ BRESTOVĂŢ 5530 15 21,28
13 IAŞI VALEA LUPULUI 8241 273 21,23
14 TELEORMAN SĂCENI 1396 22 21,22
15 CLUJ DĂBÂCA 705 30 21,02
16 ARGEŞ MORĂREŞTI 8448 34 20,13
17 ILFOV 1 DECEMBRIE 4210 166 19,65
18 MUREŞ CRĂIEŞTI 10923 16 19,35
19 ILFOV DOMNEŞTI 827 211 19,32
20 ILFOV ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI 12640 842 19,13
21 DÂMBOVIŢA VIŞINEŞTI 1037 33 19,13
22 ILFOV DRAGOMIREŞTI-VALE 44024 112 18,88
23 ILFOV DOBROEŞTI 1689 237 18,75
24 ILFOV PERIŞ 5933 138 18,54
25 ARAD LIVADA 9910 78 18,53
26 IALOMIŢA ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG 12608 83 18,51
27 HUNEDOARA VORŢA 1513 13 18,26
28 ILFOV ORAŞ BRAGADIRU 31022 565 18,21
29 CĂLĂRAŞI ULMU 4483 22 18,21
30 DÂMBOVIŢA VALEA MARE 712 38 18,11
31 ILFOV DĂRĂŞTI-ILFOV 1208 49 18,09
32 ILFOV ORAŞ MĂGURELE 2098 228 18,08
33 ILFOV BRĂNEŞTI 7445 179 18,06
34 ALBA BUCIUM 7892 25 17,91
35 DOLJ GRECEŞTI 2708 27 17,85
36 TIMIŞ SÂNANDREI 397000 140 17,74
37 ILFOV CIOROGÂRLA 1194 116 17,68
38 ARAD HĂŞMAŞ 2852 21 17,59
39 DÂMBOVIŢA VLĂDENI 1548 50 17,53
40 BIHOR CEICA 7933 59 17,27
41 IALOMIŢA ORAŞ AMARA 757 137 17,27
42 TIMIŞ BECICHERECU MIC 3464 58 17,24
43 ARAD DEZNA 7609 19 17,24
44 ILFOV MOGOŞOAIA 6562 159 17,22
45 ILFOV AFUMAŢI 2492 144 17,19
46 ALBA MOGOŞ 299086 13 17,17
47 BUZĂU SĂPOCA 9233 59 17,03
48 IAŞI PROBOTA 257759 61 17,01
49 ALBA ORAŞ ABRUD 9387 88 16,95
50 ILFOV ORAŞ VOLUNTARI 1987 773 16,85
51 TELEORMAN VÂRTOAPE 45873 42 16,85
52 ILFOV BERCENI 363501 158 16,83
53 ILFOV CLINCENI 9494 128 16,82
54 BRAŞOV SÂNPETRU 4260 175 16,62
55 GIURGIU MALU 3416 33 16,61
56 IALOMIŢA PERIEŢI 1165 60 16,47
57 DÂMBOVIŢA BUTIMANU 8376 38 16,4
58 ALBA LIVEZILE 76348 19 16,31
59 IALOMIŢA SFÂNTU GHEORGHE 3414 29 16,23
60 IALOMIŢA COŞERENI 6947 69 16,2
61 BIHOR SĂLARD 4578 74 16,16
62 ALBA ARIEŞENI 3643 25 16,15
63 ILFOV BALOTEŞTI 7839 153 16,12
64 BIHOR BRUSTURI 6534 55 16,11
65 TIMIŞ BUCOVĂŢ 16411 38 16
66 ARGEŞ MOŞOAIA 2180 111 15,98
67 CLUJ AGHIREŞU 25593 104 15,92
68 ALBA SÂNTIMBRU 3018 48 15,9
69 BUZĂU UNGURIU 3364 38 15,76
70 ILFOV ORAŞ CHITILA 14390 257 15,71
71 CONSTANŢA AGIGEA 5191 145 15,65
72 IALOMIŢA GHEORGHE LAZĂR 9264 34 15,63
73 ARGEŞ CIOFRÂNGENI 222039 34 15,6
74 TELEORMAN CĂLINEŞTI 3587 43 15,59
75 IAŞI BÂRNOVA 2682 122 15,56
76 TELEORMAN ŢIGĂNEŞTI 5402 71 15,39
77 IALOMIŢA CIOCHINA 2375 45 15,37
78 BRAŞOV CRISTIAN 9521 100 15,34
79 ILFOV ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 794 157 15,25
80 ALBA BERGHIN 1656 29 15,16
81 PRAHOVA BLEJOI 16362 142 15,05
82 CLUJ SÂNCRAIU 1528 23 15,05
83 GIURGIU PUTINEIU 2602 32 14,92
84 ILFOV MOARA VLĂSIEI 6475 96 14,83
85 ARGEŞ ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 2411 239 14,81
86 COVASNA VALEA MARE 6519 17 14,8
87 IAŞI MIROSLAVA 2223 378 14,77
88 MUREŞ LIVEZENI 5262 59 14,71
