Încadrarea în limitele de incidenţă cumulată a cazurilor de COVID-19 pe ultimele 14 zile la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin
08.02.2021"Nr.crt." JUDEȚ/ LOCALITATE /POPULAȚIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE - FARA FOCARE/ CAZURI FOCARE "INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. HGR 3/2021"
CARAŞ-SEVERIN:319535 -355- 0- 1,11
1.CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1316 -6 -4,55
2.CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 905 -3- 3,31
3.CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1540- 5 -3,24
4.CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1911- 6 -3,13
5.CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1603 -5-3,11
6.CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1519- 4 -2,63
7.CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2142 -5 -2,33
8.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 83881- 167 -1,99
9.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18842 -36 -1,91
10.CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1713 -3 -1,75
11.CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1178- 2 -1,69
12.CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1293 -2- 1,54
13.CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3959- 6- 1,51
14.CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 1318- 2- 1,51
15.CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2894 -4- 1,38
16.CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 773- 1- 1,29
17.CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1569 -2 -1,27
18.CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2631- 3- 1,14
19.CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3570 -4 -1,12
20.CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2850 -3- 1,05
21.CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2033- 2- 0,98
22.CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 2042 -2- 0,97
23.CARAŞ-SEVERIN VRANI 1054- 1 -0,94
24.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29755- 27- 0,90
25.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8947 -8 -0,89
26.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12554 -10- 0,79
27.CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2597- 2 -0,77
28.CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2677- 2- 0,74
29.CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1378- 1- 0,72
30.CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1432 -1- 0,69
31.CARAŞ-SEVERIN SACU 1552 -1 -0,64
32.CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1684- 1- 0,59
33.CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1812- 1- 0,55
34.CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1861- 1- 0,53
35.CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3872- 2- 0,51
36.CARAŞ-SEVERIN CORONINI 2012- 1- 0,49
37.CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4027 -2 -0,49
38.CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2112- 1- 0,47
39.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12967 -6- 0,46
40.CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2376- 1 -0,42
41.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4736 -2 -0,42
42.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12341- 5 -0,40
43.CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2560 -1 -0,39
44.CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2786- 1 -0,35
45.CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2890- 1- 0,34
46.CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2867- 1 -0,34
47.CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3563 -1 -0,28
48.CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4133 -1- 0,24
49.CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2345 -0- 0,00
50.CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1661 -0- 0,00
51.CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2865 -0- 0,00
52.CARAŞ-SEVERIN BREBU 1312- 0 -0,00
53.CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 434- 0 -0,00
54.CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2037- 0- 0,00
55.CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1701- 0- 0,00
56.CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1105- 0 -0,00
57.CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVITA 622- 0- 0,00
58.CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1643- 0 -0,00
59.CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1962 -0 -0,00
60.CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1341- 0 -0,00
61.CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1501- 0 -0,00
62.CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1304- 0- 0,00
63.CARAŞ-SEVERIN GORUIA 799- 0- 0,00
64.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 946 -0- 0,00
65.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1705- 0 -0,00
66.CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2284- 0 -0,00
67.CARAŞ-SEVERIN MARGA 1061 -0 -0,00
68.CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3049- 0 -0,00
69.CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 682- 0- 0,00
70.CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1104 -0- 0,00
71.CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2378- 0- 0,00
72.CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2095 -0 -0,00
73.CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 3012 -0- 0,00
74.CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1047- 0 -0,00
75.CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 2080- 0 -0,00
76.CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2538- 0- 0,00
77.CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 895- 0 -0,00

Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu