Distribuţia pe judeţe a cazurilor per total şi a celor noi
Nr. crt. - Judeţ - Număr de cazuri confirmate (total) - Număr de cazuri nou confirmate - Incidenţa înregistrată la 14 zile
1. Alba - 53,398 - 17 - 1.01
2. Arad - 68,364 - 14 - 1.52
3. Argeş - 73,760 - 7 - 0.51
4. Bacău - 60,566 - 10 - 0.48
5. Bihor - 80,828 - 18 - 1
6. Bistriţa-Năsăud - 29,729 - 3 - 0.84
7. Botoşani - 35,491 - 2 - 0.36
8. Braşov - 107,614 - 43 - 1.84
9. Brăila - 31,275 - 32 - 0.75
10. Buzău - 40,141 - 4 - 0.59
11. Caraş-Severin - 30,071 - 9 - 1.16
12. Călăraşi - 25,509 - 5 - 0.67
13. Cluj - 159,773 - 118 - 4.18
14. Constanţa - 114,620 - 28 - 1.26
15. Covasna - 19,361 - 0 - 0.55
16. Dâmboviţa - 51,601 - 8 - 0.73
17. Dolj - 72,184 - 4 - 1.4
18. Galaţi - 63,422 - 32 - 1.18
19. Giurgiu - 28,535 - 5 - 0.81
20. Gorj - 21,733 - 4 - 0.33
21. Harghita - 21,286 - 0 - 0.23
22. Hunedoara - 57,809 - 44 - 2.15
23. Ialomiţa - 27,058 - 3 - 0.46
24. Iaşi - 109,926 - 17 - 1.24
25. Ilfov - 118,819 - 49 - 2.75
26. Maramureş - 49,889 - 31 - 0.69
27. Mehedinţi - 21,720 - 13 - 0.7
28. Mureş - 62,916 - 23 - 1.27
29. Neamţ - 45,266 - 7 - 0.33
30. Olt - 38,558 - 12 - 0.77
31. Prahova - 97,647 - 23 - 1.06
32. Satu Mare - 32,269 - 7 - 0.63
33. Sălaj - 26,436 - 10 - 0.83
34. Sibiu - 76,698 - 25 - 1.67
35. Suceava - 57,607 - 14 - 0.32
36. Teleorman - 34,220 - 22 - 1.19
37. Timiş - 151,037 - 72 - 3.54
38. Tulcea - 20,320 - 4 - 0.33
39. Vaslui - 36,620 - 16 - 0.84
40. Vâlcea - 40,829 - 11 - 0.84
41. Vrancea - 26,126 - -1 - 0.67
42. Mun. Bucureşti - 547,959 - 217 - 4.62
43. Din străinătate** - 4,331 - 0
44. Cazuri noi nealocate pe judeţe - 554 - 44
TOTAL - 2,873,875 - 1026 - 1.15
* Referitor la "cazurile noi nealocate pe judeţe", facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate şi centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus.
** În ceea ce priveşte cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetăţeni care au venit în România fiind infectaţi în alte ţări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe judeţe.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienţilor care erau deja pozitivi, 105 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În unităţile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secţii cu COVID-19 este de 2.163 cu 66 mai mult faţă de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 275 persoane, cu 4 mai puţin decât în ziua anterioară. Dintre cei 275 pacienţi internaţi la ATI, 233 sunt nevaccinaţi.
Din totalul pacienţilor internaţi, 136 sunt minori, 135 fiind internaţi în secţii, cu 9 mai mult decât în ziua anterioară şi 1 în ATI, cu 2 mai puţin decât ziua anterioară.
PACIENŢI INTERNAŢI
Nr. crt. - Judeţ - Total pacienţi pe secţii - Din care copii pe secţii - Total pacienţi în ATI - Din care copii în ATI
1 Alba - 41 - 0 - 3 - 0
2 Arad - 47 - 5 - 2 - 0
3 Argeş - 36 - 10 - 5 - 0
4 Bacău - 34 - 2 - 0 - 0
5 Bihor - 28 - 2 - 11 - 0
6 Bistriţa-Năsăud - 12 - 1 - 0 - 0
7 Botoşani - 21 - 0 - 1 - 0
8 Brăila - 27 - 0 - 10 - 0
9 Braşov - 88 - 4 - 11 - 0
10 Bucureşti - Ilfov - 371 - 39 - 99 - 0
11 Buzău - 34 - 2 - 0 - 0
12 Călăraşi - 20 - 1 - 2 - 0
13 Caraş-Severin - 24 - 1 - 5 - 0
14 Cluj - 179 - 3 - 21 - 0
15 Constanţa - 58 - 3 - 0 - 0
16 Covasna - 14 - 0 - 0 - 0
17 Dâmboviţa - 41 - 2 - 3 - 0
18 Dolj - 81 - 12 - 15 - 1
19 Galaţi - 78 - 8 - 4 - 0
20 Giurgiu - 20 - 0 - 1 - 0
21 Gorj - 26 - 1 - 2 - 0
22 Harghita - 14 - 0 - 1 - 0
23 Hunedoara - 96 - 1 - 15 - 0
24 Ialomiţa - 5 - 1 - 4 - 0
25 Iaşi - 90 - 2 - 4 - 0
26 Maramureş - 33 - 2 - 1 - 0
27 Mehedinţi - 22 - 0 - 0 - 0
28 Mureş - 48 - 1 - 7 - 0
29 Neamţ - 20 - 1 - 0 - 0
30 Olt - 17 - 4 - 1 - 0
31 Prahova - 107 - 4 - 7 - 0
32 Sălaj - 25 - 1 - 1 - 0
33 Satu-Mare - 31 - 1 - 1 - 0
34 Sibiu - 48 - 3 - 5 - 0
35 Suceava - 46 - 5 - 2 - 0
36 Teleorman - 40 - 4 - 2 - 0
37 Timiş - 111 - 7 - 22 - 0
38 Tulcea - 1 - 0 - 0 - 0
39 Vâlcea - 35 - 0 - 2 - 0
40 Vaslui - 76 - 2 - 4 - 0
41 Vrancea - 18 - 0 - 1 - 0
TOTAL GENERAL - 2163 - 135 - 275 - 1
Evoluţie 24 de ore - 66 - 9 - -4 - -2
Situaţie ziua precedentă - 2097 - 126 - 279 - 3
DECESE
Până astăzi, 65.210 de persoane diagnosticate cu infecţie cu SarsCov-2 au decedat.
În intervalul 10.04.2022 (10:00) - 11.04.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 3 decese (1 bărbat şi 2 femei), niciunul anterior intervalului de referinţă.
Dintre cele 3 decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 70-79 de ani şi 2 la categoria de vârstă peste 80 de ani.
Toate decesele înregistrate sunt ale unor pacienţi care au prezentat comorbidităţi.
Din totalul de 3 pacienţi decedaţi, 2 au fost nevaccinaţi şi 1 vaccinat. Pacientul vaccinat care a decedat avea vârsta peste 80 de ani, acesta prezenta comorbidităţi.
TESTARE
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 3.852 teste RT-PCR (2.507 în baza definiţiei de caz şi a protocolului medical şi 1.345 la cerere) şi 9.753 teste rapide antigenice. Până la această dată, la nivel naţional, au fost prelucrate 12.868.910 teste RT-PCR şi 9.471.994 teste rapide antigenice.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu