În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 1.464 cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19), cu 740 mai mult faţă de ziua anterioară. 159 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienţi reinfectaţi, testaţi pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.
Distribuţia pe judeţe a cazurilor per total şi a celor noi
Nr. crt. Judeţ Număr de cazuri confirmate (total) Număr de cazuri nou confirmate Incidenţa înregistrată la 14 zile
1. Alba 53,588 12 0.48
2. Arad 68,703 21 0.64
3. Argeş 73,905 20 0.19
4. Bacău 60,776 19 0.24
5. Bihor 81,193 30 0.53
6. Bistriţa-Năsăud 29,892 21 0.41
7. Botoşani 35,582 13 0.16
8. Braşov 108,274 62 0.9
9. Brăila 31,403 17 0.4
10. Buzău 40,294 23 0.3
11. Caraş-Severin 30,227 17 0.44
12. Călăraşi 25,593 3 0.27
13. Cluj 161,458 123 2.01
14. Constanţa 115,044 31 0.49
15. Covasna 19,433 7 0.23
16. Dâmboviţa 51,814 17 0.36
17. Dolj 72,644 21 0.55
18. Galaţi 63,841 33 0.6
19. Giurgiu 28,621 2 0.31
20. Gorj 21,818 6 0.21
21. Harghita 21,345 6 0.12
22. Hunedoara 58,241 34 0.91
23. Ialomiţa 27,109 4 0.15
24. Iaşi 110,563 59 0.54
25. Ilfov 119,441 41 1.13
26. Maramureş 50,277 46 0.63
27. Mehedinţi 21,824 4 0.36
28. Mureş 63,281 40 0.54
29. Neamţ 45,401 16 0.2
30. Olt 38,683 18 0.24
31. Prahova 98,055 40 0.49
32. Satu Mare 32,433 9 0.4
33. Sălaj 26,603 26 0.58
34. Sibiu 77,070 44 0.7
35. Suceava 57,880 22 0.3
36. Teleorman 34,431 12 0.56
37. Timiş 152,291 97 1.52
38. Tulcea 20,343 1 0.09
39. Vaslui 36,865 10 0.44
40. Vâlcea 40,957 5 0.3
41. Vrancea 26,282 11 0.34
42. Mun. Bucureşti 552,495 290 1.82
43. Din străinătate** 4,354 1
44. Cazuri noi nealocate pe judeţe 500 130
TOTAL 2,890,827 1464 0.52571429
PACIENŢI INTERNAŢI
Nr. crt. Judet Total pacienţi pe secţii Din care copii pe secţii Total pacienţi în ATI Din care copii în ATI
1 ALBA 12 0 2 0
2 ARAD 24 4 3 0
3 ARGEŞ 9 1 1 0
4 BACĂU 13 1 0 0
5 BIHOR 21 0 8 0
6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 16 2 1 0
7 BOTOŞANI 22 3 1 0
8 BRĂILA 18 0 3 0
9 BRAŞOV 73 3 8 0
10 BUCUREŞTI - ILFOV 211 25 84 0
11 BUZĂU 20 0 5 0
12 CĂLĂRAŞI 6 1 0 0
13 CARAŞ-SEVREIN 13 0 4 0
14 CLUJ 108 7 30 1
15 CONSTANŢA 20 0 1 0
16 COVASNA 11 0 0 0
17 DAMBOVIŢA 23 3 1 0
18 DOLJ 42 3 6 0
19 GALAŢI 45 5 2 0
20 GIURGIU 7 0 0 0
21 GORJ 16 1 2 0
22 HARGHITA 16 2 0 0
23 HUNEDOARA 48 0 5 0
24 IALOMIŢA 1 0 0 0
25 IAŞI 59 4 4 0
26 MARAMUREŞ 32 0 0 0
27 MEHEDINŢI 11 0 0 0
28 MUREŞ 35 0 5 0
29 NEAMŢ 8 1 0 0
30 OLT 6 1 0 0
31 PRAHOVA 46 1 9 0
32 SĂLAJ 24 1 1 0
33 SATU-MARE 29 2 2 0
34 SIBIU 30 2 1 0
35 SUCEAVA 32 1 0 0
36 TELEORMAN 11 1 1 0
37 TIMIŞ 71 0 15 0
*Referitor la "cazurile noi nealocate pe judeţe", facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate şi centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus.
**În ceea ce priveşte cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetăţeni care au venit în România fiind infectaţi în alte ţări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe judeţe.
În unităţile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secţii cu COVID-19 este de 1.251 cu 21 mai puţin faţă de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 212 persoane, cu 12 mai puţin faţă de ziua anterioară.
Dintre cei 212 pacienţi internaţi la ATI, 192 sunt nevaccinaţi.
Din totalul pacienţilor internaţi, 79 sunt minori, 78 fiind internaţi în secţii, cu 2 mai mult decât în ziua anterioară şi 1 in ATI, la fel ca în ziua anterioară.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienţilor care erau deja pozitivi, 134 persoane au fost reconfirmate pozitiv.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu