Încadrarea în limitele de incidenţă cumulată a cazurilor de COVID-19 pe ultimele 14 zile la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin
02.02.2021"Nr.crt." JUDEȚ/ LOCALITATE /POPULAȚIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE - FARA FOCARE/ CAZURI FOCARE "INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. HGR 1065/2020"
1 CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1603 -18 -11,22
2 CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1540 -9 -5,84
3 CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2894 -9 -3,10
4 CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1911 -5 -2,61
5 CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 773 -2 -2,58
6 CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1178 -3 -2,54
7 CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1701 -4 -2,35
8 CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2142 -5 -2,33
9 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 83881 -177 -2,11
10 CARAŞ-SEVERIN VRANI 1054 -2 -1,89
11 CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1713 -3 -1,75
12 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18842 -32 -1,69
13 CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1293 -2 -1,54
14 CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1316 -2 -1,51
15 CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 1318 -2 -1,51
16 CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 682 -1 -1,46
17 CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1432 -2 -1,39
18 CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1569 -2 -1,27
19 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29755 -38 -1,27
20 CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2378 -3 -1,26
21 CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1684 -2 -1,18
22 CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2631 -3 -1,14
23 CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3570 -4 -1,12
24 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8947 -10 -1,11
25 CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 895 -1 -1,11
26 CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1812 -2 -1,10
27 CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1861 -2 -1,07
28 CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1962 -2 -1,01
29 CARAŞ-SEVERIN CORONINI 2012 -2 -0,99
30 CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2112 -2 -0,94
31 CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2376 -2 -0,84
32 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12341 -10 -0,81
33 CARAŞ-SEVERIN BREBU 1312 -1 -0,76
34 CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3959 -3 -0,75
35 CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1341 -1 -0,74
36 CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4133 -3 -0,72
37 CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2850 -2 -0,70
38 CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1519 -1 -0,65
39 CARAŞ-SEVERIN SACU 1552 -1 -0,64
40 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12554 -8 -5 -0,63
41 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1705 -1 -0,58
42 CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2033 -1 -0,49
43 CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 2042 -1 -0,48
44 CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2284 -1 -0,43
45 CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2345 -1 -0,42
46 CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2560 -1 -0,39
47 CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2538 -1 -0,39
48 CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2597 -1 -0,38
49 CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2786 -1 -0,35
50 CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2890 -1 -0,34
51 CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2867 -1 -0,34
52 CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3049 -1 -0,32
53 CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3563 -1 -0,28
54 CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3872 -1 -0,25
55 CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4027 -1 -0,24
56 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12967 -3 -0,23
57 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4736 -1 -0,21
58 CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1661 -0 -0,00
59 CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2677 -0 -0,00
60 CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1378 -0 -0,00
61 CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2865 -0 -0,00
62 CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 434 -0 -0,00
63 CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2037 -0 -0,00
64 CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 905 -0 -0,00
65 CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1105 -0 -0,00
66 CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVITA 622 -0 -0,00
67 CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1643 -0 -0,00
68 CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1501 -0 -0,00
69 CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1304 -0 -0,00
70 CARAŞ-SEVERIN GORUIA 799 -0 -0,00
71 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 946 -0 -0,00
72 CARAŞ-SEVERIN MARGA 1061 -0 -0,00
73 CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1104 -0 -0,00
74 CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2095 -0 -0,00
75 CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 3012 -0 -0,00
76 CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1047 -0 -0,00
77 CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 2080 -0 -0,00
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu