Încadrarea în limitele de incidenţă cumulată a cazurilor de COVID-19 pe ultimele 14 zile la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin
23,02,2021"Nr.crt." JUDEȚ /LOCALITATE /POPULAȚIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE - FARA FOCARE/ CAZURI FOCARE "INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. HGR 35/2021"
CARAŞ-SEVERIN 318.838- 281 -0- 0,88
1.CARAŞ-SEVERIN GORUIA 793 -3 -3,78
2.CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1.903 -6 -3,15
3.CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1.535- 4 -2,60
4.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4.729- 11- 2,32
5.CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 889 -2 -2,24
6.CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1.960- 4- 2,04
7.CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2.024 -4- 1,97
8.CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2.630 -5 -1,90
9.CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3.561 -6- 1,68
10.CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 1.249 -2 -1,60
11.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 83.796- 127- 1,51
12.CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1.520- 2- 1,31
13.CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1.808- 2 -1,10
14.CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2.862- 3- 1,04
15.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29.740- 31- 1,04
16.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18.841- 19 -1,00
17.CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 2.033- 2 -0,98
18.CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2.106 -2 -0,94
19.CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2.130- 2- 0,93
20.CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3.950 -3- 0,75
21.CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4.025 -3- 0,74
22.CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2.773 -2- 0,72
23.CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1.424 -1- 0,70
24.CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1.498- 1 -0,66
25.CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 3.009 -2- 0,66
26.CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1.638 -1- 0,61
27.CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1.658 -1- 0,60
28.CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1.684 -1 -0,59
29.CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1.706 -1- 0,58
30.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8.942 -5 -0,55
31.CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2.028 -1 -0,49
32.CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 2.076 -1- 0,48
33.CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4.129- 2- 0,48
34.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12.528 -6 -0,47
35.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12.969 -6- 0,46
36.CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2.550 -1- 0,39
37.CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2.584- 1 -0,38
38.CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3.562- 1 -0,28
39.CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3.871- 1- 0,25
40.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12.348- 3 -0,24
41.CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2.343 -0- 0,00
42.CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1.290- 0- 0,00
43.CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2.633 -0- 0,00
44.CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1.368 -0- 0,00
45.CARAŞ-SEVERIN BREBU 1.288 -0- 0,00
46.CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 433 -0- 0,00
47.CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2.851 -0- 0,00
48.CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2.890 -0- 0,00
49.CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 888 -0- 0,00
50.CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1.089 -0- 0,00
51.CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVIȚA 622 -0- 0,00
52.CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2.866 -0 -0,00
53.CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1.168- 0- 0,00
54.CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2.865- 0 -0,00
55.CARAŞ-SEVERIN CORONINI 2.006- 0- 0,00
56.CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1.560 -0- 0,00
57.CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2.350- 0- 0,00
58.CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1.334- 0- 0,00
59.CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1.318 -0- 0,00
60.CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1.676 -0- 0,00
61.CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1.300- 0 -0,00
62.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 927 -0- 0,00
63.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1.683- 0 -0,00
64.CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2.278 -0- 0,00
65.CARAŞ-SEVERIN MARGA 1.064 -0- 0,00
66.CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3.047- 0- 0,00
67.CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 681 -0 -0,00
68.CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1.091 -0 -0,00
69.CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 768 -0 -0,00
70.CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2.369 -0- 0,00
71.CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1.598- 0- 0,00
72.CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1.857- 0 -0,00
73.CARAŞ-SEVERIN SACU 1.546 -0- 0,00
74.CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2.092 -0- 0,00
75.CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1.046 -0- 0,00
76.CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2.536 -0- 0,00
77.CARAŞ-SEVERIN VRANI 1.056 -0 -0,00
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu