Încadrarea în limitele de incidenţă cumulată a cazurilor de COVID-19 pe ultimele 14 zile la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin
15,02,2021"Nr.crt." JUDEȚ /LOCALITATE /POPULAȚIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE - FARA FOCARE/ CAZURI FOCARE "INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. HGR 35/2021"
CARAŞ-SEVERIN 319320- 316- 0- 0,98
1.CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1910- 10 -5,23
2.CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1519- 7 -4,60
3.CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 899 -3 -3,33
4.CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1319- 4- 3,03
5.CARAŞ-SEVERIN GORUIA 799- 2- 2,50
6.CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 894- 2- 2,23
7.CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3956- 8- 2,02
8.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 83863 -147- 1,75
9.CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3570 -6- 1,68
10.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18861- 28- 1,48
11.CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2035 -3 -1,47
12.CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2028 -3 -1,47
13.CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1602 -2 -1,24
14.CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2630- 3 -1,14
15.CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4127- 4 -0,96
16.CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2111- 2- 0,94
17.CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2140 -2 -0,93
18.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12547- 11- 0,87
19.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4736- 4 -0,84
20.CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2658 -2 -0,75
21.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29733- 22- 0,73
22.CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1373- 1- 0,72
23.CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2785- 3- 1,07
24.CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2852 -2- 0,70
25.CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2865- 2- 0,69
26.CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1432- 1 -0,69
27.CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1501- 1 -0,66
28.CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1539- 1- 0,64
29.CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1661 -1 -0,60
30.CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1813- 1- 0,55
31.CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3868 -2 -0,51
32.CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1965- 1 -0,50
33.CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 2037- 1 -0,49
34.CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4023- 2- 0,49
35.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12345- 6- 0,48
36.CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 2076 -1 -0,48
37.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8945 -4 -0,44
38.CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2279 -1- 0,43
39.CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2374 -1 -0,42
40.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12970- 5 -0,38
41.CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2590 -1- 0,38
42.CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2893 -1- 0,34
43.CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2869- 1 -0,34
44.CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3565- 1- 0,28
45.CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2344 -0- 0,00
46.CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2550- 0 -0,00
47.CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1292- 0 -0,00
48.CARAŞ-SEVERIN BREBU 1307- 0- 0,00
49.CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 433- 0- 0,00
50.CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1695- 0 -0,00
51.CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1098- 0 -0,00
52.CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVITA 622 -0 -0,00
53.CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2886 -0- 0,00
54.CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1178- 0- 0,00
55.CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1643- 0- 0,00
56.CARAŞ-SEVERIN CORONINI 2007- 0- 0,00
57.CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1568- 0- 0,00
58.CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2362- 0 -0,00
59.CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1342- 0- 0,00
60.CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1682- 0 -0,00
61.CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1303- 0 -0,00
62.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 941 -0 -0,00
63.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1700- 0- 0,00
64.CARAŞ-SEVERIN MARGA 1061 -0 -0,00
65.CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3049- 0 -0,00
66.CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 683- 0- 0,00
67.CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1095 -0 -0,00
68.CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 773- 0- 0,00
69.CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1859- 0- 0,00
70.CARAŞ-SEVERIN SACU 1551- 0- 0,00
71.CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2092- 0 -0,00
72.CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 3009 -0 -0,00
73.CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1047- 0- 0,00
74.CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1709 -0- 0,00
75.CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2539- 0- 0,00
76.CARAŞ-SEVERIN VRANI 1054 -0 -0,00
77.CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 1289- 0- 0,00
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu