Încadrarea în limitele de incidenţă cumulată a cazurilor de COVID-19 pe ultimele 14 zile la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin 12,02,2021
"Nr. crt." JUDEȚ/ LOCALITATE/ POPULAȚIE/ CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE - FARA FOCARE /CAZURI FOCARE "INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. HGR 35/2021"
CARAŞ-SEVERIN 319320- 343- 0 -1,07
1.CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1910- 9 -4,71
2.CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1519 -7- 4,60
3.CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1319- 5- 3,79
4.CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 899 -3- 3,33
5.CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1539- 4 -2,59
6.CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3956 -10 -2,52
7.CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1602 -4 -2,49
8.CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 894 -2- 2,23
9.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 83863 -156- 1,86
10.CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3570- 6 -1,68
11.CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 1289 -2 -1,55
12.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18861- 28- 1,48
13.CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2028- 3 -1,47
14.CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2140- 3- 1,40
15.CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 773 -1 -1,29
16.CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2785- 3 -1,07
17.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4736- 5 -1,05
18.CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2893 -3- 1,03
19.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29733- 29- 0,97
20.CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4127- 4- 0,96
21.CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2111 -2- 0,94
22.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12547 -11- 0,87
23.CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1178- 1- 0,84
24.CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2658- 2- 0,75
25.CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1373 -1 -0,72
26. CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2852 -2- 0,70
27.CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1432 -1- 0,69
28.CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1501 -1- 0,66
29.CARAŞ-SEVERIN SACU 1551- 1- 0,64
30.CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1661- 1- 0,60
31.CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1682 -1- 0,59
32.CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1813 -1- 0,55
33.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8945 -5- 0,55
34.CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3868 -2 -0,51
35.CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1965 -1- 0,50
36.CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2035- 1 -0,49
37.CARAŞ-SEVERIN CORONINI 2007 -1 -0,49
38.CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 2037 -1- 0,49
39.CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4023 -2- 0,49
40.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12970- 6- 0,46
41.CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2279 -1- 0,43
42.CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2374- 1- 0,42
43.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12345- 5 -0,40
44.CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2630- 1- 0,38
45.CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2590 -1- 0,38
46.CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2865 -1- 0,34
47.CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2869 -1- 0,34
48.CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3565- 1- 0,28
49.CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2344- 0- 0,00
50.CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2550 -0- 0,00
51.CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1292- 0- 0,00
52.CARAŞ-SEVERIN BREBU 1307 -0- 0,00
53.CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 433- 0 -0,00
54.CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1695- 0 -0,00
55.CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1098 -0 -0,00
56.CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVITA 622- 0 -0,00
57.CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2886 -0- 0,00
58.CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1643- 0- 0,00
59.CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1568- 0- 0,00
60.CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2362- 0 -0,00
61.CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1342- 0- 0,00
62.CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1303- 0 -0,00
63.CARAŞ-SEVERIN GORUIA 799 -0- 0,00
64.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 941- 0 -0,00
65.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1700- 0 -0,00
66.CARAŞ-SEVERIN MARGA 1061 -0 -0,00
67.CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3049- 0 -0,00
68.CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 683- 0- 0,00
69.CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1095- 0- 0,00
70.CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1859- 0 -0,00
71.CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2092- 0 -0,00
72.CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 3009-0 -0,00
73.CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1047- 0- 0,00
74.CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1709 -0- 0,00
75.CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 2076 -0- 0,00
76.CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2539- 0- 0,00
77.CARAŞ-SEVERIN VRANI 1054 -0- 0,00
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu