Încadrarea în limitele de incidenţă cumulată a cazurilor de COVID-19 pe ultimele 14 zile la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin
21,02,2021"Nr. crt." JUDEȚ/ LOCALITATE/ POPULAȚIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE - FARA FOCARE /CAZURI FOCARE "INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. HGR 35/2021"
CARAŞ-SEVERIN 319.066- 298- 4- 0,93
1.CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1.911- 8- 4,18
2.CARAŞ-SEVERIN GORUIA 795 -3- 3,77
3.CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1.516- 4 -2,63
4.CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1.965 -5- 2,54
5.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4.725 -11- 2,32
6.CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 895 -2 -2,23
7.CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3.562 -7 -1,96
8.CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1.540- 3- 1,94
9.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 83.826 -136- 4- 1,62
10.CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 1.273- 2 -1,57
11.CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2.630 -4 -1,52
12.CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2.029- 3 -1,47
13.CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1.501- 2 -1,33
14.CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1.807 -2- 1,10
15.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18.844 -20- 1,06
16.CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2.862 -3 -1,04
17.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29.730- 31- 1,04
18.CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3.953 -4 -1,01
19.CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2.112 -2- 0,94
20.CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2.131 -2- 0,93
21.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8.940- 7- 0,78
22.CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4.131- 3 -0,72
23.CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2.782- 2- 0,71
24.CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1.427- 1- 0,70
25.CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 3.009- 2- 0,66
26.CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1.639- 1- 0,61
27.CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1.658 -1- 0,60
28.CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1.686 -1- 0,59
29.CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1.704- 1 -0,58
30.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12.533- 7 -0,55
31.CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2.027-1- 0,49
32.CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 2.076- 1 -0,48
33.CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2.373 -1- 0,42
34.CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2.548 -1- 0,39
35.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12.974- 5- 0,38
36.CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2.588- 1- 0,38
37.CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2.653 -1- 0,37
38.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12.350- 4- 0,32
39.CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3.564 -1 -0,28
40.CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3.871- 1- 0,25
41.CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4.028- 1- 0,24
42.CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2.343 -0- 0,00
43.CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1.290- 0- 0,00
44.CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1.371 -0 -0,00
45.CARAŞ-SEVERIN BREBU 1.295 -0 -0,00
46.CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 433- 0 -0,00
47.CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2.851- 0 -0,00
48.CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2.891 -0- 0,00
49.CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 892 -0 -0,00
50.CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1.095- 0- 0,00
51.CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVIȚA 622 -0 -0,00
52.CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2.878 -0 -0,00
53.CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1.168 -0 -0,00
54.CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2.865 -0- 0,00
55.CARAŞ-SEVERIN CORONINI 2.007 -0 -0,00
56.CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1.567- 0- 0,00
57.CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2.352- 0- 0,00
58.CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1.343- 0- 0,00
59.CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1.317 -0- 0,00
60.CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1.679- 0 -0,00
61.CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1.303- 0 -0,00
62.CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 2.032 -0- 0,00
63.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 933- 0- 0,00
64.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1.695 -0 -0,00
65.CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2.281- 0- 0,00
66.CARAŞ-SEVERIN MARGA 1.064- 0- 0,00
67.CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3.049 -0 -0,00
68.CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 684 -0- 0,00
69.CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1.091- 0- 0,00
70.CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 768- 0 -0,00
71.CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1.597 -0- 0,00
72.CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1.859 -0- 0,00
73.CARAŞ-SEVERIN SACU 1.549- 0 -0,00
74.CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2.092 -0- 0,00
75.CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1.047 -0- 0,00
76.CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2.538 -0- 0,00
77.CARAŞ-SEVERIN VRANI 1.057 -0 -0,00
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu