Încadrarea în limitele de incidenţă cumulată a cazurilor de COVID-19 pe ultimele 14 zile la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin
27,02,2021
27,02,2021
"Nr.crt." JUDEȚ /LOCALITATE/ POPULAȚIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE - FARA FOCARE /CAZURI FOCARE "INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. HGR 35/2021"
CARAŞ-SEVERIN 318.838- 300- 0- 0,94
1.CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1.535- 5- 3,25
2.CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 1.249- 4 -3,20
3.CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1.960-6 -3,06
4.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4.729 -11- 2,32
5.CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1.808 -3- 1,65
6.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29.740- 49- 1,64
7.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 83.796 -134 -1,59
8.CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2.630- 4 -1,52
9.CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3.561 -5 -1,40
10.CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 3.009- 4 -1,32
11.CARAŞ-SEVERIN GORUIA 793- 1- 1,26
12.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18.841 -19- 1,00
13.CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 2.033 -2- 0,98
14.CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3.871 -3 -0,77
15.CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1.318- 1-0,75
16.CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4.025 -3- 0,74
17.CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2.851- 2 -0,70
18.CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2.862- 2 -0,69
19.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12.969- 9- 0,69
20.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8.942- 6 -0,67
21.CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1.498 -1 -0,66
22.CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1.520- 1 -0,65
23.CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1.560 -1- 0,64
24.CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1.638 -1 -0,61
25.CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1.684 -1- 0,59
26.CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1.706- 1- 0,58
27.CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3.562 -2 -0,56
28.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12.528 -7 -0,55
29.CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1.903- 1 -0,52
30.CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2.024- 1- 0,49
31.CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2.550 -1- 0,39
32.CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2.584 -1 -0,38
33.CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2.890 -1- 0,34
34.CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2.866 -1 -0,34
35.CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3.047 -1- 0,32
36.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12.348- 4 -0,32
37.CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3.950- 1- 0,25
38.CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2.343- 0 -0,00
39.CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1.658 -0 -0,00
40.CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1.290 -0 -0,00
41.CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2.633- 0- 0,00
42.CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1.368- 0 -0,00
43.CARAŞ-SEVERIN BREBU 1.288- 0 -0,00
44.CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 433- 0- 0,00
45.CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 888 -0 -0,00
46.CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1.089 -0- 0,00
47.CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVIȚA 622- 0 -0,00
48.CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1.168 -0 -0,00
49.CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2.865- 0-0,00
50.CARAŞ-SEVERIN CORONINI 2.006 -0 -0,00
51.CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2.350- 0- 0,00
52.CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1.334- 0-0,00
53.CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1.676 -0 -0,00
54.CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1.300- 0 -0,00
55.CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2.028- 0 -0,00
56.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 927 -0 -0,00
57.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1.683- 0- 0,00
58.CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2.278 -0-0,00
59.CARAŞ-SEVERIN MARGA 1.064- 0 -0,00
60.CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 681 -0 -0,00
61.CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1.091 -0 -0,00
62.CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 768 -0 -0,00
63.CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2.773- 0- 0,00
64.CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2.369 -0 -0,00
65.CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2.106- 0 -0,00
66.CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1.598 -0- 0,00
67.CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1.857- 0 -0,00
68.CARAŞ-SEVERIN SACU 1.546 -0- 0,00
69.CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2.092 -0-0,00
70.CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2.130 -0- 0,00
71.CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1.046 -0- 0,00
72.CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 2.076- 0 -0,00
73.CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2.536 -0 -0,00
74.CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 889 -0- 0,00
75.CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1.424- 0 -0,00
76.CARAŞ-SEVERIN VRANI 1.056 -0- 0,00
77.CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4.129 -0- 0,00
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu