Încadrarea în limitele de incidenţă cumulată a cazurilor de COVID-19 pe ultimele 14 zile la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin
01.02.2021"Nr.crt." JUDEȚ/ LOCALITATE /POPULAȚIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE - FARA FOCARE/ CAZURI FOCARE "INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. HGR 1065/2020"
CARAŞ-SEVERIN 319602 -417 -5- 1,3
1.CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1602 -19- 11,86
2.CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1540- 9- 5,84
3.CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2894- 10- 3,45
4.CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1910 -5 -2,61
5.CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 773- 2- 2,58
6.CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1178 -3 -2,54
7.CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1701 -4- 2,35
8.CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2142- 5 -2,33
9.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 83900- 181 -2,15
10.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18841 -36 -1,91
11.CARAŞ-SEVERIN VRANI 1057- 2- 1,89
12.CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1715- 3- 1,74
13.CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1294 -2- 1,54
14.CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 1323 -2- 1,51
15.CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 681- 1 -1,46
16.CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1425- 2 -1,40
17.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8956- 12 -1,33
18.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29736- 38 -1,27
19.CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1575- 2- 1,26
20.CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2380 -3- 1,26
21.CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1686- 2 -1,18
22.CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2632- 3- 1,13
23.CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3571- 4 -1,12
24.CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 896 -1- 1,11
25.CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1812- 2 -1,10
26.CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1862- 2 -1,07
27.CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1962- 2- 1,01
28.CARAŞ-SEVERIN CORONINI 2010 -2 -0,99
29.CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4136- 4 -0,96
30.CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2115- 2 -0,94
31.CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2344 -2 -0,85
32.CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2384- 2 -0,83
33.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12344- 10 -0,81
34.CARAŞ-SEVERIN BREBU 1315- 1 -0,76
35.CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1304- 1- 0,76
36.CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3960 -3- 0,75
37.CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1316- 1 -0,75
38.CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1341 -1- 0,74
39.CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2851- 2- 0,70
40.CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1525 -1- 0,65
41.CARAŞ-SEVERIN SACU 1547 -1- 0,64
42.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12555 -8 -5 0,63
43.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1705- 1- 0,58
44.CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2038 -1- 0,49
45.CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 2043- 1- 0,48
46.CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2283- 1- 0,43
47.CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2558 -1 -0,39
48.CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2541 -1 -0,39
49.CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2600- 1 -0,38
50.CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2787 -1- 0,35
51.CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2890- 1 -0,34
52.CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2863- 1- 0,34
53.CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3050 -1- 0,32
54.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12954 -4- 0,30
55.CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3564- 1- 0,28
56.CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3878 -1- 0,25
57.CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4030 -1- 0,24
58.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4730- 1 -0,21
59.CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1661- 0 -0,00
60.CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2680 -0- 0,00
61.CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1380- 0 -0,00
62.CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2865- 0- 0,00
63.CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 434- 0- 0,00
64.CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2044- 0- 0,00
65.CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 909- 0- 0,00
66.CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1111 -0- 0,00
67.CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVITA 621- 0 -0,00
68.CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1642 -0- 0,00
69.CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1500- 0- 0,00
70.CARAŞ-SEVERIN GORUIA 799 -0- 0,00
71.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 947 -0 -0,00
72.CARAŞ-SEVERIN MARGA 1062 -0- 0,00
73.CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1109- 0- 0,00
74.CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2096 -0 -0,00
75.CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 3011- 0 -0,00
76.CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1049- 0- 0,00
77.CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 2077 -0- 0,00
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu