Încadrarea în limitele de incidenţa cazurilor de COVID-19 conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 09.07.2021, calculata pentru intervalul 25.06-08.07.2021 la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin 09,07,2021.
"Nr. crt." JUDEȚ/ LOCALITATE/ POPULAȚIE /ALERTE MS.RO/ CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE "INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO ".
1.CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1037- 1- 0,96
2.CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1668 -1- 0,6
3.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12439- 3- 0,24
4.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18857 -3 -0,16
5.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 83300 -1 -0,01
6.CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2341- 0- 0
7.CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1637 -0- 0
8.CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2539 -0- 0
9.CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1263 -0 -0
10.CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2601- 0 -0
11.CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3928 -0- 0
12.CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1345- 0- 0
13.CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2853- 0- 0
14.CARAŞ-SEVERIN BREBU 1210 -0- 0
15.CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 399- 0- 0
16.CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2026- 0 -0
17.CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2851 -0 -0
18.CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2861- 0- 0
19.CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 868 -0- 0
20.CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1674- 0- 0
21.CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1077- 0- 0
22.CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVIŢA 607 -0 -0
23.CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2845- 0 -0
24.CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1134 -0 -0
25.CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1650 -0 -0
26.CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2862 -0 -0
27.CARAŞ-SEVERIN CORONINI 2000- 0- 0
28.CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1563 -0- 0
29.CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1959 -0 -0
30.CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2269 -0 -0
31.CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1323 -0- 0
32.CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1493- 0 -0
33.CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1316- 0- 0
34.CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1777 -0 -0
35.CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1293 -0- 0
36.CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1914 -0 -0
37.CARAŞ-SEVERIN GORUIA 765-0 -0
38.CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2017 -0- 0
39.CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 2007 -0- 0
40.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 886 -0- 0
41.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1629- 0 -0
42.CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2278 -0 -0
43.CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2609 -0- 0
44.CARAŞ-SEVERIN MARGA 1055- 0- 0
45.CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3023 -0- 0
46.CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4037 -0- 0
47.CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 685 -0 -0
48.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29546- 0- 0
49.CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1070- 0 -0
50.CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3545 -0- 0
51.CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 758- 0- 0
52.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8886 -0- 0
53.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4678 -0- 0
54.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12920 -0- 0
55.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12341- 0- 0
56.CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2515- 0 -0
57.CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2762- 0 -0
58.CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2349 -0- 0
59.CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2102 -0- 0
60.CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1573- 0- 0
61.CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1856- 0 -0
62.CARAŞ-SEVERIN SACU 1537- 0- 0
63.CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1494- 0 -0
64.CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2079- 0 -0
65.CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 2980 -0 -0
66.CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2106- 0- 0
67.CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1676 -0 -0
68.CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3842- 0- 0
69.CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 2038- 0- 0
70.CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2520- 0- 0
71.CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3518 -0- 0
72.CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 861 -0 -0
73.CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1415 -0- 0
74.CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1509 -0- 0
75.CARAŞ-SEVERIN VRANI 1063- 0- 0
76.CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4085 -0- 0
77.CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 1134 -0 -0

Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu