Încadrarea în limitele de incidenţă cumulată a cazurilor de COVID-19 pe ultimele 14 zile la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin
09.11.2020
"Nr.crt." JUDEȚ - LOCALITATE - POPULAȚIE - CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE - FARA FOCARE - CAZURI FOCARE - "INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. HGR 856/2020"
09.11.2020
"Nr.crt." JUDEȚ - LOCALITATE - POPULAȚIE - CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE - FARA FOCARE - CAZURI FOCARE - "INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. HGR 856/2020"
1 CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2053 -10 - 4,87
2 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 84257 - 411- 41 - 4,87
3 CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 2096 - 10 - 4,77
4 CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1737 - 8 - 4,60
5 CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1126 - 5 - 4,44
6 CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1873 - 8 - 4,27
7 CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 782 - 3 - 3,83
8 CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2903 - 11 - 3,78
9 CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2117 - 8 - 3,77
10 CARAŞ-SEVERIN MARGA 1068 - 4 - 3,74
11 CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2913 - 10 - 3,43
12 CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 3022 - 10 - 3,30
13 CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1294 - 4 - 3,09
14 CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1388 - 4 - 2,88
15 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1763 - 5 - 2,83
16 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12632 - 33 - 22 - 2,61
17 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29807 - 75 - 2,51
18 CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2817 - 7 - 2,48
19 CARAŞ-SEVERIN CORONINI 2018 - 5 - 2,47
20 CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1663 - 4 - 2,40
21 CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1709 - 4 - 2,34
22 CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2153 - 5 - 2,32
23 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4757 - 11 - 2,31
24 CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1903 - 4 - 2,10
25 CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2889 - 6 - 2,07
26 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 13006 - 27 - 2,07
27 CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2055 - 4 - 1,94
28 CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3601 - 7 - 1,94
29 CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2654 - 5 - 1,88
30 CARAŞ-SEVERIN VRANI 1064 - 2 - 1,87
31 CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1617 - 3 - 1,85
32 CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1146 - 2 - 1,74
33 CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2342 - 4 - 1,70
34 CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3573 - 6 - 1,67
35 CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVITA 632 - 1 - 1,58
36 CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1319 - 2 - 1,51
37 CARAŞ-SEVERIN BREBU 1343 - 2 - 1,48
38 CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 2056 - 3 - 1,45
39 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 9016 - 13 - 1,44
40 CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4158 - 6 - 1,44
41 CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2109 - 3 - 1,42
42 CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1517 - 2 - 1,31
43 CARAŞ-SEVERIN SACU 1558 - 2 - 1,28
44 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 1889 - 24 - 1,27
45 CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1596 - 2 - 1,25
46 CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2389 - 3 - 1,25
47 CARAŞ-SEVERIN GORUIA 812 - 1 - 1,23
48 CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2676 - 3 - 1,12
49 CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2727 - 3 - 1,10
50 CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 902 - 1 - 1,10
51 CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 918 - 1 - 1,08
52 CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3929 - 4 - 1,01
53 CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3982 - 4 - 1,00
54 CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3063 - 3 - 0,97
55 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12400 - 12 - 0,96
56 CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1323 - 1 - 0,75
57 CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2866 - 2 - 0,69
58 CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2874 - 2 - 0,69
59 CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1445 - 1 - 0,69
60 CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 1443 - 1 - 0,69
61 CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1699 - 1 - 0,58
62 CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1881 - 1 - 0,53
63 CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1961 - 1 - 0,50
64 CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2300 - 1 - 0,43
65 CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2496 - 1 - 0,40
66 CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2543 - 1 - 0,39
67 CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2579 - 1 - 0,38
68 CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4035 - 1 - 0,24
69 CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1700 - 0 - 0,00
70 CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 433 - 0 - 0,00
71 CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1194 - 0 - 0,00
72 CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1352 - 0 - 0,00
73 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 989 - 0 - 0,00
74 CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 687 - 0 - 0,00
75 CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1540 - 0 - 0,00
76 CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1045 - 0 - 0,00
77 CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1551 - 0 - 0,00

Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu