Încadrarea în limitele de incidenţă cumulată a cazurilor de COVID-19 pe ultimele 14 zile la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin
09.11.2020"Nr.crt." JUDEȚ - LOCALITATE - POPULAȚIE - CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE - FARA FOCARE - CAZURI FOCARE - "INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. HGR 856/2020"
CARAŞ-SEVERIN 321610 -868 -60- 2,69
1 CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 2091 - 11 - 5,26
2 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 84211 - 421 - 41 - 4,99
3 CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2051 - 10 - 4,87
4 CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2902 - 14 - 4,82
5 CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1735 - 8 - 4,61
6 CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1123 - 5 - 4,45
7 CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1871 8 4,27
8 CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 781 - 3 - 3,84
9 CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2912 - 11 - 3,77
10 CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2119 - 8 - 3,77
11 CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 3018 -10 - 3,31
12 CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1318 - 4 - 3,03
13 CARAŞ-SEVERIN BREBU 1347 - 4 - 2,96
14 CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2054 - 6 - 2,92
15 CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1388 - 4 - 2,88
16 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1763 - 5 - 2,83
17 CARAŞ-SEVERIN MARGA 1068 - 3 - 2,80
18 CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2153 - 6 - 2,78
19 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29820 - 78 - 2,61
20 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12998 -33 -2,53
21 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4751- 12- 2,52
22 CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2887-7 -2,42
23 CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1662 -4 -2,40
24 CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1711- 4 -2,33
25 CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1295 -3- 2,31
26 CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3979 -9- 2,26
27 CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3597- 8- 2,22
28 CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1906- 4 -2,09
29 CARAŞ-SEVERIN CORONINI 2018 -4 -1,98
30 CARAŞ-SEVERIN SACU 1558 -3 -1,92
31 CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2655- 5 -1,88
32 CARAŞ-SEVERIN VRANI 1063 -2 -1,88
33 CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1616- 3 -1,85
34 CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2812 -5- 1,77
35 CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1146 -2- 1,74
36 CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4159 -7- 1,68
37 CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVITA 629- 1 -1,58
38 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 9013 -14 -1,55
39 CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1323 -2 -1,51
40 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12624 -19 -19- 1,50
41 CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 2055- 3 -1,45
42 CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2109 -3 -1,42
43 CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3576 -5 -1,39
44 CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1440 -2 -1,38
45 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12395- 17- 1,37
46 CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1514 -2- 1,32
47 CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2343 -3- 1,28
48 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18892- 24 -1,27
49 CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1594 -2 -1,25
50 CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2391 -3 -1,25
51 CARAŞ-SEVERIN GORUIA 812 -1- 1,23
52 CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1702 -2- 1,17
53 CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2672 -3 -1,12
54 CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 904- 1- 1,10
55 CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2728 -3- 1,09
56 CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 918- 1- 1,08
57 CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2865 -3- 1,04
58 CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3927 -4 -1,01
59 CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3064 3- 0,97
60 CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1193 -1- 0,83
61 CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2544- 2 -0,78
62 CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2872-2- 0,69
63 CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1539 -1- 0,64
64 CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1552 -1- 0,64
65 CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1876 -1- 0,53
66 CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1961- 1 -0,50
67 CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2299 -1- 0,43
68 CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2497- 1- 0,40
69 CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2577- 1- 0,38
70 CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4031 -1- 0,24
71 CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1698- 0 -0,00
72 CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 433-0 -0,00
73 CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1347- 0 -0,00
74 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 989-0 -0,00
75 CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 687 -0-0,00
76 CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1045- 0- 0,00
77 CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 1442- 0- 0,00

Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu