Încadrarea în limitele de incidenţă cumulată a cazurilor de COVID-19 pe ultimele 14 zile la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin
05.02.2021"Nr.crt." JUDEȚ/ LOCALITATE /POPULAȚIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE - FARA FOCARE/ CAZURI FOCARE "INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. HGR 1065/2020"
CARAŞ-SEVERIN 319535 -403 -0 -1,26
2 CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1316 -6 -4,55
3 CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1540 -6 -3,89
4 CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1911 -6 -3,13
5 CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2142 -5 -2,33
6 CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 905 -2 -2,20
7 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 83881 -181 -2,15
8 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18842 -37 -1,96
9 CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1701 -3 -1,76
10 CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1713 -3 -1,75
11 CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2894 -5 -1,72
12 CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1178 -2 -1,69
13 CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1293 -2 -1,54
14 CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2631 -4 -1,52
15 CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 1318 -2 -1,51
16 CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 682 -1 -1,46
17 CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2850 -4 -1,40
18 CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1432 -2 -1,39
19 CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1519 -2 -1,31
20 CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 773 -1 -1,29
21 CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1569 -2 -1,27
22 CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3959 -5 -1,26
23 CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1684 -2 -1,18
24 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29755 -34 -1,14
25 CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 895 -1 -1,11
26 CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1812 -2 -1,10
27 CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1861 -2 -1,07
28 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12554 -13 -1,03
29 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8947 -9 -1,00
30 CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2033 -2 -0,98
31 CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4133 -4 -0,96
32 CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3570 -5 -0,94
33 CARAŞ-SEVERIN VRANI 1054 -1 -0,94
34 CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2376 -2 -0,84
35 CARAŞ-SEVERIN BREBU 1312 -1 -0,76
36 CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2677 -2 -0,74
37 CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1378 -1 -0,72
38 CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2786 -2 -0,71
39 CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2867 -2 -0,69
40 CARAŞ-SEVERIN SACU 1552 -1 -0,64
41 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12341 -7 -0,56
42 CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3872 -2 -0,51
43 CARAŞ-SEVERIN CORONINI 2012 -1 -0,49
44 CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4027 -2 -0,49
45 CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 2042 -1 -0,48
46 CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2112 -1 -0,47
47 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4736 -2 -0,42
48 CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2560 -1 -0,39
49 CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2538 -1 -0,39
50 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12967 -5 -0,38
51 CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2597 -1 -0,38
52 CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2890 -1 -0,34
53 CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2345 -0 -0,00
54 CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1661 -0 -0,00
55 CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2865 -0 -0,00
56 CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 434 -0 -0,00
57 CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2037 -0 -0,00
58 CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1105 -0 -0,00
59 CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVITA 622 -0 -0,00
60 CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1643 -0 -0,00
61 CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1962 -0 -0,00
62 CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1341 -0 -0,00
63 CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1501 -0 -0,00
64 CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1304 -0 -0,00
65 CARAŞ-SEVERIN GORUIA 799 -0 -0,00
66 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 946 -0 -0,00
67 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1705 -0 -0,00
68 CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2284 -0 -0,00
69 CARAŞ-SEVERIN MARGA 1061 -0 -0,00
70 CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3049 -0 -0,00
71 CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1104 -0 -0,00
72 CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3563 -0 -0,00
73 CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2378 -0 -0,00
74 CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2095 -0 -0,00
75 CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 3012 -0 -0,00
76 CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1047 -0 -0,00
77 CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 2080 -0 -0,00
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu