Încadrarea în limitele de incidenţă cumulată a cazurilor de COVID-19 pe ultimele 14 zile la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin 05,03,2021
"Nr. crt." /JUDEȚ/ LOCALITATE/ POPULAȚIE/ CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE - FARA FOCARE /CAZURI FOCARE "INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. HGR 35/2021"
CARAŞ-SEVERIN 318.631- 358 -0 -1,12
1.CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 1.221 -6- 4,91
2.CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1.960 -8- 4,08
3.CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 3.004- 12- 3,99
4.CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1.530 -6 -3,92
5.CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1.167 -3- 2,57
6.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29.730- 65 -2,18
7.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 921- 2 -2,17
8.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4.726 -9- 1,90
9.CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1.801 -3- 1,66
10.CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2.533- 4 -1,57
11.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 83.796- 125- 1,49
12.CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2.346- 3 -1,27
13.CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1.634 -2 -1,22
14.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12.523- 15- 1,19
15.CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3.558- 4 -1,12
16.CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 886 -1- 1,12
17.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18.841 -21- 1,11
18.CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2.850- 3 -1,05
19.CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1.903 -2- 1,05
20.CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3.871 -4 -1,03
21.CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2.020- 2- 0,99
22.CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4.022 -4- 0,99
23.CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 2.030- 2- 0,98
24.CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2.086- 2 -0,95
25.CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2.127- 2- 0,94
26.CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2.340 -2- 0,85
27.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12.956- 11- 0,84
28.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12.352 -10 -0,80
29.CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1.289 -1- 0,77
30.CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2.627 -2- 0,76
31.CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1.319 -1- 0,75
32.CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2.768 -2- 0,72
33.CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1.423- 1- 0,70
34.CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2.891 -2 -0,69
35.CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2.859- 2- 0,69
36.CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2.862- 2- 0,69
37.CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1.519 -1 -0,65
38.CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1.559 -1- 0,64
39.CARAŞ-SEVERIN SACU 1.547- 1- 0,64
40.CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3.557- 2 -0,56
41.CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2.107- 1- 0,47
42.CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2.369- 1- 0,42
43.CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2.551- 1 -0,39
44.CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3.037 -1 -0,32
45.CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3.946- 1- 0,25
46.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8.943- 2- 0,22
47.CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1.658 -0- 0,00
48.CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2.626 -0- 0,00
49.CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1.368- 0 -0,00
50.CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2.861- 0- 0,00
51.CARAŞ-SEVERIN BREBU 1.277 -0- 0,00
52.CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 429- 0- 0,00
53.CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 888- 0 -0,00
54.CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1.685- 0- 0,00
55.CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1.089- 0- 0,00
56.CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVIȚA 619- 0 -0,00
57.CARAŞ-SEVERIN CORONINI 2.007 -0- 0,00
58.CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1.331- 0- 0,00
59.CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1.498- 0 -0,00
60.CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1.675- 0- 0,00
61.CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1.300- 0 -0,00
62.CARAŞ-SEVERIN GORUIA 792 -0 -0,00
63.CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2.025- 0 -0,00
64.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1.681- 0 -0,00
65.CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2.274- 0- 0,00
66.CARAŞ-SEVERIN MARGA 1.064 -0- 0,00
67.CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 682 -0 -0,00
68.CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1.089- 0 -0,00
69.CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 766 -0 -0,00
70.CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2.575- 0 -0,00
71.CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1.597 -0 -0,00
72.CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1.861- 0- 0,00
73.CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1.046- 0- 0,00
74.CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1.702- 0 -0,00
75.CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 2.078- 0 -0,00
76.CARAŞ-SEVERIN VRANI 1.056 -0- 0,00
77.CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4.125- 0 -0,00
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu