23.03.2021
"Nr.crt." JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE ALERTE MS.RO CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE "INCIDENȚA LA 1000
LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO CALCULATA 06-19,03,2021"
CARAŞ-SEVERIN 317.984 505 1,58
1 CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1420 -6 -4,22
2 CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 2998 -10 -3,33
3 CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2032 -6 -2,95
4 CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 680 -2 -2,94
5 CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1153 -3 -2,60
6 CARAŞ-SEVERIN GORUIA 772 -2 -2,59
7 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 83746 -211 -2,51
8 CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1681 -4 -2,37
9 CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1687 -4 -2,37
10 CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2122 -5 -2,35
11 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29698 -67 -2,25
12 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12513 -28 -2,23
13 CARAŞ-SEVERIN SACU 1549 -3 -1,93
14 CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1081 -2 -1,85
15 CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1636 -3 -1,83
16 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4723 -8 -1,69
17 CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1783 -3 -1,68
18 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8919 -15 -1,68
19 CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2536 -4 -1,57
20 CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1279 -2 -1,56
21 CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4021 -6 -1,49
22 CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2020 -3 -1,48
23 CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1352 -2 -1,47
24 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12374 -18 -1,45
25 CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 2066 -3 -1,45
26 CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2764 -4 -1,44
27 CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2360 -3 -1,27
28 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18834 -23 -1,22
29 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1658 -2 -1,20
30 CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1656 -2 -1,20
31 CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2549 -3 -1,17
32 CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 878 -1 -1,13
33 CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2853 -3 -1,05
34 CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1902 -2 -1,05
35 CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3032 -3 -0,98
36 CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 2019 -2 -0,99
37 CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2081 -2 -0,96
38 CARAŞ-SEVERIN VRANI 1056 -1 -0,94
39 CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 1144 -1 -0,87
40 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12956 -11 -0,84
41 CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3866 -3 -0,77
42 CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2623 -2 -0,76
43 CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4118 -3 -0,72
44 CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2847 -2 -0,70
45 CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1498 -1 -0,66
46 CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1522 -1 -0,65
47 CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1509 -1 -0,66
48 CARAŞ-SEVERIN CORONINI 2006 -1 -0,49
49 CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2107 -1 -0,47
50 CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2270 -1 -0,44
51 CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2347 -1 -0,42
52 CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2556 -1 -0,39
53 CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2622 -1 -0,38
54 CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3545 -1 -0,28
55 CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3555 -1 -0,28
56 CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3944 -1 -0,25
57 CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2857 -0 -0,00
58 CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1320 -0 -0,00
59 CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1665 -0 -0,00
60 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 900 -0 -0,00
61 CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1967 -0 -0,00
62 CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1084 -0 -0,00
63 CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1856 -0 -0,00
64 CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2863 -0 -0,00
65 CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1559 -0 -0,00
66 CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1300 -0 -0,00
67 CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 406 -0 -0,00
68 CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1328 -0 -0,00
69 CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 886 -0 -0,00
70 CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2891 -0 -0,00
71 CARAŞ-SEVERIN MARGA 1058 -0 -0,00
72 CARAŞ-SEVERIN BREBU 1229 -0 -0,00
73 CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2292 -0 -0,00
74 CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 762 -0 -0,00
75 CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVIŢA 616 -0 -0,00
76 CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1042 -0 -0,00
77 CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1585 -0 -0,00
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu