Încadrarea în limitele de incidenţa cazurilor de COVID-19 conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 30.03.2021, calculata pentru intervalul 13-26.03.2021 la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin,30.03.2021.
"Nr.crt." JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE ALERTE MS.RO CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE "INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO "
CARAŞ-SEVERIN 317.758 -602 -1,89
1 CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2030 -10 -4,93
2 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 83721 -281 -3,36
3 CARAŞ-SEVERIN SACU 1548 -5 -3,23
4 CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3033 -9 -2,97
5 CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1078 -3 -2,78
6 CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 2994 -8 -2,67
7 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12512 -33 -2,64
8 CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1520 -4 -2,63
9 CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1649 -4 -2,43
10 CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1684 -4 -2,38
11 CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1683 -4 -2,38
12 CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2529 -6 -2,37
13 CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2120 -5 -2,36
14 CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1276 -3 -2,35
15 CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1350 -3 -2,22
16 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29659 -60 -2,02
17 CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2018 -4 -1,98
18 CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1149 -2 -1,74
19 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18829 -32 -1,7
20 CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1771 -3 -1,69
21 CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2360 -4 -1,69
22 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8930 -15 -1,68
23 CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1328 -2 -1,51
24 CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4016 -6 -1,49
25 CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 679 -1 -1,47
26 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12370 -18 -1,46
27 CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2108 -3 -1,42
28 CARAŞ-SEVERIN GORUIA 769 -1 -1,3
29 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4716 -6 -1,27
30 CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1633 -2 -1,22
31 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1648 -2 -1,21
32 CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2537 -3 -1,18
33 CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2611 -3 -1,15
34 CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 877 -1 -1,14
35 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 897 -1 -1,11
36 CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2762 -3 -1,09
37 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12951 -14 -1,08
38 CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1902 -2 -1,05
39 CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3945 -4 -1,01
40 CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 2021 -2 -0,99
41 CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 2067 -2 -0,97
42 CARAŞ-SEVERIN VRANI 1060 -1 -0,94
43 CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1086 -1 -0,92
44 CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 1137 -1 -0,88
45 CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3558 -3 -0,84
46 CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2553 -2 -0,78
47 CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3864 -3 -0,78
48 CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2624 -2 -0,76
49 CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1420 -1 -0,7
50 CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1498 -1 -0,67
51 CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1508 -1 -0,66
52 CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1560 -1 -0,64
53 CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3540 -2 -0,56
54 CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1854 -1 -0,54
55 CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2265 -1 -0,44
56 CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2346 -1 -0,43
57 CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2855 -1 -0,35
58 CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2845 -1 -0,35
59 CARAŞ-SEVERIN BREBU 1228 -0 -0
60 CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 403 -0 -0
61 CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2888 -0 -0
62 CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 884 -0 -0
63 CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVIŢA 615 -0 -0
64 CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2847 -0 -0
65 CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2863 -0 -0
66 CARAŞ-SEVERIN CORONINI 2006 -0 -0
67 CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1965 -0 -0
68 CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2287 -0 -0
69 CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1323 -0 -0
70 CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1667 -0 -0
71 CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1301 -0 -0
72 CARAŞ-SEVERIN MARGA 1058 -0 -0
73 CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 762 -0 -0
74 CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1580 -0 -0
75 CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2080 -0 -0
76 CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1038 -0 -0
77 CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4110 -0 -0
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu