"Nr.crt." JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE ALERTE MS.RO CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE "INCIDENȚA LA 1000
LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO CALCULATA 10-23,03,2021"
CARAŞ-SEVERIN 317.984 -562 -1,76
1 CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2032 -9 -4,42
2 CARAŞ-SEVERIN SACU 1549 -6 -3,87
3 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 83746 -254 -3,03
4 CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1681 -5 -2,97
5 CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 680 -2 -2,94
6 CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1081 -3- 2,77
7 CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 2998 -8 -2,66
8 CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3032 -8 -2,63
9 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12513 -33 -2,63
10 CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1522 -4 -2,62
11 CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1656 4 2,41
12 CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1687 -4 -2,37
13 CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2122 -5 -2,35
14 CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1279 -3 -2,34
15 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29698 -66 -2,22
16 CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1352 -3 -2,21
17 CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2536 -5 -1,97
18 CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1153 -2- 1,73
19 CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1783 -3 -1,68
20 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8919 -14 -1,56
21 CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2549 -4 -1,56
22 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18834 -29 -1,53
23 CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2020 -3 -1,48
24 CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 2019 -3 -1,48
25 CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 2066 -3 -1,45
26 CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2764- 4- 1,44
27 CARAŞ-SEVERIN GORUIA 772 -1 -1,29
28 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4723 -6 -1,27
29 CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2360 -3 -1,27
30 CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1636 -2 -1,22
31 CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2622 -3 -1,14
32 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12374 -14 -1,13
33 CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 878 -1 -1,13
34 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 900 -1- 1,11
35 CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1902 -2 -1,05
36 CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2107- 2 -0,94
37 CARAŞ-SEVERIN VRANI 1056 -1- 0,94
38 CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1084 -1- 0,92
39 CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 1144 -1- 0,87
40 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12956 -11 -0,84
41 CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2556 -2 -0,78
42 CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2623- 2- 0,76
43 CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1328- 1- 0,75
44 CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4021 -3- 0,74
45 CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1420- 1- 0,70
46 CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1498- 1- 0,66
47 CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1509 -1 -0,66
48 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1658- 1- 0,60
49 CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3555 -2 -0,56
50 CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3545- 2 -0,56
51 CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1856 -1 -0,53
52 CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3866 -2 -0,51
53 CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3944 -2- 0,50
54 CARAŞ-SEVERIN CORONINI 2006 -1 -0,49
55 CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2270-1- 0,44
56 CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2347 -1 -0,42
57 CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2847 -1- 0,35
58 CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4118 -1 -0,24
59 CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2857- 0 -0,00
60 CARAŞ-SEVERIN BREBU 1229 -0 -0,00
61 CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 406 -0 -0,00
62 CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2891 -0- 0,00
63 CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 886- 0- 0,00
64 CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVIŢA 616 -0- 0,00
65 CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2853 -0 -0,00
66 CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2863 -0 -0,00
67 CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1559- 0- 0,00
68 CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1967 -0 -0,00
69 CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2292- 0 -0,00
70 CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1320 -0 -0,00
71 CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1665- 0- 0,00
72 CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1300 -0 -0,00
73 CARAŞ-SEVERIN MARGA 1058- 0 -0,00
74 CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 762 -0 -0,00
75 CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1585 -0 -0,00
76 CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2081- 0 -0,00
77 CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1042 -0- 0,00
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu