"Nr.crt." JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE ALERTE MS.RO CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE "INCIDENȚA LA 1000
LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO CALCULATA 10-23,03,2021"
CARAŞ-SEVERIN 317.984 -563 -1,77
1 CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2032 -9 -4,42
2 CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2122- 9 -4,24
3 CARAŞ-SEVERIN SACU 1549 -5 -3,22
4 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 83746 -254 -3,03
5 CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1681 -5 -2,97
6 CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1687 -5 -2,96
7 CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 680- 2- 2,94
8 CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1420 -4 -2,81
9 CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1081 -3- 2,77
10 CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1153 -3 -2,60
11 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12513 -31 -2,47
12 CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1279 -3 -2,34
13 CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 2998 -7 -2,33
14 CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1352 -3 -2,21
15 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29698 -64 -2,15
16 CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2549 -5 -1,96
17 CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1636 -3 -1,83
18 CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1656 -3 -1,81
19 CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3032 -5 -1,64
20 CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2536 -4-1,57
21 CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2020 -3 -1,48
22 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18834 -28 -1,48
23 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8919 -13 -1,45
24 CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2764 -4- 1,44
25 CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 2066 -3 -1,45
26 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12374 -17 -1,37
27 CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1522 -2 -1,31
28 CARAŞ-SEVERIN GORUIA 772 -1 -1,29
29 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4723 -6 -1,27
30 CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2360 -3 -1,27
31 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1658 -2 -1,20
32 CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 878 -1 -1,13
33 CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1783 2 1,12
34 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12956 -14 -1,08
35 CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1902 -2 -1,05
36 CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 2019 -2 -0,99
37 CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4021 -4 -0,99
38 CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2107- 2 -0,94
39 CARAŞ-SEVERIN VRANI 1056 -1 -0,94
40 CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1084 -1 -0,92
41 CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 1144 -1 -0,87
42 CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2556 -2 -0,78
43 CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2622- 2 -0,76
44 CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2623 -2 -0,76
45 CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1328 -1 -0,75
46 CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2853 -2 -0,70
47 CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1498 -1 -0,66
48 CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3555 -2-0,56
49 CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3545 -2 -0,56
50 CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1856- 1 -0,53
51 CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3866 -2 -0,51
52 CARAŞ-SEVERIN CORONINI 2006 -1 -0,49
53 CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4118- 2 -0,48
54 CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2270 -1 -0,44
55 CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2347 -1 -0,42
56 CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2847 -1- 0,35
57 CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3944 -1 -0,25
58 CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2857 -0 -0,00
59 CARAŞ-SEVERIN BREBU 1229- 0 -0,00
60 CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 406 -0 -0,00
61 CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2891 -0 -0,00
62 CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 886- 0 -0,00
63 CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVIŢA 616- 0- 0,00
64 CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2863 -0 -0,00
65 CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1559 -0 -0,00
66 CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1967 -0 -0,00
67 CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2292 -0 -0,00
68 CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1320 -0 -0,00
69 CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1665 -0- 0,00
70 CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1300 -0- 0,00
71 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 900 -0 -0,00
72 CARAŞ-SEVERIN MARGA 1058 -0- 0,00
73 CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 762- 0 -0,00
74 CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1585 -0 -0,00
75 CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1509- 0- 0,00
76 CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2081 -0 -0,00
77 CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1042- 0- 0,00
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu