În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 2.972 cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID -19), cu 611 mai puţine faţă de ziua anterioară. 377 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienţi reinfectaţi, testaţi pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.
Distribuţia pe judeţe a cazurilor per total şi a celor noi
Nr. crt. - Judeţ - Număr de cazuri confirmate (total) - Număr de cazuri nou confirmate - Incidenţa înregistrată la 14 zile
1. Alba - 53,170 - 38 - 1.86
2. Arad - 67,979 - 69 - 2.17
3. Argeş - 73,545 - 20 - 0.81
4. Bacău - 60,310 - 32 - 0.68
5. Bihor - 80,455 - 65 - 1.31
6. Bistriţa-Năsăud - 29,572 - 24 - 0.96
7. Botoşani - 35,413 - 19 - 0.54
8. Braşov - 106,905 - 136 - 2.72
9. Brăila - 31,086 - 41 - 1.02
10. Buzău - 39,949 - 29 - 1.01
11. Caraş-Severin - 29,864 - 44 - 1.79
12. Călăraşi - 25,386 - 26 - 0.88
13. Cluj - 157,959 - 318 - 5.86
14. Constanţa - 114,065 - 111 - 1.99
15. Covasna - 19,273 - 7 - 0.71
16. Dâmboviţa - 51,363 - 25 - 1.03
17. Dolj - 71,613 - 108 - 1.9
18. Galaţi - 62,897 - 63 - 1.48
19. Giurgiu - 28,392 - 29 - 1.21
20. Gorj - 21,659 - 11 - 0.54
21. Harghita - 21,239 - 11 - 0.29
22. Hunedoara - 57,199 - 26 - 2.69
23. Ialomiţa - 26,982 - 14 - 0.94
24. Iaşi - 109,162 - 121 - 1.6
25. Ilfov - 117,989 - 120 - 4.15
26. Maramureş - 49,656 - 28 - 0.91
27. Mehedinţi - 21,586 - 16 - 0.99
28. Mureş - 62,495 - 71 - 1.74
29. Neamţ - 45,139 - 23 - 0.49
30. Olt - 38,375 - 30 - 1.14
31. Prahova - 97,094 - 61 - 1.69
32. Satu Mare - 32,099 - 29 - 0.62
33. Sălaj - 26,289 - 18 - 0.98
34. Sibiu - 76,233 - 72 - 2.25
35. Suceava - 57,432 - 23 - 0.38
36. Teleorman - 33,977 - 33 - 1.85
37. Timiş - 149,397 - 246 - 4.85
38. Tulcea - 20,288 - 5 - 0.38
39. Vaslui - 36,335 - 41 - 0.93
40. Vâlcea - 40,614 - 30 - 1.27
41. Vrancea - 25,958 - 26 - 0.7
42. Mun. Bucureşti - 542,195 - 1004 - 6.72
43. Din străinătate** - 4,304 - 5
44. Cazuri noi nealocate pe judeţe - 678 - -296
TOTAL - 2,853,570 - 2972 - 1.6197619
* Referitor la "cazurile noi nealocate pe judeţe", facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate şi centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus.
** În ceea ce priveşte cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetăţeni care au venit în România fiind infectaţi în alte ţări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe judeţe.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienţilor care erau deja pozitivi, 247 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În unităţile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secţii cu COVID-19 este de 2.517 cu 70 mai puţin faţă de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 403 persoane, cu 8 mai mult decât în ziua anterioară. Dintre cei 403 pacienţi internaţi la ATI, 352 sunt nevaccinaţi.
Din totalul pacienţilor internaţi, 159 sunt minori, 157 fiind internaţi în secţii, cu 17 mai puţin decât în ziua anterioară şi 2 îATI, cu 1 mai mult decât în ziua anterioară.
PACIENŢI INTERNAŢI
Nr. crt. - Judeţ - Total pacienţi pe secţii - Din care copii pe secţii - Total pacienţi în ATI - Din care copii în ATI
1 Alba - 39 - 2 - 15 - 0
2 Arad - 89 - 12 - 8 - 0
3 Argeş - 39 - 3 - 8 - 0
4 Bacău - 38 - 1 - 6 - 0
5 Bihor - 52 - 4 - 13 - 0
6 Bistriţa-Năsăud - 16 - 2 - 2 - 0
7 Botoşani - 26 - 5 - 1 - 0
8 Brăila - 21 - 0 - 3 - 0
9 Braşov - 105 - 7 - 10 - 0
10 Bucureşti - Ilfov - 437 - 35 - 148 - 0
11 Buzău - 48 - 0 - 4 - 0
12 Călăraşi - 24 - 0 - 1 - 0
13 Caraş-Sevrein - 40 - 5 - 6 - 0
14 Cluj - 172 - 11 - 30 - 0
15 Constanţa - 47 - 3 - 6 - 0
16 Covasna - 18 - 0 - 0 - 0
17 Dâmboviţa - 47 - 5 - 3 - 0
18 Dolj - 88 - 9 - 16 - 0
19 Galaţi - 94 - 7 - 5 - 2
20 Giurgiu - 12 - 0 - 0 - 0
21 Gorj - 34 - 1 - 5 - 0
22 Harghita - 22 - 3 - 0 - 0
23 Hunedoara - 114 - 3 - 14 - 0
24 Ialomiţa - 9 - 0 - 4 - 0
25 Iaşi - 129 - 7 - 12 - 0
26 Maramureş - 29 - 0 - 2 - 0
27 Mehedinţi - 22 - 0 - 5 - 0
28 Mureş - 64 - 1 - 9 - 0
29 Neamţ - 32 - 0 - 5 - 0
30 Olt - 45 - 5 - 2- 0
31 Prahova - 96 - 2 - 7 - 0
32 Sălaj - 30 - 4 - 1 - 0
33 Satu-Mare - 19 - 1 - 4 - 0
34 Sibiu - 61 - 3 - 8 - 0
35 Suceava - 52 - 7 - 2 - 0
36 Teleorman - 45 - 0 - 3 - 0
37 Timiş - 122 - 7 - 24 - 0
38 Tulcea - 9 - 0 - 0 - 0
39 Vâlcea - 37 - 0 - 5 - 0
40 Vaslui - 69 - 2 - 5 - 0
41 Vrancea - 25 - 0 - 1 - 0
TOTAL GENERAL - 2517 - 157 - 403 - 2
Evoluţie 24 de ore - -70 - -17 - 8 - 1
Situaţie ziua precedentă - 2587 - 174 - 395 - 1
DECESE
Până astăzi, 65.015 de persoane diagnosticate cu infecţie cu SarsCov-2 au decedat.
În intervalul 30.03.2022 (10:00) - 31.03.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 21 decese (9 bărbaţi şi 12 femei), dintre care 7 anterior intervalului de referinţă.
Dintre cele 21 decese, 1 la categoria de vârstă 40-49 de ani, 3 la categoria de vârstă 60-69 de ani, 7 la categoria de vârstă 70-79 de ani şi 10 la categoria de vârstă peste 80 de ani.
Toate decesele înregistrate sunt ale unor pacienţi care au prezentat comorbidităţi.
Din totalul de 21 pacienţi decedaţi, 16 au fost nevaccinaţi şi 5 vaccinaţi. 3 dintre pacienţii vaccinaţi care au decedat aveau vârsta între 70-79 de ani, iar 2 aveau peste 80 de ani. Toţi pacienţii vaccinaţi care au decedat prezentau comorbidităţi.
TESTARE
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 10.612 teste RT-PCR (5.939 în baza definiţiei de caz şi a protocolului medical şi 4.673 la cerere) şi 21.573 teste rapide antigenice. Până la această dată, la nivel naţional, au fost prelucrate 12.789.207 teste RT-PCR şi 9.305.117 teste rapide antigenice.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu