reinfectaţi, testaţi pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.
Distribuţia pe judeţe a cazurilor per total şi a celor noi
Nr. crt. Judeţ - Număr de cazuri confirmate (total) - Număr de cazuri nou confirmate - Incidenţa înregistrată la 14 zile
1. Alba - 52,888 - 67 - 1.82
2. Arad - 67,503 - 85 - 2.12
3. Argeş - 73,354 - 35 - 0.81
4. Bacău - 60,115 - 45 - 0.7
5. Bihor - 80,098 - 63 - 1.35
6. Bistriţa-Năsăud - 29,402 - 29 - 0.86
7. Botoşani - 35,292 - 26 - 0.67
8. Braşov - 106,158 - 179 - 2.39
9. Brăila - 30,944 - 47 - 1.16
10. Buzău - 39,792 - 47 - 1.02
11. Caraş-Severin - 29,629 - 36 - 1.75
12. Călăraşi - 25,281 - 26 - 1.02
13. Cluj - 155,855 - 351 - 5.29
14. Constanţa - 113,431 - 160 - 1.9
15. Covasna - 19,179 - 9 - 0.83
16. Dâmboviţa - 51,131 - 40 - 1.04
17. Dolj - 70,987 - 116 - 1.89
18. Galaţi - 62,455 - 63 - 1.39
19. Giurgiu - 28,264 - 27 - 1.42
20. Gorj - 21,571 - 21 - 0.54
21. Harghita - 21,194 - 6 - 0.33
22. Hunedoara - 56,603 - 27 - 2.44
23. Ialomiţa - 26,904 - 16 - 1.27
24. Iaşi - 108,398 - 153 - 1.52
25. Ilfov - 117,093 - 241 - 3.94
26. Maramureş - 49,457 - 52 - 0.85
27. Mehedinţi - 21,486 - 26 - 1.08
28. Mureş - 62,013 - 115 - 1.62
29. Neamţ - 45,026 - 15 - 0.51
30. Olt - 38,171 - 36 - 1.3
31. Prahova - 96,568 - 130 - 1.81
32. Satu Mare - 31,958 - 33 - 0.6
33. Sălaj - 26,179 - 27 - 1.02
34. Sibiu - 75,738 - 99 - 2.36
35. Suceava - 57,296 - 26 0.39
36. Teleorman - 33,693 - 57 - 1.83
37. Timiş - 147,737 - 297 - 4.38
38. Tulcea - 20,228 - 4 - 0.33
39. Vaslui - 36,088 - 55 - 0.89
40. Vâlcea - 40,396 - 40 - 1.33
41. Vrancea - 25,815 - 15 - 0.65
42. Mun. Bucureşti - 535,073 - 1282 - 6.24
43. Din străinătate** - 4,265 - 5
44. Cazuri noi nealocate pe judeţe - 1316 - -141
TOTAL - 2,832,024 - 4088 - 1.58714286
* Referitor la "cazurile noi nealocate pe judeţe", facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate şi centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus.
** În ceea ce priveşte cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetăţeni care au venit în România fiind infectaţi în alte ţări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe judeţe.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienţilor care erau deja pozitivi, 277 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În unităţile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secţii cu COVID-19 este de 2.725 cu 58 mai puţin faţă de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 428 de persoane, cu 3 mai puţin decât în ziua anterioară. Dintre cei 428 de pacienţi internaţi la ATI, 379 sunt nevaccinaţi.
Din totalul pacienţilor internaţi, 209 sunt minori, 207 fiind internaţi în secţii, cu 3 mai puţin decât în ziua anterioară şi 2 la ATI, cu 1 mai puţin decât în ziua anterioară.
PACIENŢI INTERNAŢI
Nr. crt. Judeţ - Total pacienţi pe secţii - Din care copii pe secţii - Total pacienţi în ATI - Din care copii în ATI
1 Alba - 62 - 2 - 17 - 0
2 Arad - 103 - 12 - 4 - 0
3 Argeş - 52 - 8 - 11 - 0
4 Bacău - 47 - 1 - 2 - 0
5 Bihor - 48 - 3 - 14 - 0
6 Bistriţa-Năsăud - 19 - 1 - 4 - 0
7 Botoşani - 22 - 2 - 1 - 0
8 Brăila - 21 - 0 - 4 - 0
9 Braşov - 108 - 6 - 5 - 0
10 Bucureşti - Ilfov - 523 - 49 - 171 - 0
11 Buzău - 55 - 1 - 2 - 0
12 Călăraşi - 26 - 3 - 1 - 0
13 Caraş-Severin - 47 - 1 - 6 - 0
14 Cluj - 188 - 12 - 37 - 0
15 Constanţa - 80 - 18 - 8 - 0
16 Covasna - 22 - 1 - 3 - 0
17 Dâmboviţa - 45 - 4 - 0 - 0
18 Dolj - 85 - 9 - 15 - 0
19 Galaţi - 98 - 16 - 6 - 0
20 Giurgiu - 14 - 0 - 0 - 0
21 Gorj - 31 - 1 - 7 - 0
22 Harghita - 17 - 0 - 0 - 0
23 Hunedoara - 85 - 6 - 9 - 0
24 Ialomiţa - 15 - 0 - 3 - 0
25 Iaşi - 133 - 12 - 12 - 2
26 Maramureş - 29 - 0 - 2 - 0
27 Mehedinţi - 24 - 2 - 5 - 0
28 Mureş - 65 - 2 - 10 - 0
29 Neamţ - 35 - 0 - 3 - 0
30 Olt - 47 - 2 - 2 - 0
31 Prahova - 109 - 2 - 11 - 0
32 Sălaj - 27 - 2 - 4 - 0
33 Satu-Mare - 19 - 1 - 5 - 0
34 Sibiu - 58 - 3 - 2 - 0
35 Suceava - 35 - 4 - 3 - 0
36 Teleorman - 63 - 8 - 4 - 0
37 Timiş - 134 - 10 - 27 - 0
38 Tulcea - 3 - 0 - 0 - 0
39 Vâlcea - 50 - 3 - 2 - 0
40 Vaslui - 67 - 0 - 6 - 0
41 Vrancea - 14 - 0 - 0 - 0
Total General - 2725 - 207 - 428 - 2
Evoluţie 24 De Ore -58 -3 -3 -1
Situaţie Ziua Precedentă - 2783 - 210 - 431 - 3
DECESE
Până astăzi, 64.826 de persoane diagnosticate cu infecţie cu SarsCov-2 au decedat.
În intervalul 23.03.2022 (10:00) - 24.03.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 37 decese (22 bărbaţi şi 15 femei), dintre care 4 anterioare intervalului de referinţă.
Dintre cele 37 decese, 2 la categoria de vârstă 50-59 de ani, 3 la categoria de vârstă 60-69 de ani, 11 la categoria de vârstă 70-79 de ani şi 21 la categoria de vârstă peste 80 de ani.
Toate cele 37 decese înregistrate sunt ale unor pacienţi care au prezentat comorbidităţi.
Din totalul de 37 pacienţi decedaţi, 31 au fost nevaccinaţi, 5 vaccinaţi cu schemă completă şi 1 pacient cu schemă incompletă. Pacienţii vaccinaţi care au decedat aveau vârsta între 70-86 de ani. Toţi pacienţii vaccinaţi care au decedat prezentau comorbidităţi.
TESTARE
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 11.892 teste RT-PCR (6.693 în baza definiţiei de caz şi a protocolului medical şi 5.199 la cerere) şi 23.067 de teste rapide antigenice. Până la această dată, la nivel naţional, au fost prelucrate 12.720.283 teste RT-PCR şi 9.172.314 teste rapide antigenice.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu