Încadrarea în limitele de incidenţa cazurilor de COVID-19 conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 28.10.2021, calculata pentru intervalul 14.10-27.10.2021 la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin, 28.10.2021
"Nr.crt." JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE ALERTE MS.RO CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE "INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI
CONF. ALERTE MS.RO "
CARAŞ-SEVERIN 313.103 1826 5,83
1 CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1656 24 14,49
2 CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1067 11 10,31
3 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 82952 776 9,35
4 CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1606 15 9,34
5 CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3903 34 8,71
6 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 843 7 8,3
7 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4638 37 7,98
8 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29344 216 7,36
9 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18884 135 7,15
10 CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1420 10 7,04
11 CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2017 14 6,94
12 CARAŞ-SEVERIN GORUIA 754 5 6,63
13 CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1483 9 6,07
14 CARAŞ-SEVERIN SACU 1522 9 5,91
15 CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 692 4 5,78
16 CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3796 21 5,53
17 CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1888 10 5,3
18 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12319 65 5,28
19 CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1739 9 5,18
20 CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 1975 10 5,06
21 CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2009 10 4,98
22 CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3483 17 4,88
23 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12375 60 4,85
24 CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2556 12 4,69
25 CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1539 7 4,55
26 CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1329 6 4,51
27 CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4039 18 4,46
28 CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1631 7 4,29
29 CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1476 6 4,07
30 CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2481 10 4,03
31 CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3502 14 4
32 CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 786 3 3,82
33 CARAŞ-SEVERIN VRANI 1054 4 3,8
34 CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1884 7 3,72
35 CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2758 10 3,63
36 CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 848 3 3,54
37 CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2826 10 3,54
38 CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2089 7 3,35
39 CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3037 10 3,29
40 CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1841 6 3,26
41 CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2517 8 3,18
42 CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 657 2 3,04
43 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12832 39 3,04
44 CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 1985 6 3,02
45 CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2004 6 2,99
46 CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1023 3 2,93
47 CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1457 4 2,75
48 CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2605 7 2,69
49 CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2272 6 2,64
50 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1524 4 2,62
51 CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1544 4 2,59
52 CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2193 5 2,28
53 CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2312 5 2,16
54 CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2838 6 2,11
55 CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2426 5 2,06
56 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8819 18 2,04
57 CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 979 2 2,04
58 CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 2958 6 2,03
59 CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 3975 8 2,01
60 CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1024 2 1,95
61 CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2084 4 1,92
62 CARAŞ-SEVERIN MARGA 1051 2 1,9
63 CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2734 5 1,83
64 CARAŞ-SEVERIN BREBU 1103 2 1,81
65 CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2837 5 1,76
66 CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1211 2 1,65
67 CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1328 2 1,51
68 CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2855 4 1,4
69 CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1605 2 1,25
70 CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1034 1 0,97
71 CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1247 1 0,8
72 CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1276 1 0,78
73 CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1637 1 0,61
74 CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 282 0 0
75 CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVIŢA 591 0 0
76 CARAŞ-SEVERIN CORONINI 1982 0 0
77 CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2261 0 0
"Nr.crt." JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE ALERTE MS.RO CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE "INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI
CONF. ALERTE MS.RO "
CARAŞ-SEVERIN 313.103 1826 5,83
1 CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1656 24 14,49
2 CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1067 11 10,31
3 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 82952 776 9,35
4 CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1606 15 9,34
5 CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3903 34 8,71
6 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 843 7 8,3
7 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4638 37 7,98
8 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29344 216 7,36
9 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18884 135 7,15
10 CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1420 10 7,04
11 CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2017 14 6,94
12 CARAŞ-SEVERIN GORUIA 754 5 6,63
13 CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1483 9 6,07
14 CARAŞ-SEVERIN SACU 1522 9 5,91
15 CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 692 4 5,78
16 CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3796 21 5,53
17 CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1888 10 5,3
18 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12319 65 5,28
19 CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1739 9 5,18
20 CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 1975 10 5,06
21 CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2009 10 4,98
22 CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3483 17 4,88
23 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12375 60 4,85
24 CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2556 12 4,69
25 CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1539 7 4,55
26 CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1329 6 4,51
27 CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4039 18 4,46
28 CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1631 7 4,29
29 CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1476 6 4,07
30 CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2481 10 4,03
31 CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3502 14 4
32 CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 786 3 3,82
33 CARAŞ-SEVERIN VRANI 1054 4 3,8
34 CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1884 7 3,72
35 CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2758 10 3,63
36 CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 848 3 3,54
37 CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2826 10 3,54
38 CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2089 7 3,35
39 CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3037 10 3,29
40 CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1841 6 3,26
41 CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2517 8 3,18
42 CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 657 2 3,04
43 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12832 39 3,04
44 CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 1985 6 3,02
45 CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2004 6 2,99
46 CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1023 3 2,93
47 CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1457 4 2,75
48 CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2605 7 2,69
49 CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2272 6 2,64
50 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1524 4 2,62
51 CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1544 4 2,59
52 CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2193 5 2,28
53 CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2312 5 2,16
54 CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2838 6 2,11
55 CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2426 5 2,06
56 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8819 18 2,04
57 CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 979 2 2,04
58 CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 2958 6 2,03
59 CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 3975 8 2,01
60 CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1024 2 1,95
61 CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2084 4 1,92
62 CARAŞ-SEVERIN MARGA 1051 2 1,9
63 CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2734 5 1,83
64 CARAŞ-SEVERIN BREBU 1103 2 1,81
65 CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2837 5 1,76
66 CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1211 2 1,65
67 CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1328 2 1,51
68 CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2855 4 1,4
69 CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1605 2 1,25
70 CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1034 1 0,97
71 CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1247 1 0,8
72 CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1276 1 0,78
73 CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1637 1 0,61
74 CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 282 0 0
75 CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVIŢA 591 0 0
76 CARAŞ-SEVERIN CORONINI 1982 0 0
77 CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2261 0 0
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu